LE CHAMPIONNAT JUNIOR À 9
Classement : Junior à 9
Classement au : 22/05/2013
| Junior à 9-J.9 - Poule A Nord | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | MARINERS | 3,00 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | 149 | 28 | 121 |
| 2 | CELTICS | 2,33 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 42 | 71 | -29 |
| 3 | TONNERRE | 1,00 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 46 | 138 | -92 |
| Junior à 9-J.9 - Poule A Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | SPHINX | 3,00 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 42 | 18 | 24 |
| 2 | DEVILS | 2,00 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | 52 | 26 | 26 |
| 3 | LIONS | 1,00 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 26 | 76 | -50 |
| ATLANTES | - | - | - | FG | - | - | - | - | - | - | |
| Junior à 9-J.9 - Poule B Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | DOCKERS | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 114 | 14 | 100 |
| 2 | YANKEES | 1,67 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 25 | 30 | -5 |
| 3 | ANKOU | 0,67 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 7 | 102 | -95 |
| Junior à 9-J.9 - Poule B Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | COMETES | 3,00 | 6 | 18 | - | 6 | - | - | 100 | 30 | 70 |
| 2 | SCORPIONS | 2,00 | 6 | 12 | - | 3 | - | 3 | 126 | 110 | 16 |
| 3 | HURRICANE | 1,67 | 6 | 10 | - | 2 | - | 4 | 92 | 120 | -28 |
| 4 | GERFAUTS | 1,33 | 6 | 8 | - | 1 | - | 5 | 88 | 146 | -58 |
| Junior à 9-J.9 - Poule C Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | CHEVALIERS | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 62 | 32 | 30 |
| 2 | PIONNIERS | 2,25 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 66 | 52 | 14 |
| 3 | KAISER | 1,25 | 4 | 5 | - | - | 1 | 3 | 44 | 88 | -44 |
| MONARCHS | - | - | - | FG | - | - | - | - | - | - | |
| Junior à 9-J.9 - Poule C Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | WARRIORS | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 220 | 14 | 206 |
| 2 | BLUE STARS | 2,33 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 114 | 59 | 55 |
| 3 | DRAGONS NOIRS | 2,33 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 48 | 62 | -14 |
| 4 | CERBERES | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 42 | 111 | -69 |
| 5 | PRETORIENS | 0,75 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 14 | 192 | -178 |
| Junior à 9-J.9 - Poule D Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | SEAGULLS | 3,00 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | 78 | 19 | 59 |
| 2 | LEOPARDS | 2,33 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 87 | 41 | 46 |
| 3 | FOX | 0,75 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 8 | 113 | -105 |
| SALAMANDRES | - | - | - | FG | - | - | - | - | - | - | |
| Junior à 9-J.9 - Poule D Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | BLACK PANTHERS | 3,00 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | 149 | 20 | 129 |
| 2 | FALCONS | 2,00 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 93 | 70 | 23 |
| 3 | EVEIL | 2,00 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 58 | 96 | -38 |
| 4 | AIGLES | 2,00 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 53 | 65 | -12 |
| 5 | BULLDOGS | 0,67 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 | 108 | -102 |
| Junior à 9-J.9 - Poule E Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | QUARKS | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 82 | 26 | 56 |
| 2 | MONARQUES | 2,60 | 5 | 13 | - | 4 | - | 1 | 230 | 28 | 202 |
| 3 | LYCANS | 2,20 | 5 | 11 | - | 3 | - | 2 | 51 | 62 | -11 |
| 4 | WHITES SHARKS | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 26 | 103 | -77 |
| 5 | MOUSQUETAIRES | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 50 | 82 | -32 |
| 6 | AIGLES | 0,75 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 144 | -138 |
| Junior à 9-J.9 - Poule E Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | SHARKS | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 214 | 42 | 172 |
| 2 | SERVALS | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 124 | 44 | 80 |
| 3 | CENTAURES | 1,67 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 62 | 60 | 2 |
| 4 | GIANTS | 1,33 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 76 | 74 | 2 |
| 5 | DIABLES BLEUS | 0,75 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 0 | 256 | -256 |
| Junior à 9-J.9 - Poule F Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | TIGRES | 3,00 | 5 | 15 | - | 5 | - | - | 200 | 58 | 142 |
| 2 | GUEULES JAUNES | 2,20 | 5 | 11 | - | 3 | - | 2 | 130 | 111 | 19 |
| 3 | PYGARGUES | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 91 | 122 | -31 |
| 4 | ARTILLEURS | 1,00 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 32 | 162 | -130 |
| Junior à 9-J.9 - Poule F Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | MFA HURRICANES | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 310 | 24 | 286 |
| 2 | DRAGONS | 3,00 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 20 | 18 | 2 |
| 3 | CENTURIONS | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 184 | 56 | 128 |
| 4 | ARCHANGES | 1,67 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 56 | 78 | -22 |
| 5 | BLACK HAWKS | 1,40 | 5 | 7 | - | 1 | - | 4 | 38 | 234 | -196 |
| 6 | GRIZZLYS | 1,00 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 204 | -198 |
| Junior à 9-J.9 - Poule G Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | BISONS | 3,00 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | 62 | 20 | 42 |
| 2 | MINOTAURE | 2,00 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | 56 | 32 | 24 |
| 3 | GEANT | 1,00 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 34 | 100 | -66 |
| FENRIS | - | - | - | FG | - | - | - | - | - | - | |
