LE CHAMPIONNAT D2
Classement : D2
Classement au : 21/05/2013
| D2-Nord Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | GLADIATEURS | 2,50 | 8 | 20 | - | 6 | - | 2 | 311 | 37 | 274 |
| 2 | CAÏMANS 72 EC | 2,25 | 8 | 18 | - | 5 | - | 3 | 137 | 189 | -52 |
| 3 | CHEVALIERS | 1,50 | 8 | 12 | - | 2 | - | 6 | 62 | 137 | -75 |
| D2-Nord Poule B | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | METEORES | 3,00 | 9 | 27 | - | 9 | - | - | 248 | 67 | 181 |
| 2 | CORSAIRES | 2,33 | 9 | 21 | - | 6 | - | 3 | 235 | 119 | 116 |
| 3 | QUARKS | 1,44 | 9 | 13 | - | 2 | - | 7 | 140 | 217 | -77 |
| 4 | GAULOIS | 1,00 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 12 | 379 | -367 |
| D2-Sud Poule A | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | ARGONAUTES | 2,22 | 9 | 20 | - | 5 | 1 | 3 | 188 | 156 | 32 |
| 2 | OURS | 2,20 | 10 | 22 | - | 6 | - | 4 | 225 | 136 | 89 |
| 3 | CANONNIERS | 2,20 | 10 | 22 | - | 6 | - | 4 | 194 | 147 | 47 |
| 4 | IRON MASK | 1,70 | 10 | 17 | 1 | 4 | - | 5 | 188 | 190 | -2 |
| D2-Sud Poule B | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | CENTURIONS | 3,00 | 9 | 27 | - | 9 | - | - | 333 | 76 | 257 |
| 2 | WARRIORS | 2,20 | 10 | 22 | - | 6 | - | 4 | 240 | 201 | 39 |
| 3 | GIANTS | 1,40 | 10 | 14 | - | 2 | - | 8 | 149 | 353 | -204 |
| 4 | MFA HURRICANES | 1,10 | 10 | 11 | - | - | 1 | 9 | 92 | 350 | -258 |
