LE CHAMPIONNAT D3
Classement : D3
Classement au : 20/05/2013
| D3-Nord Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | GUEULES JAUNES | 2,90 | 10 | 29 | - | 9 | 1 | - | 316 | 89 | 227 |
| 2 | MINOTAURE | 2,60 | 10 | 26 | - | 8 | - | 2 | 268 | 94 | 174 |
| 3 | TIGRES | 2,30 | 10 | 23 | - | 6 | 1 | 3 | 221 | 88 | 133 |
| 4 | GÉANT | 1,50 | 10 | 15 | - | 2 | 1 | 7 | 86 | 211 | -125 |
| 5 | PATRIOTES | 1,40 | 10 | 14 | - | 2 | - | 8 | 55 | 314 | -259 |
| 6 | BISONS | 1,30 | 10 | 13 | - | 1 | 1 | 8 | 54 | 204 | -150 |
| D3-Nord Poule B | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | DOCKERS | 3,00 | 8 | 24 | - | 8 | - | - | 241 | 23 | 218 |
| 2 | YANKEES | 2,25 | 8 | 18 | - | 4 | 2 | 2 | 146 | 95 | 51 |
| 3 | TONNERRE | 2,12 | 8 | 17 | - | 4 | 1 | 3 | 175 | 109 | 66 |
| 4 | LICORNES | 1,62 | 8 | 13 | - | 2 | 1 | 5 | 65 | 201 | -136 |
| 5 | KELTED | 0,88 | 8 | 7 | 1 | - | - | 7 | 23 | 222 | -199 |
| D3-Nord Poule C | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | CONQUERANTS | 2,67 | 6 | 16 | - | 5 | - | 1 | 140 | 77 | 63 |
| 2 | MOLOSSES B | 2,33 | 9 | 21 | - | 5 | 2 | 2 | 147 | 91 | 56 |
| 3 | SALAMANDRES | 2,22 | 9 | 20 | - | 5 | 1 | 3 | 172 | 111 | 61 |
| 4 | LEOPARDS | 2,00 | 6 | 12 | - | 3 | - | 3 | 64 | 58 | 6 |
| 5 | MONARQUES | 1,56 | 9 | 14 | - | 2 | 1 | 6 | 121 | 201 | -80 |
| 6 | LYCANS | 1,44 | 9 | 13 | - | 2 | - | 7 | 76 | 182 | -106 |
| D3-Nord Poule D | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | PIONNIERS | 3,00 | 6 | 18 | - | 6 | - | - | 190 | 52 | 138 |
| 2 | MOUSQUETAIRES | 2,00 | 6 | 12 | - | 3 | - | 3 | 70 | 107 | -37 |
| 3 | RED STAR | 1,67 | 6 | 10 | - | 2 | - | 4 | 38 | 106 | -68 |
| 4 | PYGARGUES | 1,33 | 6 | 8 | - | 1 | - | 5 | 49 | 82 | -33 |
| FLIBUSTIERS | - | - | - | FG | - | - | - | - | - | - | |
| D3-Nord Poule E | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | DIABLES ROUGES | 2,67 | 6 | 16 | - | 5 | - | 1 | 136 | 19 | 117 |
| 2 | FLASH B | 2,33 | 6 | 14 | - | 4 | - | 2 | 129 | 53 | 76 |
| 3 | VIKINGS | 2,00 | 6 | 12 | - | 3 | - | 3 | 74 | 56 | 18 |
| 4 | SEAGULLS | 1,00 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 18 | 229 | -211 |
| AIGLES | - | - | - | FG | - | - | - | - | - | - | |
| D3-Sud Poule A | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | COMETES | 3,00 | 8 | 24 | - | 8 | - | - | 280 | 24 | 256 |
| 2 | HURRICANES | 2,25 | 8 | 18 | - | 5 | - | 3 | 157 | 118 | 39 |
| 3 | SCORPIONS | 1,88 | 8 | 15 | 1 | 4 | - | 3 | 101 | 113 | -12 |
| 4 | SAYANS | 1,38 | 8 | 11 | 1 | 2 | - | 5 | 53 | 160 | -107 |
| 5 | MAD PREDATORS | 1,25 | 8 | 10 | - | 1 | - | 7 | 52 | 228 | -176 |
| D3-Sud Poule B | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | LIONS | 2,75 | 4 | 11 | - | 3 | 1 | - | 129 | 95 | 34 |
| 2 | DEVILS | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 87 | 73 | 14 |
| 3 | SPHINX | 2,40 | 5 | 12 | 1 | 4 | - | - | 100 | 61 | 39 |
| 4 | ATLANTES | 1,60 | 5 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 73 | 99 | -26 |
| 5 | KANGOUROUS B | 1,25 | 8 | 10 | - | - | 2 | 6 | 88 | 149 | -61 |
| D3-Sud Poule C | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | FALCONS | 3,00 | 7 | 21 | - | 7 | - | - | 224 | 39 | 185 |
| 2 | BULLDOGS | 2,50 | 8 | 20 | - | 6 | - | 2 | 133 | 130 | 3 |
| 3 | AIGLES | 1,75 | 8 | 14 | - | 3 | - | 5 | 113 | 131 | -18 |
| 4 | CFA SERVALS | 1,33 | 6 | 8 | - | 1 | - | 5 | 39 | 111 | -72 |
| 5 | GONES | 1,29 | 7 | 9 | - | 1 | - | 6 | 62 | 160 | -98 |
| D3-Sud Poule D | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | BLUE STARS | 2,25 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 54 | 39 | 15 |
| 2 | DRAGONS NOIRS | 2,20 | 5 | 11 | - | 3 | - | 2 | 113 | 54 | 59 |
| 3 | DRAGONS | 1,40 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 104 | -74 |
| TAUREAUX ETERNELS | - | - | - | FG | - | - | - | - | - | - | |
