LE CHAMPIONNAT JUNIOR À 11
Classement : Junior à 11
Classement au : 19/06/2013
| Junior à 11-J.11 - Poule A Nord | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | TEMPLIERS | 2,33 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 69 | 48 | 21 |
| 2 | CORSAIRES | 2,33 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 72 | 49 | 23 |
| 3 | CAÏMANS | 1,67 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 44 | 54 | -10 |
| 4 | MOLOSSES | 1,67 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 34 | 68 | -34 |
| Junior à 11-J.11 - Poule A Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | KANGOUROUS | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 68 | 23 | 45 |
| 2 | OURS | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 23 | 68 | -45 |
| Junior à 11-J.11 - Poule B Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | FLASH | 3,00 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | 96 | 12 | 84 |
| 2 | METEORES | 1,50 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 18 | 41 | -23 |
| 3 | GLADIATEURS | 1,33 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 18 | 79 | -61 |
| Junior à 11-J.11 - Poule B Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | CANONNIERS | 3,00 | 5 | 15 | - | 5 | - | - | 151 | 33 | 118 |
| 2 | DAUPHINS | 2,00 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 24 | 23 | 1 |
| 3 | IRON MASK | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 34 | 106 | -72 |
| 4 | ARGONAUTES | 1,20 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 32 | 79 | -47 |
| Junior à 11-J.11 - Poule C Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | COUGARS | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 122 | 8 | 114 |
| 2 | GAULOIS | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 48 | 38 | 10 |
| 3 | SPARTIATES | 1,60 | 5 | 8 | 1 | 2 | - | 2 | 56 | 79 | -23 |
| 4 | VIKINGS | 1,00 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 16 | 117 | -101 |
