LE CHAMPIONNAT CADET
Classement : Cadet
Classement au : 25/05/2013
| Cadet-Cadet - Poule A Nord | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | FLASH | 3,00 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | 122 | 20 | 102 |
| 2 | MOUSQUETAIRES | 2,33 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 116 | 64 | 52 |
| 3 | MONARQUES | 0,75 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 32 | 186 | -154 |
| Cadet-Cadet - Poule A Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | KANGOUROUS | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 110 | 6 | 104 |
| 2 | ANGES | 2,60 | 5 | 13 | - | 4 | - | 1 | 138 | 28 | 110 |
| 3 | SPHINX | 2,00 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 78 | 51 | 27 |
| 4 | JEANNE D\'ARC | 2,00 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 32 | 116 | -84 |
| 5 | LIONS | 0,75 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 10 | 106 | -96 |
| 6 | SANGLIERS | 0,67 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 12 | 73 | -61 |
| Cadet-Cadet - Poule B Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | TEMPLIERS | 2,67 | 3 | 8 | - | 2 | 1 | - | 82 | 30 | 52 |
| 2 | MOLOSSES | 2,25 | 4 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 112 | 46 | 66 |
| 3 | LYCANS | 1,00 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 124 | -118 |
| Cadet-Cadet - Poule B Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | OURS | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 109 | 33 | 76 |
| 2 | COMETES | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 91 | 50 | 41 |
| 3 | SAYANS | 2,00 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 133 | 84 | 49 |
| 4 | HURRICANE | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 28 | 103 | -75 |
| 5 | GERFAUTS | 1,00 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 20 | 111 | -91 |
| Cadet-Cadet - Poule C Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | CAÏMANS | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 76 | 6 | 70 |
| 2 | CHEVALIERS | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 35 | 56 | -21 |
| 3 | PIONNIERS | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 28 | 77 | -49 |
| Cadet-Cadet - Poule C Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | WARRIORS | 2,50 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 58 | 28 | 30 |
| 2 | MFA HURRICANES | 2,50 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | 36 | 28 | 8 |
| 3 | CENTURIONS | 1,00 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 28 | 66 | -38 |
| Cadet-Cadet - Poule D Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | METEORES | 2,83 | 6 | 17 | - | 5 | 1 | - | 178 | 54 | 124 |
| 2 | GLADIATEURS | 2,17 | 6 | 13 | - | 3 | 1 | 2 | 100 | 65 | 35 |
| 3 | COUGARS | 2,00 | 6 | 12 | - | 3 | - | 3 | 119 | 68 | 51 |
| 4 | GAULOIS | 0,83 | 6 | 5 | 1 | - | - | 5 | 34 | 244 | -210 |
| Cadet-Cadet - Poule D Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | BLUE STARS | 3,00 | 3 | 9 | - | 3 | - | - | 98 | 82 | 16 |
| 2 | IRON MASK | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 99 | 61 | 38 |
| 3 | CANONNIERS | 2,00 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 21 | 25 | -4 |
| 4 | ARGONAUTES | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 86 | 63 | 23 |
| 5 | DAUPHINS | 1,00 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 46 | 119 | -73 |
| Cadet-Cadet - Poule E Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | KAISER | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 92 | 42 | 50 |
| 2 | CORSAIRES | 1,25 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 42 | 92 | -50 |
| Cadet-Cadet - Poule E Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | FALCONS | 2,67 | 3 | 8 | - | 2 | 1 | - | 128 | 26 | 102 |
| 2 | EVEIL | 2,00 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 68 | 72 | -4 |
| 3 | GIANTS | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 58 | 156 | -98 |
| Cadet-Cadet - Poule F Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | TIGRES | 3,00 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 26 | 6 | 20 |
| 2 | PYGARGUES | 1,00 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 26 | -20 |
| Cadet-Cadet - Poule F Sud | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | BLACK PANTHERS | 2,50 | 4 | 10 | - | 3 | - | 1 | 154 | 53 | 101 |
| 2 | DIABLES BLEUS | 2,00 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 79 | 79 | 0 |
| 3 | CENTAURES | 1,50 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 44 | 145 | -101 |
| AIGLES | - | - | - | FG | - | - | - | - | - | - | |
| Cadet-Cadet - Poule G Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | DOCKERS | 2,50 | 6 | 15 | 1 | 5 | - | - | 169 | 60 | 109 |
| 2 | MARINERS | 2,20 | 5 | 11 | - | 3 | - | 2 | 127 | 70 | 57 |
| 3 | CONQUERANTS | 2,00 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | 54 | 80 | -26 |
| 4 | YANKEES | 0,80 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | 32 | 172 | -140 |
| Cadet-Cadet - Poule H Nord | |||||||||||
| * | Club | Cf. | J | Points | F. | G | N | P | Pts+ | Pts- | Diff. |
| 1 | SPARTIATES | 3,00 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 176 | 14 | 162 |
| 2 | VIKINGS | 1,67 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 20 | 74 | -54 |
| 3 | DIABLES ROUGES | 1,00 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 12 | 120 | -108 |
