Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAURES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Loss |
| BLUE STARS | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | Win |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 11 Avr 2026 | 19h00 | D1 ELITE | 2026 |
CENTAURES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nathan VALENCIA | QB | 26 | 10 | 93 | 0 | 68,50 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Handy MALDERA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Sebastian ROUX CHAMOUD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Benjamin PERRIN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Félix IRADUKUNDA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Quentin DOQUET | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Crys MOUSSIESSIE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 10 | 93 | 0 | 68 | 0 | 19 | 15 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Benjamin PERRIN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Megrou HAMZA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Damien LEHMANN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Niels ZOLA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Arthur CAZZULANI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Michael CLAVEL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zack BARTHOULOT | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matheo DIARRA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Elie DIASPARA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maximilien DIALAKANA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maxime ZARDO | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vetea CHARIERE | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mathieu HOUSSEINI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nicolas EITENSCHECK | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lilian BAILLOT-THIEBAUT | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 |
BLUE STARS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadrien LYNDA | QB | 19 | 6 | 41 | 1 | 67,07 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Florian ANGELINI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Lucas POUTIER | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jemal WILLIAMS | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emmanuel NTOUTOUME | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 29 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Reda LAAMIRI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Corentin DUCATILLON | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 6 | 41 | 1 | 67 | 0 | 26 | 152 | 6 | 41 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Erwan GENTRIC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Gabriel CHIOTASSO | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jemal WILLIAMS | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pierre NANA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sterling SHEFFIELD | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Gabriel SYLVA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chady ABDEL AAL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tom TELLIER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Badis BAKOURI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas TAVARES | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Insa HERVÉ | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Maxime LEVRAULT | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
KOR Att
KOR Yds
Punt R Att
Punt R yds
PAT Att
PAT Conv
FG Att
FG Conv
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 26 | 19 |
| 10 | 6 |
| 93 | 41 |
| 0 | 1 |
| 68 | 67 |
| 19 | 26 |
| 15 | 152 |
| 10 | 6 |
| 93 | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 24 |
| 2 | 1 |
| 28 | 14 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 15 |
| 20 | 20 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

BLUE STARS