Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLASH | 21 | 7 | 7 | 0 | 5 | 35 | Win |
| DIABLES ROUGES | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | Loss |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 18 Avr 2026 | 19h00 | D1 ELITE | 2026 |
FLASH
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen TREGLE | QB | 13 | 8 | 225 | 2 | 257,69 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alan CIMIA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arnaud ROSINA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ethan MENDY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Timothe LABARRIERE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Rayane KTAIBAT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yassine SIFEDDINE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rayan BEN HAMMADI | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mathys DUPONT | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 8 | 225 | 2 | 257 | 0 | 14 | 97 | 14 | 311 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Leyan MESROUR | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jullian GUIDIHOUN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Raphaël FOURLIN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Djilan EUSTACHE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nolan ACHEEN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jean-Claude MOULIOM | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Olivier GYAN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Rayane KTAIBAT | REC | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sheldon YEMA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Wael WEISS | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jason MATUBA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sofian AKABI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hichem KHADRAOUI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Omar SALL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sebastien MARION | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Yoro SANGARE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 2 | 1 | 0 |
DIABLES ROUGES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kevin SENTELL | QB | 29 | 16 | 214 | 1 | 128,53 | 0 | 7 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Florian KOTTOO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josue LUCIEN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Abderrahmane CHAHMI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hugo SCHWARTZ | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cedrick MICHAUD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yoann GAU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marvyn ALERMINVIELLE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 16 | 214 | 1 | 128 | 0 | 27 | 53 | 16 | 214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marc RODRIGUES | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Florian KOTTOO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Yanis HOUENOU | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Idryss BEN ALI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Billel KONATÉ | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Junior MEKOUN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Filipe CASTRO CARVALO | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Anges de l’or BAHAMBOULA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Mehdi CHETIOUI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Yassine BOUKHARID | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Elias BATON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Baptiste LARRET | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Julien SAIL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Nathan DARIBO | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rayane MALIK | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
KOR Att
KOR Yds
Punt R Att
Punt R yds
PAT Att
PAT Conv
FG Att
FG Conv
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 13 | 29 |
| 8 | 16 |
| 225 | 214 |
| 2 | 1 |
| 257 | 128 |
| 14 | 27 |
| 97 | 53 |
| 14 | 16 |
| 311 | 214 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 2 | 0 |
| 47 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 21 | 20 |
| 23 | 12 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
DIABLES ROUGES