Football Américain
Championnat D1 élite
INTERCEPTIONS – 2024/2025
INTERCEPTIONS STATS | TOUS LES JOUEURS | 2024-2025
| Rang | Joueur | Équipe | Int |
|---|---|---|---|
| 1 | Adel BAFDILE | ![]() | 6 |
| 2 | Widmael PETION | ![]() | 4 |
| 3 | Mathis DELOBEL | ![]() | 4 |
| 4 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 3 |
| 5 | Quentin MENDY |
| 3 |
| 6 | Pierre NANA | ![]() | 3 |
| 7 | Dorian CLAUDE | ![]() | 3 |
| 8 | Vincent LEMOINE |
| 3 |
| 9 | Kevin FORTES | ![]() | 2 |
| 10 | Idryss BEN ALI | ![]() | 2 |
| 11 | Maceo CHRISTMAS | ![]() | 2 |
| 12 | Marwin KAMANGU | ![]() | 2 |
| 13 | Kenzi LACAN | ![]() | 2 |
| 14 | Alexis GOMIS | ![]() | 2 |
| 15 | Maxime DE SCHRYVER | ![]() | 2 |
| 16 | Herbert ELOCINY | ![]() | 2 |
| 17 | Kasiala Inno KIALA |
| 2 |
| 18 | Mateo MAGLIA | ![]() | 2 |
| 19 | Lucke ALLANGBA | - | 2 |
| 20 | Mael ALLATIN | ![]() | 1 |
| 21 | Dejion LYNCH | ![]() | 1 |
| 22 | Jumilson MOREIRA | ![]() | 1 |
| 23 | Hadrien LYNDA | ![]() | 1 |
| 24 | Hugues JEZEQUEL |
| 1 |
| 25 | Mendy FARA |
| 1 |
| 26 | Eddy ABDULLAH | ![]() | 1 |
| 27 | Charles SAVOYEN |
| 1 |
| 28 | Calvin SILVERIO | ![]() | 1 |
| 29 | Kevin HELIOS | ![]() | 1 |
| 30 | Loic FANFAN | ![]() | 1 |
| 31 | Alexis AVENARD | ![]() | 1 |
| 32 | Timon DEBIEZ | ![]() | 1 |
| 33 | Enzo BEAULIEU | ![]() | 1 |
| 34 | Corentin VALLEE |
| 1 |
| 35 | Yanis SOLVET | ![]() | 1 |
| 36 | Tyron SIMON | ![]() | 1 |
| 37 | Cyril BONNET | ![]() | 1 |
| 38 | Ifouaniou AHAMADA | ![]() | 1 |
| 39 | Enzo HAMICHI | - | 1 |
| 40 | Ismaila DOUCOURÉ |
| 1 |
| 41 | Corentin CALLARD | ![]() | 1 |
| 42 | Pierre MORENO | ![]() | 1 |
| 43 | Briac DESCHAUX | ![]() | 1 |
| 44 | Michael BOIREAU | ![]() | 1 |
| 45 | Shoan DIETRICH | ![]() | 1 |
| 46 | Filip SZYNALIK |
| 1 |
| 47 | Valentin DIEMER | ![]() | 1 |
| 48 | Gregory BONNEAU | ![]() | 1 |
| 49 | Loïc GERMAIN | ![]() | 1 |
| 50 | Luca FONTENIL | ![]() | 1 |
| 51 | Djilan EUSTACHE |
| 1 |
| 52 | Elian CANET | ![]() | 1 |
| 53 | Claudio JACQUIN | ![]() | 1 |
| 54 | Adrien AMOUYAL | ![]() | 1 |
| 55 | Adnane REKIBI | ![]() | 1 |
| 56 | Julien KOUOH | ![]() | 1 |
| 57 | Patrick CHAVES | ![]() | 0 |
| 58 | Yassine RAZIK | ![]() | 0 |
| 59 | Yumane DOUKOURÉ |
| 0 |
| 60 | Valentin DODIER | ![]() | 0 |
| 61 | Simon VICENT | ![]() | 0 |
| 62 | Yanis GELLATO | ![]() | 0 |
| 63 | Romain BRANCO | ![]() | 0 |
| 64 | Irvin LOMBI |
| 0 |
| 65 | Abderrahman KABAOUI |
| 0 |
| 66 | Nelson GOTTIAS |
| 0 |
| 67 | Gregory ISMAIN | ![]() | 0 |
| 68 | William GOMES MONTEIRO | ![]() | 0 |
| 69 | Omar SALL |
| 0 |
| 70 | Jimmy GABIN | ![]() | 0 |
| 71 | Walter GOMES | ![]() | 0 |
| 72 | Frederic KOR | ![]() | 0 |
| 73 | Yves KOKO | ![]() | 0 |
| 74 | Jérémy VAILLANT | ![]() | 0 |
| 75 | Mehdi GAUTELIER | - | 0 |
| 76 | Grégoire FAURÉ | ![]() | 0 |
| 77 | Feras BAALI | ![]() | 0 |
| 78 | Olivier Noah OBOLELA VARGAS | - | 0 |
| 79 | Bryan LAPA | ![]() | 0 |
| 80 | Kevin QUERIDO DIAS | ![]() | 0 |
| 81 | Adrien NOGUERA | ![]() | 0 |
| 82 | Fabien MORADEL | ![]() | 0 |
| 83 | Titouan MINGAM | ![]() | 0 |
| 84 | Valentin MONPIN | ![]() | 0 |
| 85 | Erwan HOCINE | ![]() | 0 |
| 86 | Christian KOUKOUA | ![]() | 0 |
| 87 | Jumilson FERREIRA | ![]() | 0 |
| 88 | Dylan DUMAS | ![]() | 0 |
| 89 | Eliades PERICARD |
| 0 |
| 90 | Alexandre LUDON | ![]() | 0 |
| 91 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 0 |
| 92 | Simon CHESNEL | ![]() | 0 |
| 93 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 |
| 94 | Jordan LAVIOLETTE | ![]() | 0 |
| 95 | Ryan JACQUIN | ![]() | 0 |
| 96 | Valentin ROESCH | ![]() | 0 |
| 97 | Peter EWAKI MOLIFA | - | 0 |
| 98 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 0 |
| 99 | Brayan CALVET | ![]() | 0 |
| 100 | Malik SMITH | ![]() | 0 |
| 101 | Erik PLAGA | ![]() | 0 |
| 102 | Arthur HAMARD |
| 0 |
| 103 | Walid ABBAS | - | 0 |
| 104 | Jimmy SUEUR | ![]() | 0 |
| 105 | Tiano NELSON |
| 0 |
| 106 | Eddy REZGUI | ![]() | 0 |
| 107 | Antoine DELATER | ![]() | 0 |
| 108 | Benjamin LOLMEDE | ![]() | 0 |
| 109 | Bradley MENSAH | ![]() | 0 |
| 110 | Oussama NAIMI | ![]() | 0 |
| 111 | Nelson COYNE | ![]() | 0 |
| 112 | Mathilin GOASDOUÉ | - | 0 |
| 113 | Mathys DUPONT | - | 0 |
| 114 | Emmanuel LAURIER |
| 0 |
| 115 | Fayade SAID | ![]() | 0 |
| 116 | Thomas HOUEL | ![]() | 0 |
| 117 | Alexis PATIMO | ![]() | 0 |
| 118 | Amale MOHAMMAD | ![]() | 0 |
| 119 | Côme BERGERON | ![]() | 0 |
| 120 | Guillaume SAINT JULIEN | ![]() | 0 |
| 121 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 0 |
| 122 | Robert FARGEON | ![]() | 0 |
| 123 | Thibault VIDAL | ![]() | 0 |
| 124 | Evans GOMIS | ![]() | 0 |
| 125 | Vincent BUFFET |
| 0 |
| 126 | Clairnich NTOYO KIBITI DARCY |
| 0 |
| 127 | Hugo REBIZAK |
| 0 |
| 128 | Ludovic HONORAT | ![]() | 0 |
| 129 | Pascal NGUYEN | ![]() | 0 |
| 130 | Joris OTOKPA | ![]() | 0 |
| 131 | Jordan MUAMBA MUKENDI | ![]() | 0 |
| 132 | Gaspard MÖRCH | ![]() | 0 |
| 133 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 0 |
| 134 | Alkaly CISSE | ![]() | 0 |
| 135 | Simon THERY | ![]() | 0 |
| 136 | Tristan CLERIN | ![]() | 0 |
| 137 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 0 |
| 138 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 0 |
| 139 | Paul DERAIS |
| 0 |
| 140 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 |
| 141 | Tallal BOUCIOUF | ![]() | 0 |
| 142 | Abdel OUATTARA |
| 0 |
| 143 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 0 |
| 144 | Lenny LEZEAU | - | 0 |
| 145 | Simon VINCENT | ![]() | 0 |
| 146 | Jonathan DURAND | ![]() | 0 |
| 147 | Junior SMITH |
| 0 |
| 148 | Chemsedine JAOUANI | ![]() | 0 |
| 149 | Kevin CODRON |
| 0 |
| 150 | Irwin GIANNITRAPANI | - | 0 |
| 151 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 |
| 152 | Kani DORFEANS | ![]() | 0 |
| 153 | Jérémie DOGD | ![]() | 0 |
| 154 | Sasha ITOUA LECLERC |
| 0 |
| 155 | Byron BRINCAT | ![]() | 0 |
| 156 | Arthur LE PENNEC | ![]() | 0 |
| 157 | Giovanni BITODI | ![]() | 0 |
| 158 | Clément PEREZ | - | 0 |
| 159 | Noah FULGENCE | ![]() | 0 |
| 160 | Tyssian PERTUISET | ![]() | 0 |
| 161 | Marvin DIGARD | ![]() | 0 |
| 162 | Loick GILLES | ![]() | 0 |
| 163 | Lucas THOMAS | ![]() | 0 |
| 164 | Angelo DRUCK | ![]() | 0 |
| 165 | Timothé JAUNEAU | - | 0 |
| 166 | Paolo SARGENI | ![]() | 0 |
| 167 | Baptiste LARRET | ![]() | 0 |
| 168 | Samir DAKIR | ![]() | 0 |
| 169 | Blaise GINGREAU | ![]() | 0 |
| 170 | Anthony CARPILLO | ![]() | 0 |
| 171 | Maxence LORIN | ![]() | 0 |
| 172 | Selim BARBADILLO | ![]() | 0 |
| 173 | Pierre LORIN | - | 0 |
| 174 | Pape M’BAYE | ![]() | 0 |
| 175 | Terence CORREIA | ![]() | 0 |
| 176 | Jordan BOCHAIN |
| 0 |
| 177 | Ton NGUYEN | ![]() | 0 |
| 178 | Chaska PERRON | ![]() | 0 |
| 179 | Kelian TANFA |
| 0 |
| 180 | Maxandre TREMEAU |
| 0 |
| 181 | Sarif AW | ![]() | 0 |
| 182 | Khefil OSSENI | ![]() | 0 |
| 183 | Sebastien VALCIN | ![]() | 0 |
| 184 | Dorian GALDON | ![]() | 0 |
| 185 | Louis TRIBOULEY | ![]() | 0 |
| 186 | Florian SOLIMEIS | ![]() | 0 |
| 187 | Justin FONTENEAUX |
| 0 |
| 188 | Mickael BEAUJOUR |
| 0 |
| 189 | Evans VENARD | ![]() | 0 |
| 190 | Anthony ADZIE | ![]() | 0 |
| 191 | Badis BAKOURI | ![]() | 0 |
| 192 | Mehdi ROUDEAU | ![]() | 0 |
| 193 | Daniel CIABA | ![]() | 0 |
| 194 | Nicolas JOURNAUD | - | 0 |
| 195 | Hedi RAZALI | ![]() | 0 |
| 196 | Lenny LEMOIGN | ![]() | 0 |
| 197 | Thibalt LEBOSSE | ![]() | 0 |
| 198 | Alexandre DUMONT | ![]() | 0 |
| 199 | Brice DURAND | ![]() | 0 |
| 200 | Raphaël FOURLIN |
| 0 |
| 201 | Ben EL ANZIZE | ![]() | 0 |
| 202 | Patrick CHAVEZ | ![]() | 0 |
| 203 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0 |
| 204 | Leopold MENDES TAVARES | ![]() | 0 |
| 205 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 0 |
| 206 | Dylan CHIROT | ![]() | 0 |
| 207 | Wandrille WERQUIN |
| 0 |
| 208 | Mathis ATIA | ![]() | 0 |
| 209 | Mamadou KONATE | ![]() | 0 |
| 210 | Romaric GOETTELMANN | ![]() | 0 |
| 211 | Hugo DA SILVA | ![]() | 0 |
| 212 | Alexandre RAYNAL | ![]() | 0 |
| 213 | Evan DELFOSSE | - | 0 |
| 214 | Cédric COLTEAU | ![]() | 0 |
| 215 | Alexandre REYNAL | ![]() | 0 |
| 216 | Hippolyte NICOLAS | ![]() | 0 |
| 217 | Erwan GENTRIC | ![]() | 0 |
| 218 | Ange-Adrien KAMGAN |
| 0 |
| 219 | Nelson SOLE | ![]() | 0 |
| 220 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 0 |
| 221 | Thomas PEZERON | ![]() | 0 |
| 222 | Nans MANSOURI | ![]() | 0 |
| 223 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 |
| 224 | Fabian DEGEE |
| 0 |
| 225 | Bryan JUBERT | ![]() | 0 |
| 226 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 |
| 227 | Mathias HUGON | ![]() | 0 |
| 228 | Fabio CARVALHO | ![]() | 0 |
| 229 | Lionel TOUCET | ![]() | 0 |
| 230 | Lorentin MINEO | ![]() | 0 |
| 231 | Junior MEKOUN | ![]() | 0 |
| 232 | Téva LANOT | ![]() | 0 |
| 233 | Amokrane DJAOUK | ![]() | 0 |
| 234 | Adam BELARBI | ![]() | 0 |
| 235 | Quentin MARLIER | - | 0 |
| 236 | Elies OUHAMMOU | ![]() | 0 |
| 237 | Jordan SAURY | ![]() | 0 |
| 238 | Yohann AMBROISE | ![]() | 0 |
| 239 | Nouh HAMMOUMI | ![]() | 0 |
| 240 | Leyan MESROUR |
| 0 |
| 241 | Laroussi SAHTOUT | ![]() | 0 |
| 242 | Cyprien MONAR | ![]() | 0 |
| 243 | Enzo AMGHAR | ![]() | 0 |
| 244 | Nicolas METROPE | ![]() | 0 |
| 245 | Antoine GEFFROY |
| 0 |
| 246 | Adrien PAVOT | ![]() | 0 |
| 247 | Mathieu PAVOT | ![]() | 0 |
| 248 | Benjamin NICLIN | ![]() | 0 |
| 249 | Pablo ANDRE | - | 0 |
| 250 | Joris SANS | ![]() | 0 |
| 251 | Jordan LUNDY |
| 0 |
| 252 | Jordan LUNZY |
| 0 |
| 253 | Yevgueni BELAMRI | ![]() | 0 |
| 254 | Sidiki MEITE | ![]() | 0 |
| 255 | Tom TELLIER | ![]() | 0 |
| 256 | Matthias DARIBO | ![]() | 0 |
| 257 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 0 |
| 258 | Nohas BAGREAUX | ![]() | 0 |
| 259 | Kevin PEREZ | ![]() | 0 |
| 260 | Hugo RANDU | ![]() | 0 |
| 261 | Noe DUVERNOY |
| 0 |
| 262 | Reda HAMRA | ![]() | 0 |
| 263 | Richard SAPOU | - | 0 |
| 264 | Nicolas GRANDJEAN | ![]() | 0 |
| 265 | Thomas RICHARD | ![]() | 0 |
| 266 | Jordan THRASIBULE | ![]() | 0 |
| 267 | Benjamin TOUATI | ![]() | 0 |
| 268 | Billel KONATÉ | ![]() | 0 |
| 269 | Hichem KHADRAOUI |
| 0 |
| 270 | Gaetan CELLE | ![]() | 0 |
| 271 | Dorian LONGHINI | ![]() | 0 |
| 272 | Davidson LAROCHEL |
| 0 |
| 273 | Mike LINGO | ![]() | 0 |
| 274 | Stéphane ROY | ![]() | 0 |
| 275 | James DALLE TOBBO | - | 0 |
| 276 | Djulyan DINALLE | ![]() | 0 |
| 277 | Diego GENIEVRE | ![]() | 0 |
| 278 | Rodrigue HUBY |
| 0 |
| 279 | Florent MASSIERA | - | 0 |
| 280 | Leonardo FEHR | ![]() | 0 |
| 281 | Quentin JEAN-BAPTISTE | ![]() | 0 |
| 282 | Badredine KAROUI |
| 0 |
| 283 | Maxime HEBERT |
| 0 |
| 284 | Roméo SALET | ![]() | 0 |
| 285 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 |
| 286 | Jeremy BRIERE | ![]() | 0 |
| 287 | Quentin COULPIN | ![]() | 0 |
| 288 | Marvy STANOJKOVIC |
| 0 |
| 289 | Pierre LAREURE | ![]() | 0 |
| 290 | Natsi NZAOU |
| 0 |
| 291 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 0 |
| 292 | Clément TEBOUL | ![]() | 0 |
| 293 | Jean-François BAZILE | ![]() | 0 |
| 294 | Julien SAIL | ![]() | 0 |
| 295 | Sanjith ALFSTON | ![]() | 0 |
| 296 | Melvyin HATILIP | ![]() | 0 |
| 297 | Yoro SANGARE |
| 0 |
| 298 | Jules FAJAL | ![]() | 0 |
| 299 | Aadnan SEBAI | ![]() | 0 |
| 300 | Axel CREUSOT | ![]() | 0 |
| 301 | Mickael LIMA | ![]() | 0 |
| 302 | Franck Olivier NOAH JONG | ![]() | 0 |
| 303 | Ebenson JEAN | ![]() | 0 |
| 304 | Dylhan ROCHE | ![]() | 0 |
| 305 | Anthony SYLVA | ![]() | 0 |
| 306 | Maxim VAN MUYLDER | ![]() | 0 |
| 307 | Thomas BRIOT | ![]() | 0 |
| 308 | Thomas BERTRAND | ![]() | 0 |
| 309 | Adam ABBES |
| 0 |
| 310 | Mika SABATIER | ![]() | 0 |
| 311 | Denzel OUADJETO | ![]() | 0 |
| 312 | Alexandre LOPES | ![]() | 0 |
| 313 | Sofian AKABI |
| 0 |
| 314 | Théo LAURENT | ![]() | 0 |
| 315 | Daniel MPONDO | - | 0 |
| 316 | Joseph POMMIER |
| 0 |
| 317 | Lauren FOALEM | ![]() | 0 |
| 318 | Darrell DIPANDA | ![]() | 0 |
| 319 | Arnauld TOMBE | - | 0 |
| 320 | Jean-Marc VOUSEMER | ![]() | 0 |
| 321 | Baptiste TAUZIN | ![]() | 0 |
| 322 | Quentin MAULAZ | - | 0 |
| 323 | Valentin AUDRAIN | ![]() | 0 |
| 324 | Benoit ARMAND | ![]() | 0 |
| 325 | Bertrand LAFAYE | ![]() | 0 |
| 326 | Marvin LAGUERRE | ![]() | 0 |
| 327 | Damien SAUMONNEAU | ![]() | 0 |
| 328 | Yoann EGLY |
| 0 |
| 329 | Loïck HIREL | ![]() | 0 |
| 330 | Nathan LECANU | ![]() | 0 |
| 331 | Martin RENARD | - | 0 |
| 332 | Erwan ANQUETIL |
| 0 |
| 333 | Peter HART | ![]() | 0 |
| 334 | Lilian LAPERCHE | - | 0 |
| 335 | Yannick NKWEMBOU | ![]() | 0 |
| 336 | John-Peter BENZAL | ![]() | 0 |
| 337 | Darius STAN | ![]() | 0 |
| 338 | Julien GOUT | - | 0 |
| 339 | Théo GUSCIARA | - | 0 |
| 340 | Kassim MOURICHIDI | ![]() | 0 |
| 341 | Christopher STONEMAN | - | 0 |
| 342 | Thomas FILECCIA | ![]() | 0 |
| 343 | Aimen MEZGHICH | - | 0 |
| 344 | Falilou FALL | ![]() | 0 |
| 345 | Clément VERGNOLE | ![]() | 0 |
| 346 | Sam GOZELSKI | ![]() | 0 |
| 347 | Jérome VOUSEMER | ![]() | 0 |
| 348 | Xavier VIVIER |
| 0 |
| 349 | Leo PETIT | ![]() | 0 |
| 350 | Charles BONIN | ![]() | 0 |
| 351 | Arnaud MONTGENIE | ![]() | 0 |
| 352 | Gabriel SYLVA | ![]() | 0 |
| 353 | Axel NOGBOU | - | 0 |
| 354 | Gael LE DRAOULLEC | ![]() | 0 |
| 355 | Jonathan RIDGE | ![]() | 0 |
| 356 | Joshua RINALDO | ![]() | 0 |
| 357 | Kieran GRIFFITH | ![]() | 0 |
| 358 | Nicolas FLEURY | ![]() | 0 |
| 359 | Charly MENNESSON | ![]() | 0 |
| 360 | Boris HORN | - | 0 |
| 361 | Thomas VOLO | ![]() | 0 |
| 362 | Oriental DON FEDLER | ![]() | 0 |
| 363 | Maxime SARAMITO | ![]() | 0 |
| 364 | Antoine ARROM | ![]() | 0 |
| 365 | Teddy ALANE | ![]() | 0 |
| 366 | Maxime DUPRAT | ![]() | 0 |
| 367 | Kenny GAHOU | ![]() | 0 |
| 368 | Maxence FERRON | ![]() | 0 |
| 369 | Julien DANCRE | ![]() | 0 |
| 370 | Hassan KHAYRI | ![]() | 0 |
| 371 | Ayman BELHASSANE | - | 0 |
| 372 | Olivier CAROLE | ![]() | 0 |
| 373 | Cyril NDJADI | ![]() | 0 |
| 374 | Bessala NYADE DE BESBECK |
| 0 |
| 375 | Gabriel MONTAGNER | ![]() | 0 |
| 376 | Yanis GALLETO | ![]() | 0 |
| 377 | Ahmed MESSADI | ![]() | 0 |
| 378 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 0 |
| 379 | Billel YOUSSEF | - | 0 |
| 380 | Dicko LAWSON | ![]() | 0 |
| 381 | Yassine BOUKHARID | ![]() | 0 |
| 382 | Reda SAIS | ![]() | 0 |
| 383 | William BIMBIN | ![]() | 0 |
| 384 | Olivier GYAN |
| 0 |
| 385 | Desiré GUEBA | ![]() | 0 |
| 386 | Romuald NGANGWA | - | 0 |
| 387 | Alassane PERASTE | ![]() | 0 |
| 388 | Willy N’KISHI | ![]() | 0 |
| 389 | Randall BRINCAT | ![]() | 0 |
| 390 | Simeon SCOTT | - | 0 |
| 391 | Nathan VERT-PRE | ![]() | 0 |
| 392 | Arnaud LEVEQUE | ![]() | 0 |
| 393 | Kenny TIA | ![]() | 0 |
| 394 | Jean-Claude MOULIOM |
| 0 |
| 395 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 0 |
| 396 | Elysée N’GUESSAN | ![]() | 0 |
| 397 | Anthony NOEL |
| 0 |
| 398 | Alhadur HASSANA | ![]() | 0 |
| 399 | Julien SACHE | ![]() | 0 |
| 400 | Sofiane DILMI | - | 0 |
| 401 | Sheldon YEMA |
| 0 |
| 402 | Domingos DE OLIVEIRA PEIXOTO | ![]() | 0 |
| 403 | Chemsedin EL KHEMIRI | ![]() | 0 |
| 404 | Nelson SAO | ![]() | 0 |
| 405 | Enzo PETROCELLI | ![]() | 0 |
| 406 | Mamadou SYLLA |
| 0 |
| 407 | Jérôme BENHAMOU | - | 0 |
| 408 | Axel PRAUCA |
| 0 |
| 409 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 0 |
| 410 | Jacques DALMASSO | ![]() | 0 |
| 411 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 0 |
| 412 | Romain FAUCON | ![]() | 0 |
| 413 | Shiheb ZOUARI |
| 0 |
| 414 | Lucas TAVARES | ![]() | 0 |









