Football Américain
Championnat D1
Rushing – 2024/2025
RUSHING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2024-2025
| Rang | Joueur | Équipe | Run | Run Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis POLIN | ![]() | 152 | 1018 | 21 |
| 2 | Calum DAVIDSON | ![]() | 112 | 558 | 8 |
| 3 | Braden HOWELL | ![]() | 72 | 543 | 5 |
| 4 | Antoni GIGLIO | ![]() | 112 | 467 | 8 |
| 5 | Jason BOFUNDA |
| 75 | 454 | 4 |
| 6 | Brody HAHN | ![]() | 52 | 430 | 5 |
| 7 | Judson SAINT-LOUIS |
| 63 | 407 | 6 |
| 8 | Adam DELAMARE | ![]() | 50 | 397 | 6 |
| 9 | Joseph MOUYNOL | ![]() | 58 | 372 | 5 |
| 10 | Isaac AMOAKO | - | 82 | 359 | 0 |
| 11 | Kevin MOMNOHIN | ![]() | 46 | 349 | 5 |
| 12 | Sami POLES | ![]() | 68 | 337 | 3 |
| 13 | Phileas PASQUALINI | ![]() | 59 | 332 | 3 |
| 14 | Alexander FROMBERG | ![]() | 39 | 299 | 1 |
| 15 | Joyce TAMBU | ![]() | 90 | 273 | 2 |
| 16 | Sullivan DUPONT |
| 57 | 259 | 0 |
| 17 | Gwinner BRANDON | ![]() | 59 | 251 | 5 |
| 18 | Pierre GIOVANNI MEDJEBER | ![]() | 37 | 234 | 3 |
| 19 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 52 | 228 | 0 |
| 20 | Guillaume BUQUET |
| 27 | 224 | 4 |
| 21 | José TABORA JR | ![]() | 56 | 222 | 6 |
| 22 | Ryan BULGARE | ![]() | 68 | 199 | 1 |
| 23 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]() | 25 | 173 | 1 |
| 24 | Loris SAVALLE | ![]() | 30 | 168 | 5 |
| 25 | Adrian LAPORTE | ![]() | 30 | 168 | 4 |
| 26 | Warren MUDINGAYI | ![]() | 42 | 166 | 1 |
| 27 | Hadrien LYNDA | ![]() | 30 | 160 | 2 |
| 28 | Lucas DAVOINE | ![]() | 31 | 149 | 0 |
| 29 | Alan CIMIA |
| 14 | 143 | 1 |
| 30 | Meril ZERO | ![]() | 40 | 142 | 0 |
| 31 | Lucas POUTIER | ![]() | 27 | 136 | 1 |
| 32 | Anthony DESCHAMPS | ![]() | 33 | 132 | 1 |
| 33 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 37 | 132 | 0 |
| 34 | Emmanuel BONEGRE | - | 44 | 129 | 0 |
| 35 | Christopher MORENCY | ![]() | 34 | 126 | 2 |
| 36 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 7 | 107 | 6 |
| 37 | Dylan GRAZIOTTO | - | 51 | 105 | 0 |
| 38 | Alexis BONNEFOY | ![]() | 11 | 100 | 0 |
| 39 | Ashley BAILEY | ![]() | 40 | 86 | 1 |
| 40 | Etienne FILLON | ![]() | 12 | 83 | 0 |
| 41 | Adel BAFDILE | ![]() | 9 | 82 | 3 |
| 42 | Nicolas CREMER |
| 14 | 81 | 4 |
| 43 | Laurent FOURQUET | ![]() | 18 | 80 | 4 |
| 44 | Jean-Loup SANVICENTE | ![]() | 13 | 74 | 0 |
| 45 | Florian ANGELINI | ![]() | 20 | 63 | 1 |
| 46 | Jason GAINES | ![]() | 21 | 63 | 2 |
| 47 | Théo VALASTRO | ![]() | 21 | 60 | 0 |
| 48 | Paul DERAIS |
| 6 | 56 | 0 |
| 49 | Louis GOSSE | - | 4 | 53 | 0 |
| 50 | Kiani FREEMAN | ![]() | 9 | 52 | 1 |
| 51 | Léo CREMADES |
| 22 | 52 | 0 |
| 52 | Sullivan SILVERIO | ![]() | 19 | 38 | 1 |
| 53 | Yoann ROGER | ![]() | 14 | 34 | 0 |
| 54 | Brice CÉLESTINE | ![]() | 10 | 34 | 1 |
| 55 | Keliane TANTET | - | 10 | 31 | 0 |
| 56 | Olivier ROY | ![]() | 37 | 30 | 3 |
| 57 | Charlelie SUPRYK | ![]() | 7 | 29 | 1 |
| 58 | Nicolas DIAZ | ![]() | 5 | 28 | 0 |
| 59 | Paul DURAND |
| 5 | 26 | 0 |
| 60 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 7 | 25 | 0 |
| 61 | Nicolas WACHTAUSEN | ![]() | 8 | 19 | 0 |
| 62 | Luca ASSEMIAN | ![]() | 4 | 18 | 0 |
| 63 | Noah FULGENCE | ![]() | 5 | 17 | 1 |
| 64 | Adilson PINHIERO VARELA | ![]() | 3 | 17 | 0 |
| 65 | Cedric TCHUANLONG | ![]() | 2 | 15 | 0 |
| 66 | Simon DULAU | ![]() | 2 | 12 | 0 |
| 67 | Reda BARARA | ![]() | 2 | 11 | 0 |
| 68 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 4 | 10 | 1 |
| 69 | Noah CARREAU |
| 16 | 9 | 2 |
| 70 | Seth PANDI | - | 7 | 8 | 0 |
| 71 | Evan JAUNY | ![]() | 3 | 5 | 0 |
| 72 | Adrien ROUX | ![]() | 1 | 5 | 0 |
| 73 | Dylan CHARBONNEL | ![]() | 1 | 5 | 0 |
| 74 | Christopher CHARLES | - | 6 | 4 | 0 |
| 75 | Fabian CRUZ | - | 1 | 2 | 0 |
| 76 | Axel CHALAIN |
| 1 | 2 | 0 |
| 77 | Joannice GONCALVES |
| 0 | 0 | 0 |
| 78 | Théo BORDIER |
| 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mathieu JEAN-BAPTISTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ozan GOCER |
| 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kevin LUBANZULA |
| 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jailson FURTADO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Salomon TOUBYE-EKO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Gabriel BISSON | - | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Reda RABARA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hugo TEKEDAM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Joachim TORRELLI | - | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Abdallah ROWTAN | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Peter SEGHIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Marouane DARDOUR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dante GUILHAMET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Luka JAUNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Julien CHAPELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maxime TROMBINHAS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Pape M’BAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Nathan AUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Enzo HAMICHI | - | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Alexis GOMIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Mickael BEAUJOUR |
| 0 | 0 | 0 |
| 103 | Cédric PATRIARCA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Rayan HAFSI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Jonathan SANCHES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Hamza OUSAID | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Steve LOUA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Yven QUENUM |
| 0 | 0 | 0 |
| 109 | Samuel ROUSSEAU | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Stephen JOSEPH | - | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Mathis CHARINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Khai AKA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Andrew ZENATI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Achille DELPIROUX |
| 0 | 0 | 0 |
| 115 | Théo PETIT-CHARLES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Nicolas VALERIOLA | ![]() | 1 | -13 | 0 |
| 117 | Badis GRAMI | ![]() | 37 | -65 | 6 |










