Football Américain
Championnat D1
Rushing – 2025/2026
RUSHING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Run | Run Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine SIFEDDINE |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richard GUILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rudy DUMAR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giorgio DEMARIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Idriss RAMKY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yassine BOUHMIDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noa BADIBANGA |
| 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sami POLES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Enzo MONACO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hadrien LYNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Léo SARTEEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ozan GOCER |
| 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rayan BEN HAMMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tommy III WASHINGTON |
| 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julien LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rayane BEN HAMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timothe LABARRIERE |
| 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Steven MONTEIRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kevin HUQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Isaiah GREEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Darin SADIKY |
| 0 | 0 | 0 |
| 29 | Florian ANGELINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Anthony DESCHAMPS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gabriel FERNANDEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Joyce TAMBU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Noah CARREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 36 | Arthur TUNETIER |
| 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nicolas DIAZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jemal WILLIAMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 40 | François BREMOND |
| 0 | 0 | 0 |
| 41 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mateo RENTERIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Quentin DOQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aaron FUMEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lou DEBOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ashraf MEHIAOUI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Enzo FRAIOLI |
| 0 | 0 | 0 |
| 48 | Judson SAINT-LOUIS |
| 0 | 0 | 0 |
| 49 | Badis GRAMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Guillaume MONOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Joel COURTEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Enzo BALOCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Josue LUCIEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Keegan MCCORMACK |
| 0 | 0 | 0 |
| 56 | Nathan COUTELLOC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Enzo PLUMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Marvyn ALERMINVIELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Juwan ABRAHAM | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Lucas POUTIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Matthias JOSMAR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Victor TRUCHOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mehdi JASKOWIAK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Nicolas VALERIOLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Axel FALCHETTI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Benjamin PERRIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mahmoud GHARSALLAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Pierre HILDERALD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Marc RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Charlelie SUPRYK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Crys MOUSSIESSIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vincent HIRZEL-GUYOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Carl GAUTHIER | - | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Killian TSHIBALA WA KASAKA | - | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sasha TOUVÉ |
| 0 | 0 | 0 |
| 81 | Leny BOUSSOCO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Samuel BEKE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Mahe MASSELOT |
| 0 | 0 | 0 |
| 84 | Felix LOWRY |
| 0 | 0 | 0 |
| 85 | Nathanael DECHASSAT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Thomas HILLION | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Yannis SOUMMAR |
| 0 | 0 | 0 |
| 88 | Justin MARCUS | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jean Keny TEREME |
| 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gian FRATUS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Elijah DIALLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Mathys BLANCAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ibrahima DIALLO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Leo ROUCHON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sylvain SEGLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Tambo SOW |
| 0 | 0 | 0 |
| 97 | Stephanois SELA | - | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lucas DAVOINE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Luka JAUNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Eliott CORRE | - | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Arnaud ROSINA |
| 0 | 0 | 0 |
| 102 | Julien CHAPELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Laury MASPIMBY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Allan EVRARD |
| 0 | 0 | 0 |
| 105 | Andy LENGA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Marius ROBINET |
| 0 | 0 | 0 |
| 107 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Laurent FOURQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Giovanni ADANLETE |
| 0 | 0 | 0 |
| 111 | Victor BOYER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Matheo BAYZA |
| 0 | 0 | 0 |
| 113 | Luis MAYRHON OKUE | - | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Vincent AURELIEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Charif MAOULIDA SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Etienne FILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Antoni GIGLIO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Mamadou Selim N’DIAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Vincent ANGELINI | - | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Handy MALDERA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Isaac AMOAKO |
| 0 | 0 | 0 |
| 123 | Alan CIMIA |
| 0 | 0 | 0 |
| 124 | Tom ODIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Graham OURO BODI | - | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Dawson DOSSOUVI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Bastien LEMAITRE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Camille BOUHFIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Adam DELAMARE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Melvil BESSIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Abderrahmane CHAHMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Whitfield MANDANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Mehdy RADEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Olivier KLARENS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Adam RAMASAMY | - | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Joseph MOUNYOL | - | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Jules LECLERQ | - | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Florian GAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 141 | David ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 142 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Eloi DE LONGCHAMP | - | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Moise NKIAMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 146 | Kevin FERAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Blanchard MBUKU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Mathis OUSSOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Killian BIDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Benjamin LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Paul GRADEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Zakaria MASSAOUDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Fodé DRAME | - | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Sebastian ROUX CHAMOUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Dorian DJOMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Sasha VANDERSLYEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Swenge LOMANI | - | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Nino DE WAVRECHIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Félix IRADUKUNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Ulrich PENTENG | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Killian HERAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Amin IBRAHIM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Timothée GUIBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Yoann GAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Nickson BLANCA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Jose RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Teddy SOUVAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Kilian KUNTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Tristan DENECHEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Rodrigue NGAKOULA | - | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Ralph ROSALIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Pedro ROSA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Nils BINCHE | - | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Mathieu BASTEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Joshua PIERRE LOUIS |
| 0 | 0 | 0 |
| 179 | Diallo ABDOURAHMANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Matthieu DUROYON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Julien LOPEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Moussa DOUCOURE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Florian KOTTOO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Eymerick DEBLAINE | ![]() | 0 | 0 | 0 |










