Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | Loss |
| FLASH | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | Win |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17 Fév 2024 | 19h00 | D1 ELITE | 2024 |
BLACK PANTHERS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kevin DESSAUX | REC | 14 | 5 | 30 | 0 | 2 | 24,1428571 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Adel BAFDILE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas DAVOINE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dylan CHARBONNEL | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Félix DURAND | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Liam WARD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Pierre-Yves DAYRES | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Odell TURNBULL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 5 | 30 | 0 | 2 | 24 | 35 | 193 | 5 | 30 | 1 | 1 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Benjamin MULINDAHABI | DEF | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Julien KOUOH | DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nelson SOLE | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Benjamin NICLIN | OL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Timon DEBIEZ | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Nicolas FLEURY | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adel BAFDILE | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Léo TISCHHAUSER | DEF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Damien LEHMANN | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Guillaume ROLLE | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Liam WARD | REC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lionel BUTTET | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tyssian PERTUISET | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Maxime NOUGUIER | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dylan DUMAS | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin DESSAUX | REC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dylan CHARBONNEL | RB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
FLASH
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Léo CREMADES | QB | 22 | 9 | 88 | 1 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | François-Guilhem PION | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 2 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | Judson SAINT-LOUIS | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jason BOFUNDA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 80 | Anyame GEMISE-FAREAU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | Darius DAWSEY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 |
| 2 | Yassine SIFEDDINE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| 9 | François BREMOND | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| Total | 22 | 9 | 88 | 1 | 0 | 0 | 26 | 98 | 9 | 88 | 2 | 3 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Quentin MARLIER | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jordy ADJETEY | DEF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Jordan LUNDY | DEF | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jean-Claude MOULIOM | DEF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emmanuel LAURIER | DEF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ange-Adrien KAMGAN | DEF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Elio TRAJKOVIC-LOPES | DEF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kevin POIGNIE | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Anyame GEMISE-FAREAU | REC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wadjihe SAÏD | DEF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sofiane DILMI | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Malamine TOURE | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dylan MISSAMOU | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emmanuel MAKASSO | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Marvy STANOJKOVIC | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 23 | 0 | 1 | 1 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 14 | 22 |
| 5 | 9 |
| 30 | 88 |
| 0 | 1 |
| 24 | 0 |
| 35 | 26 |
| 193 | 98 |
| 5 | 9 |
| 30 | 88 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 28 | 36 |
| 14 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
