Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 25 Mai 2024 | 19h00 | D1 ELITE | 2024 |
OURS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Norman DOUGLAS JR | QB | 32 | 18 | 199 | 2 | 0 | 118.8 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Louis SALVAGNIAC | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolas DIAZ | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 36 | 0 | 0 |
| 11 | Kévin MARCHAND-PAPIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 0 | 1 |
| 18 | Thomas HILLION | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Franck MAUREL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 31 | Charles TESTUT | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 32 | Adam DELAMARE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Kevin FERAH | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 18 | 199 | 2 | 0 | 118.8 | 23 | 150 | 18 | 199 | 0 | 3 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRON MASK
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mate HEGEDUS | QB | 32 | 13 | 203 | 2 | 0 | 114.53 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yanis POLIN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 107 | 2 | 17 | 0 | 1 |
| 44 | Adnane REKIBI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 28 | Leopold MENDES TAVARES | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nassem OUAIS | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 8 | Jonathan OUADJETO | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tanguy DECOURCELLE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 |
| 84 | Mathieu APCHAIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | Ryan PERDU | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 13 | 203 | 2 | 0 | 114.53 | 22 | 117 | 13 | 147 | 0 | 2 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 32 | 32 |
| 18 | 13 |
| 199 | 203 |
| 2 | 2 |
| 118.8 | 114.53 |
| 23 | 22 |
| 150 | 117 |
| 18 | 13 |
| 199 | 147 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

IRON MASK