Football Américain
Championnat D1 élite
Statistiques
RECEIVING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2024-2025
| Rang | Joueur | Équipe | Rec | Rec Yds | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique THOMPSON | ![]()  | 56 | 887 | 10 | 
| 2 | Idriss RAMKY | ![]()  | 49 | 808 | 5 | 
| 3 | Sean BOSWELL | ![]()  | 54 | 778 | 10 | 
| 4 | Alexandre AGNIMEL | ![]()  | 46 | 710 | 6 | 
| 5 | Timothe LABARRIERE | ![]()  | 31 | 601 | 4 | 
| 6 | Pierre-Yves DAYRES | ![]()  | 38 | 550 | 6 | 
| 7 | Laury MASPIMBY | ![]()  | 28 | 502 | 2 | 
| 8 | Thomas HILLION | ![]()  | 28 | 498 | 7 | 
| 9 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]()  | 43 | 481 | 7 | 
| 10 | Lenny SYLVA | ![]()  | 29 | 479 | 2 | 
| 11 | François BREMOND | - | 26 | 477 | 4 | 
| 12 | Hugo SCHWARTZ | ![]()  | 18 | 433 | 6 | 
| 13 | Pierre HILDERALD | ![]()  | 30 | 421 | 3 | 
| 14 | Yoann GAU | ![]()  | 19 | 405 | 4 | 
| 15 | Pedro ROSA | ![]()  | 34 | 373 | 2 | 
| 16 | Romain TIMIR | - | 32 | 359 | 3 | 
| 17 | Odell TURNBULL | ![]()  | 27 | 346 | 8 | 
| 18 | Hadrien LYNDA | ![]()  | 27 | 337 | 2 | 
| 19 | Anyame GEMISE-FAREAU |  
 | 21 | 316 | 5 | 
| 20 | Noa BADIBANGA |  
 | 18 | 312 | 4 | 
| 21 | Yannis SOUMMAR |  
 | 16 | 302 | 4 | 
| 22 | Dejion LYNCH | ![]()  | 18 | 299 | 4 | 
| 23 | Cedrick MICHAUD | ![]()  | 24 | 293 | 5 | 
| 24 | Julien VAST | ![]()  | 25 | 277 | 1 | 
| 25 | Martin LAMOU | ![]()  | 22 | 255 | 3 | 
| 26 | Mahe MASSELOT |  
 | 25 | 244 | 6 | 
| 27 | Calvin SILVERIO | ![]()  | 19 | 236 | 2 | 
| 28 | Benjamin LOLMEDE | ![]()  | 14 | 228 | 5 | 
| 29 | Liam WARD | ![]()  | 21 | 228 | 3 | 
| 30 | Nicolas CREMER |  
 | 16 | 227 | 4 | 
| 31 | Ralph ROSALIE | ![]()  | 10 | 221 | 5 | 
| 32 | Mahmoud GHARSALLAH | ![]()  | 10 | 220 | 4 | 
| 33 | Axel MARIE | ![]()  | 24 | 212 | 1 | 
| 34 | Arthur TUNETIER |  
 | 13 | 208 | 2 | 
| 35 | Julien LEROY | ![]()  | 14 | 206 | 4 | 
| 36 | Samuel BEKE | ![]()  | 14 | 205 | 5 | 
| 37 | Blanchard MBUKU | ![]()  | 14 | 167 | 2 | 
| 38 | Bastien GUILLEMAIN | ![]()  | 10 | 161 | 0 | 
| 39 | Killian HERAUD | ![]()  | 14 | 160 | 5 | 
| 40 | David ROMAIN |  
 | 17 | 155 | 0 | 
| 41 | Allasane SALL | ![]()  | 10 | 151 | 1 | 
| 42 | Enzo FRAIOLI |  
 | 12 | 150 | 1 | 
| 43 | Kevin MOMNOHIN | ![]()  | 9 | 149 | 5 | 
| 44 | Sullivan SILVERIO | ![]()  | 16 | 144 | 1 | 
| 45 | Joachim TORRELLI | - | 8 | 142 | 2 | 
| 46 | Adel BAFDILE | ![]()  | 12 | 138 | 3 | 
| 47 | Sylvain SEGLA | ![]()  | 10 | 135 | 2 | 
| 48 | Louis SALVAGNIAC | ![]()  | 17 | 128 | 2 | 
| 49 | Romain BAIN | - | 17 | 128 | 1 | 
| 50 | Yanis POLIN | ![]()  | 13 | 125 | 21 | 
| 51 | Rayan SEVIN | ![]()  | 8 | 120 | 0 | 
| 52 | Juwan ABRAHAM | ![]()  | 11 | 119 | 1 | 
| 53 | Adam DELAMARE | ![]()  | 5 | 113 | 6 | 
| 54 | Marc RODRIGUES | ![]()  | 11 | 112 | 1 | 
| 55 | Kenny FATAKI | - | 10 | 111 | 1 | 
| 56 | Timothée GUIBERT | ![]()  | 12 | 109 | 1 | 
| 57 | Isaac AMOAKO | - | 13 | 101 | 0 | 
| 58 | Félix DURAND | ![]()  | 11 | 100 | 0 | 
| 59 | Axel CHATIRON |  
 | 8 | 95 | 0 | 
| 60 | Mahamadou YATTABARE | ![]()  | 4 | 94 | 1 | 
| 61 | Robert FARGEON | ![]()  | 13 | 94 | 1 | 
| 62 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]()  | 6 | 92 | 1 | 
| 63 | Deric MANZOLO | ![]()  | 4 | 89 | 2 | 
| 64 | Sami POLES | ![]()  | 7 | 79 | 3 | 
| 65 | Mathieu APCHAIN | ![]()  | 4 | 79 | 2 | 
| 66 | Amin IBRAHIM | ![]()  | 6 | 78 | 0 | 
| 67 | Evans SODATONOU | - | 6 | 76 | 3 | 
| 68 | Noah DOA SIRIKI | ![]()  | 7 | 73 | 0 | 
| 69 | Steven MONTEIRO | ![]()  | 3 | 71 | 0 | 
| 70 | Jean-Baptiste LAUBIGNAT | - | 4 | 65 | 0 | 
| 71 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]()  | 7 | 64 | 0 | 
| 72 | Cédric PATRIARCA | ![]()  | 3 | 63 | 0 | 
| 73 | Sirac KOUGNAGLO | - | 5 | 59 | 1 | 
| 74 | Gabriel BISSON | - | 3 | 58 | 2 | 
| 75 | Enzo MONACO | ![]()  | 8 | 57 | 1 | 
| 76 | Bruno PELLICANO | ![]()  | 8 | 57 | 2 | 
| 77 | Reda LAAMIRI | ![]()  | 3 | 57 | 1 | 
| 78 | Calum DAVIDSON | ![]()  | 11 | 57 | 8 | 
| 79 | Germain DELONG | ![]()  | 3 | 55 | 0 | 
| 80 | Judson SAINT-LOUIS |  
 | 8 | 53 | 6 | 
| 81 | Damien CAUET | ![]()  | 3 | 49 | 0 | 
| 82 | Noah FULGENCE | ![]()  | 5 | 46 | 1 | 
| 83 | Lucas DAVOINE | ![]()  | 7 | 46 | 0 | 
| 84 | Philippe MANTI | ![]()  | 8 | 45 | 0 | 
| 85 | Yassine SIFFEDINE |  
 | 3 | 43 | 1 | 
| 86 | Meril ZERO | ![]()  | 6 | 41 | 0 | 
| 87 | Matthieu DUROYON | ![]()  | 3 | 41 | 0 | 
| 88 | Mansour NDIAYE | ![]()  | 5 | 40 | 0 | 
| 89 | Yoan BOIREAU | ![]()  | 3 | 37 | 0 | 
| 90 | Victor TRUCHOT | - | 4 | 34 | 0 | 
| 91 | Pierre GIOVANNI MEDJEBER | ![]()  | 6 | 33 | 3 | 
| 92 | Loris SAVALLE | ![]()  | 4 | 33 | 5 | 
| 93 | Ibrahim GASSAMA | ![]()  | 5 | 32 | 1 | 
| 94 | Kevin FERAH | ![]()  | 3 | 29 | 1 | 
| 95 | Rayane KTAIBAT |  
 | 3 | 26 | 1 | 
| 96 | Joyce TAMBU | ![]()  | 3 | 25 | 2 | 
| 97 | Mohamed-Yassin DRIDI | ![]()  | 2 | 25 | 0 | 
| 98 | Baptiste ALLIROL | ![]()  | 2 | 25 | 0 | 
| 99 | Bruno GERARD | - | 3 | 24 | 0 | 
| 100 | Amadou SECK | ![]()  | 3 | 23 | 0 | 
| 101 | Dylan GRAZIOTTO | - | 3 | 21 | 0 | 
| 102 | Nicolas VAILLANT | - | 4 | 20 | 1 | 
| 103 | Timothée JEN | ![]()  | 1 | 19 | 0 | 
| 104 | Christopher MORENCY | ![]()  | 3 | 19 | 2 | 
| 105 | Sullivan DUPONT |  
 | 3 | 15 | 0 | 
| 106 | Matéo DUCHEMIN | ![]()  | 1 | 15 | 0 | 
| 107 | Alan CIMIA |  
 | 2 | 15 | 1 | 
| 108 | Cedric TCHUANLONG | ![]()  | 1 | 15 | 0 | 
| 109 | Sofiane MAHMOUDI | ![]()  | 2 | 12 | 0 | 
| 110 | Nassem SAID | ![]()  | 2 | 11 | 0 | 
| 111 | Adrian LAPORTE | ![]()  | 1 | 11 | 4 | 
| 112 | Alexis BONNEFOY | ![]()  | 1 | 11 | 0 | 
| 113 | Joseph MOUYNOL | ![]()  | 1 | 11 | 5 | 
| 114 | Fabrice KENFACK | ![]()  | 1 | 9 | 1 | 
| 115 | Ryan BULGARE | ![]()  | 2 | 9 | 1 | 
| 116 | Jason BOFUNDA |  
 | 1 | 9 | 4 | 
| 117 | Rayan BEN HAMMADI | - | 1 | 8 | 0 | 
| 118 | Samuel ROUSSEAU | ![]()  | 2 | 8 | 1 | 
| 119 | Etienne FILLON | ![]()  | 1 | 8 | 0 | 
| 120 | Bradley MENSAH | ![]()  | 1 | 7 | 1 | 
| 121 | Bakary SAMASSA | ![]()  | 2 | 7 | 0 | 
| 122 | Corentin DUCATILLON | ![]()  | 1 | 7 | 0 | 
| 123 | Laurent FOURQUET | ![]()  | 1 | 6 | 4 | 
| 124 | Brice CÉLESTINE | ![]()  | 1 | 6 | 1 | 
| 125 | Moise NKIAMBI | ![]()  | 1 | 6 | 0 | 
| 126 | Florian ANGELINI | ![]()  | 1 | 5 | 1 | 
| 127 | Tiago RIBEIRO | - | 1 | 5 | 0 | 
| 128 | Florian GAGNEUL |  
 | 1 | 4 | 0 | 
| 129 | Theo BUSEINE | ![]()  | 1 | 4 | 0 | 
| 130 | Axel PRAUCA |  
 | 1 | 4 | 0 | 
| 131 | Théo VALASTRO | ![]()  | 1 | 3 | 0 | 
| 132 | Phileas PASQUALINI | ![]()  | 1 | 2 | 3 | 
| 133 | Luca ASSEMIAN | ![]()  | 1 | 2 | 0 | 
| 134 | Mathieu OLIVEIRA | ![]()  | 1 | 2 | 0 | 
| 135 | Maxime TROMBINHAS | ![]()  | 1 | 1 | 0 | 
| 136 | Nino ANDZOUANA | - | 0 | 0 | 0 | 
| 137 | Rémy GUIBERT | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 138 | Kwamé BALDE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 139 | Loris ROCHE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 140 | Pipa MATHIS | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 141 | Evan JAUNY | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 142 | Macire KANTÉ |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 143 | Antoine GRAILLE |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 144 | Lauane BOUCHER | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 145 | Albert-Kisito EBEDE |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 146 | Yassine SIFEDDINE | - | 0 | 0 | 0 | 
| 147 | Salomon TOUBYE-EKO | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 148 | Ozan GOCER |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 149 | Mathieu JEAN-BAPTISTE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 150 | Kevin LUBANZULA |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 151 | Joannice GONCALVES |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 152 | Théo BORDIER |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 153 | Jailson FURTADO | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 154 | Sasha SOREL | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 155 | Vincent DOIGNEAUX | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 156 | Paul DERAIS |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 157 | Ryan SEVIN | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 158 | Pacôme BERANGER |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 159 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 160 | Reda RABARA | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 161 | Reda BARARA | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 162 | Gabriel CHIOTASSO | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 163 | Hugo TEKEDAM | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 164 | Warren MUDINGAYI | ![]()  | 0 | 0 | 1 | 
| 165 | Fayade SAID | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 166 | Ludovic HONORAT | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 167 | Ewan BECHU | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 168 | Axel TERROUCHE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 169 | Julien FATTOROSI | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 170 | Kevin DESSAUX | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 171 | Lucas POUTIER | ![]()  | 0 | 0 | 1 | 
| 172 | Robin LE GUENNIC | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 173 | Thomas RICHARD | - | 0 | 0 | 0 | 
| 174 | Lionnel ZAHARIOU | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 175 | Axel CHALAIN |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 176 | Matheo GOMEZ | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 177 | Tanguy DECOURCELLE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 178 | Peter SEGHIR | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 179 | Leny BOUSSOCO | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 180 | Baptiste DESERT |  
 | 1 | 0 | 0 | 
| 181 | Florent LECOURT |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 182 | Clément PEREZ | - | 0 | 0 | 0 | 
| 183 | Nicolas PADREDDII | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 184 | Yoann ROGER | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 185 | Seth PANDI | - | 0 | 0 | 0 | 
| 186 | Anthony DESCHAMPS | ![]()  | 1 | 0 | 1 | 
| 187 | Luka JAUNE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 188 | Widmael PETION | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 189 | Julien CHAPELLE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 190 | François-Xavier BETHUNE | - | 0 | 0 | 0 | 
| 191 | Pape M’BAYE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 192 | Nathan AUBERT | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 193 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]()  | 0 | 0 | 1 | 
| 194 | Dorian GALDON | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 195 | Enzo HAMICHI | - | 0 | 0 | 0 | 
| 196 | Mickael BEAUJOUR |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 197 | Dylan CHARBONNEL | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 198 | Rayan HAFSI | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 199 | Jonathan SANCHES | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 200 | Hamza OUSAID | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 201 | Emmanuel BONEGRE | - | 3 | 0 | 0 | 
| 202 | Yven QUENUM |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 203 | Steve LOUA | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 204 | Antoni GIGLIO | ![]()  | 0 | 0 | 8 | 
| 205 | Kévin BRUET | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 206 | Mathis CHARINI | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 207 | Stephen JOSEPH | - | 0 | 0 | 0 | 
| 208 | Nicolas BRUDEY | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 209 | Keliane TANTET | - | 0 | 0 | 0 | 
| 210 | Christopher CHARLES | - | 0 | 0 | 0 | 
| 211 | Mehdi CHAMBON | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 212 | Ismail ZIANI | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 213 | Khai AKA | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 214 | Adam RAMASAMY | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 215 | Guillaume BUQUET |  
 | 0 | 0 | 4 | 
| 216 | Andrew ZENATI | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 217 | Jean-Loup SANVICENTE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 218 | Achille DELPIROUX |  
 | 0 | 0 | 0 | 
| 219 | Christian DIAMBOTE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 220 | Mohamed-Aziz BEN FEKIH | - | 0 | 0 | 0 | 
| 221 | Peter HART | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 222 | Matthias CAMPILLO | - | 0 | 0 | 0 | 
| 223 | Adilson PINHIERO VARELA | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 224 | Sitoa David TOE | - | 0 | 0 | 0 | 
| 225 | Johann BEA II | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 226 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 227 | Luka HOLLANDE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 228 | Anthony COUVIN | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 229 | Romain ANGOT | - | 0 | 0 | 0 | 
| 230 | Paly CISSE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 231 | Franck MAUREL | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 232 | Christophe NAVARRO | - | 0 | 0 | 0 | 
| 233 | Ruben HAUSTANT | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 234 | Jean-David SAUVAN | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 235 | Olivier SOJAE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 236 | Maurisson NGONGO | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 237 | Ulrich PENTENG | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 238 | Sacha MEMRAN | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 239 | Adam RAMASAKY | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 240 | Lilian BACHET | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 241 | Moumy BOGDAN | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 242 | Loic PAREGNO | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 243 | Alexandre DRIDI | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 244 | Jack VERLING | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 245 | Xavier NAVARRO | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 246 | Adel SLIWA | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 247 | Romain MAILLARD | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 248 | Erwan MONTEIRO | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 249 | Armel LUZAYAMO MBEMBA | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 250 | Théo PETIT-CHARLES | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 251 | Yanni AMAROUCHE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 252 | Alexandre HAFTMAN | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 253 | Faouzi RAHMI | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 
| 254 | Daril BLANCHE | ![]()  | 0 | 0 | 0 | 










