Football Américain
Championnat D1 élite
SACKS 2024/2025
SACK STATS | TOUS LES JOUEURS | 2024-2025
| Rang | Joueur | Équipe | Sck |
|---|---|---|---|
| 1 | Fayade SAID | ![]() | 9.75 |
| 2 | Jérôme BENHAMOU | - | 6 |
| 3 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 5 |
| 4 | Elian CANET | ![]() | 5 |
| 5 | Sam GOZELSKI | ![]() | 5 |
| 6 | Adnane REKIBI | ![]() | 4.5 |
| 7 | William BIMBIN | ![]() | 4.5 |
| 8 | Walter GOMES | ![]() | 4 |
| 9 | Julien KOUOH | ![]() | 4 |
| 10 | Enzo PETROCELLI | ![]() | 4 |
| 11 | Antoine DELATER | ![]() | 3 |
| 12 | Vincent BUFFET |
| 3 |
| 13 | Pape M’BAYE | ![]() | 3 |
| 14 | Mehdi ROUDEAU | ![]() | 3 |
| 15 | Gregory BONNEAU | ![]() | 3 |
| 16 | Dylhan ROCHE | ![]() | 3 |
| 17 | Xavier VIVIER |
| 3 |
| 18 | Teddy ALANE | ![]() | 3 |
| 19 | Anthony NOEL |
| 3 |
| 20 | Eddy ABDULLAH | ![]() | 2.5 |
| 21 | Anthony SYLVA | ![]() | 2.5 |
| 22 | Sofian AKABI |
| 2.5 |
| 23 | Yves KOKO | ![]() | 2 |
| 24 | Kevin HELIOS | ![]() | 2 |
| 25 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 2 |
| 26 | Luca FONTENIL | ![]() | 2 |
| 27 | Aadnan SEBAI | ![]() | 2 |
| 28 | Daniel MPONDO | - | 2 |
| 29 | Damien SAUMONNEAU | ![]() | 2 |
| 30 | Olivier CAROLE | ![]() | 2 |
| 31 | Gabriel MONTAGNER | ![]() | 2 |
| 32 | Kenny TIA | ![]() | 2 |
| 33 | Jean-Claude MOULIOM |
| 2 |
| 34 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 1.5 |
| 35 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 1.5 |
| 36 | Olivier GYAN |
| 1.5 |
| 37 | Axel PRAUCA |
| 1.5 |
| 38 | Shiheb ZOUARI |
| 1.5 |
| 39 | Jérémy VAILLANT | ![]() | 1 |
| 40 | Adrien NOGUERA | ![]() | 1 |
| 41 | Titouan MINGAM | ![]() | 1 |
| 42 | Hadrien LYNDA | ![]() | 1 |
| 43 | Peter EWAKI MOLIFA | - | 1 |
| 44 | Arthur HAMARD |
| 1 |
| 45 | Côme BERGERON | ![]() | 1 |
| 46 | Loic FANFAN | ![]() | 1 |
| 47 | Timon DEBIEZ | ![]() | 1 |
| 48 | Tristan CLERIN | ![]() | 1 |
| 49 | Ifouaniou AHAMADA | ![]() | 1 |
| 50 | Terence CORREIA | ![]() | 1 |
| 51 | Chaska PERRON | ![]() | 1 |
| 52 | Kenzi LACAN | ![]() | 1 |
| 53 | Sebastien VALCIN | ![]() | 1 |
| 54 | Louis TRIBOULEY | ![]() | 1 |
| 55 | Leopold MENDES TAVARES | ![]() | 1 |
| 56 | Evan DELFOSSE | - | 1 |
| 57 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 1 |
| 58 | Cyprien MONAR | ![]() | 1 |
| 59 | Benjamin NICLIN | ![]() | 1 |
| 60 | Jordan LUNDY |
| 1 |
| 61 | Djilan EUSTACHE |
| 1 |
| 62 | Matthias DARIBO | ![]() | 1 |
| 63 | Nohas BAGREAUX | ![]() | 1 |
| 64 | Claudio JACQUIN | ![]() | 1 |
| 65 | Gaetan CELLE | ![]() | 1 |
| 66 | Sanjith ALFSTON | ![]() | 1 |
| 67 | Thomas BRIOT | ![]() | 1 |
| 68 | Thomas BERTRAND | ![]() | 1 |
| 69 | Joseph POMMIER |
| 1 |
| 70 | Théo LAURENT | ![]() | 1 |
| 71 | Benoit ARMAND | ![]() | 1 |
| 72 | Valentin AUDRAIN | ![]() | 1 |
| 73 | Yoann EGLY |
| 1 |
| 74 | Nathan LECANU | ![]() | 1 |
| 75 | Julien GOUT | - | 1 |
| 76 | Jonathan RIDGE | ![]() | 1 |
| 77 | Joshua RINALDO | ![]() | 1 |
| 78 | Dicko LAWSON | ![]() | 1 |
| 79 | Randall BRINCAT | ![]() | 1 |
| 80 | Sofiane DILMI | - | 1 |
| 81 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 1 |
| 82 | Jacques DALMASSO | ![]() | 1 |
| 83 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 1 |
| 84 | Lucas TAVARES | ![]() | 1 |
| 85 | Gregory ISMAIN | ![]() | 0.5 |
| 86 | Thibault VIDAL | ![]() | 0.5 |
| 87 | Chemsedine JAOUANI | ![]() | 0.5 |
| 88 | Florent MASSIERA | - | 0.5 |
| 89 | Lucke ALLANGBA | - | 0.5 |
| 90 | Mamadou SYLLA |
| 0.5 |
| 91 | Mael ALLATIN | ![]() | 0 |
| 92 | Patrick CHAVES | ![]() | 0 |
| 93 | Valentin MONPIN | ![]() | 0 |
| 94 | Kevin FORTES | ![]() | 0 |
| 95 | Yassine RAZIK | ![]() | 0 |
| 96 | Kevin QUERIDO DIAS | ![]() | 0 |
| 97 | Fabien MORADEL | ![]() | 0 |
| 98 | Bryan LAPA | ![]() | 0 |
| 99 | Erwan HOCINE | ![]() | 0 |
| 100 | William GOMES MONTEIRO | ![]() | 0 |
| 101 | Grégoire FAURÉ | ![]() | 0 |
| 102 | Feras BAALI | ![]() | 0 |
| 103 | Dejion LYNCH | ![]() | 0 |
| 104 | Simon VICENT | ![]() | 0 |
| 105 | Valentin DODIER | ![]() | 0 |
| 106 | Yanis GELLATO | ![]() | 0 |
| 107 | Jimmy GABIN | ![]() | 0 |
| 108 | Olivier Noah OBOLELA VARGAS | - | 0 |
| 109 | Mehdi GAUTELIER | - | 0 |
| 110 | Frederic KOR | ![]() | 0 |
| 111 | Romain BRANCO | ![]() | 0 |
| 112 | Omar SALL |
| 0 |
| 113 | Yumane DOUKOURÉ |
| 0 |
| 114 | Nelson GOTTIAS |
| 0 |
| 115 | Abderrahman KABAOUI |
| 0 |
| 116 | Irvin LOMBI |
| 0 |
| 117 | Christian KOUKOUA | ![]() | 0 |
| 118 | Jumilson FERREIRA | ![]() | 0 |
| 119 | Jumilson MOREIRA | ![]() | 0 |
| 120 | Eliades PERICARD |
| 0 |
| 121 | Dylan DUMAS | ![]() | 0 |
| 122 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 0 |
| 123 | Hugues JEZEQUEL |
| 0 |
| 124 | Alexandre LUDON | ![]() | 0 |
| 125 | Simon CHESNEL | ![]() | 0 |
| 126 | Idryss BEN ALI | ![]() | 0 |
| 127 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 |
| 128 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 0 |
| 129 | Jordan LAVIOLETTE | ![]() | 0 |
| 130 | Malik SMITH | ![]() | 0 |
| 131 | Mendy FARA |
| 0 |
| 132 | Valentin ROESCH | ![]() | 0 |
| 133 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 0 |
| 134 | Brayan CALVET | ![]() | 0 |
| 135 | Erik PLAGA | ![]() | 0 |
| 136 | Ryan JACQUIN | ![]() | 0 |
| 137 | Tiano NELSON |
| 0 |
| 138 | Maceo CHRISTMAS | ![]() | 0 |
| 139 | Jimmy SUEUR | ![]() | 0 |
| 140 | Walid ABBAS | - | 0 |
| 141 | Charles SAVOYEN |
| 0 |
| 142 | Mathys DUPONT | - | 0 |
| 143 | Mathilin GOASDOUÉ | - | 0 |
| 144 | Benjamin LOLMEDE | ![]() | 0 |
| 145 | Bradley MENSAH | ![]() | 0 |
| 146 | Oussama NAIMI | ![]() | 0 |
| 147 | Nelson COYNE | ![]() | 0 |
| 148 | Eddy REZGUI | ![]() | 0 |
| 149 | Marwin KAMANGU | ![]() | 0 |
| 150 | Adel BAFDILE | ![]() | 0 |
| 151 | Emmanuel LAURIER |
| 0 |
| 152 | Calvin SILVERIO | ![]() | 0 |
| 153 | Thomas HOUEL | ![]() | 0 |
| 154 | Alexis PATIMO | ![]() | 0 |
| 155 | Amale MOHAMMAD | ![]() | 0 |
| 156 | Hugo REBIZAK |
| 0 |
| 157 | Guillaume SAINT JULIEN | ![]() | 0 |
| 158 | Clairnich NTOYO KIBITI DARCY |
| 0 |
| 159 | Robert FARGEON | ![]() | 0 |
| 160 | Evans GOMIS | ![]() | 0 |
| 161 | Jordan MUAMBA MUKENDI | ![]() | 0 |
| 162 | Pascal NGUYEN | ![]() | 0 |
| 163 | Alexis AVENARD | ![]() | 0 |
| 164 | Joris OTOKPA | ![]() | 0 |
| 165 | Ludovic HONORAT | ![]() | 0 |
| 166 | Alkaly CISSE | ![]() | 0 |
| 167 | Simon THERY | ![]() | 0 |
| 168 | Gaspard MÖRCH | ![]() | 0 |
| 169 | Quentin MENDY |
| 0 |
| 170 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 0 |
| 171 | Paul DERAIS |
| 0 |
| 172 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 0 |
| 173 | Enzo BEAULIEU | ![]() | 0 |
| 174 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 |
| 175 | Abdel OUATTARA |
| 0 |
| 176 | Tallal BOUCIOUF | ![]() | 0 |
| 177 | Simon VINCENT | ![]() | 0 |
| 178 | Jonathan DURAND | ![]() | 0 |
| 179 | Lenny LEZEAU | - | 0 |
| 180 | Kevin CODRON |
| 0 |
| 181 | Junior SMITH |
| 0 |
| 182 | Jérémie DOGD | ![]() | 0 |
| 183 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 |
| 184 | Kani DORFEANS | ![]() | 0 |
| 185 | Sasha ITOUA LECLERC |
| 0 |
| 186 | Irwin GIANNITRAPANI | - | 0 |
| 187 | Byron BRINCAT | ![]() | 0 |
| 188 | Clément PEREZ | - | 0 |
| 189 | Giovanni BITODI | ![]() | 0 |
| 190 | Arthur LE PENNEC | ![]() | 0 |
| 191 | Tyssian PERTUISET | ![]() | 0 |
| 192 | Noah FULGENCE | ![]() | 0 |
| 193 | Marvin DIGARD | ![]() | 0 |
| 194 | Widmael PETION | ![]() | 0 |
| 195 | Timothé JAUNEAU | - | 0 |
| 196 | Loick GILLES | ![]() | 0 |
| 197 | Lucas THOMAS | ![]() | 0 |
| 198 | Angelo DRUCK | ![]() | 0 |
| 199 | Corentin VALLEE |
| 0 |
| 200 | Yanis SOLVET | ![]() | 0 |
| 201 | Blaise GINGREAU | ![]() | 0 |
| 202 | Tyron SIMON | ![]() | 0 |
| 203 | Anthony CARPILLO | ![]() | 0 |
| 204 | Paolo SARGENI | ![]() | 0 |
| 205 | Baptiste LARRET | ![]() | 0 |
| 206 | Cyril BONNET | ![]() | 0 |
| 207 | Maxence LORIN | ![]() | 0 |
| 208 | Samir DAKIR | ![]() | 0 |
| 209 | Pierre LORIN | - | 0 |
| 210 | Selim BARBADILLO | ![]() | 0 |
| 211 | Jordan BOCHAIN |
| 0 |
| 212 | Ton NGUYEN | ![]() | 0 |
| 213 | Enzo HAMICHI | - | 0 |
| 214 | Kelian TANFA |
| 0 |
| 215 | Khefil OSSENI | ![]() | 0 |
| 216 | Maxandre TREMEAU |
| 0 |
| 217 | Sarif AW | ![]() | 0 |
| 218 | Dorian GALDON | ![]() | 0 |
| 219 | Alexis GOMIS | ![]() | 0 |
| 220 | Florian SOLIMEIS | ![]() | 0 |
| 221 | Justin FONTENEAUX |
| 0 |
| 222 | Pierre NANA | ![]() | 0 |
| 223 | Mickael BEAUJOUR |
| 0 |
| 224 | Daniel CIABA | ![]() | 0 |
| 225 | Badis BAKOURI | ![]() | 0 |
| 226 | Evans VENARD | ![]() | 0 |
| 227 | Nicolas JOURNAUD | - | 0 |
| 228 | Dorian CLAUDE | ![]() | 0 |
| 229 | Maxime DE SCHRYVER | ![]() | 0 |
| 230 | Anthony ADZIE | ![]() | 0 |
| 231 | Lenny LEMOIGN | ![]() | 0 |
| 232 | Corentin CALLARD | ![]() | 0 |
| 233 | Hedi RAZALI | ![]() | 0 |
| 234 | Brice DURAND | ![]() | 0 |
| 235 | Alexandre DUMONT | ![]() | 0 |
| 236 | Ismaila DOUCOURÉ |
| 0 |
| 237 | Thibalt LEBOSSE | ![]() | 0 |
| 238 | Raphaël FOURLIN |
| 0 |
| 239 | Ben EL ANZIZE | ![]() | 0 |
| 240 | Patrick CHAVEZ | ![]() | 0 |
| 241 | Wandrille WERQUIN |
| 0 |
| 242 | Dylan CHIROT | ![]() | 0 |
| 243 | Mamadou KONATE | ![]() | 0 |
| 244 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0 |
| 245 | Mathis ATIA | ![]() | 0 |
| 246 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 0 |
| 247 | Vincent LEMOINE |
| 0 |
| 248 | Cédric COLTEAU | ![]() | 0 |
| 249 | Alexandre REYNAL | ![]() | 0 |
| 250 | Romaric GOETTELMANN | ![]() | 0 |
| 251 | Hugo DA SILVA | ![]() | 0 |
| 252 | Pierre MORENO | ![]() | 0 |
| 253 | Briac DESCHAUX | ![]() | 0 |
| 254 | Alexandre RAYNAL | ![]() | 0 |
| 255 | Hippolyte NICOLAS | ![]() | 0 |
| 256 | Erwan GENTRIC | ![]() | 0 |
| 257 | Nelson SOLE | ![]() | 0 |
| 258 | Ange-Adrien KAMGAN |
| 0 |
| 259 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 0 |
| 260 | Thomas PEZERON | ![]() | 0 |
| 261 | Fabian DEGEE |
| 0 |
| 262 | Shoan DIETRICH | ![]() | 0 |
| 263 | Michael BOIREAU | ![]() | 0 |
| 264 | Nans MANSOURI | ![]() | 0 |
| 265 | Bryan JUBERT | ![]() | 0 |
| 266 | Mathias HUGON | ![]() | 0 |
| 267 | Lionel TOUCET | ![]() | 0 |
| 268 | Filip SZYNALIK |
| 0 |
| 269 | Fabio CARVALHO | ![]() | 0 |
| 270 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 |
| 271 | Valentin DIEMER | ![]() | 0 |
| 272 | Junior MEKOUN | ![]() | 0 |
| 273 | Lorentin MINEO | ![]() | 0 |
| 274 | Téva LANOT | ![]() | 0 |
| 275 | Amokrane DJAOUK | ![]() | 0 |
| 276 | Yohann AMBROISE | ![]() | 0 |
| 277 | Jordan SAURY | ![]() | 0 |
| 278 | Elies OUHAMMOU | ![]() | 0 |
| 279 | Adam BELARBI | ![]() | 0 |
| 280 | Quentin MARLIER | - | 0 |
| 281 | Nouh HAMMOUMI | ![]() | 0 |
| 282 | Enzo AMGHAR | ![]() | 0 |
| 283 | Laroussi SAHTOUT | ![]() | 0 |
| 284 | Leyan MESROUR |
| 0 |
| 285 | Nicolas METROPE | ![]() | 0 |
| 286 | Loïc GERMAIN | ![]() | 0 |
| 287 | Antoine GEFFROY |
| 0 |
| 288 | Mathieu PAVOT | ![]() | 0 |
| 289 | Herbert ELOCINY | ![]() | 0 |
| 290 | Pablo ANDRE | - | 0 |
| 291 | Adrien PAVOT | ![]() | 0 |
| 292 | Joris SANS | ![]() | 0 |
| 293 | Jordan LUNZY |
| 0 |
| 294 | Yevgueni BELAMRI | ![]() | 0 |
| 295 | Sidiki MEITE | ![]() | 0 |
| 296 | Tom TELLIER | ![]() | 0 |
| 297 | Adrien AMOUYAL | ![]() | 0 |
| 298 | Kevin PEREZ | ![]() | 0 |
| 299 | Hugo RANDU | ![]() | 0 |
| 300 | Kasiala Inno KIALA |
| 0 |
| 301 | Mathis DELOBEL | ![]() | 0 |
| 302 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 0 |
| 303 | Nicolas GRANDJEAN | ![]() | 0 |
| 304 | Noe DUVERNOY |
| 0 |
| 305 | Benjamin TOUATI | ![]() | 0 |
| 306 | Jordan THRASIBULE | ![]() | 0 |
| 307 | Richard SAPOU | - | 0 |
| 308 | Reda HAMRA | ![]() | 0 |
| 309 | Thomas RICHARD | ![]() | 0 |
| 310 | Davidson LAROCHEL |
| 0 |
| 311 | Mike LINGO | ![]() | 0 |
| 312 | Dorian LONGHINI | ![]() | 0 |
| 313 | Stéphane ROY | ![]() | 0 |
| 314 | Billel KONATÉ | ![]() | 0 |
| 315 | Hichem KHADRAOUI |
| 0 |
| 316 | Djulyan DINALLE | ![]() | 0 |
| 317 | Mateo MAGLIA | ![]() | 0 |
| 318 | Rodrigue HUBY |
| 0 |
| 319 | James DALLE TOBBO | - | 0 |
| 320 | Diego GENIEVRE | ![]() | 0 |
| 321 | Maxime HEBERT |
| 0 |
| 322 | Leonardo FEHR | ![]() | 0 |
| 323 | Quentin JEAN-BAPTISTE | ![]() | 0 |
| 324 | Badredine KAROUI |
| 0 |
| 325 | Jeremy BRIERE | ![]() | 0 |
| 326 | Quentin COULPIN | ![]() | 0 |
| 327 | Roméo SALET | ![]() | 0 |
| 328 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 |
| 329 | Pierre LAREURE | ![]() | 0 |
| 330 | Marvy STANOJKOVIC |
| 0 |
| 331 | Natsi NZAOU |
| 0 |
| 332 | Melvyin HATILIP | ![]() | 0 |
| 333 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 0 |
| 334 | Clément TEBOUL | ![]() | 0 |
| 335 | Jean-François BAZILE | ![]() | 0 |
| 336 | Julien SAIL | ![]() | 0 |
| 337 | Yoro SANGARE |
| 0 |
| 338 | Jules FAJAL | ![]() | 0 |
| 339 | Franck Olivier NOAH JONG | ![]() | 0 |
| 340 | Mickael LIMA | ![]() | 0 |
| 341 | Axel CREUSOT | ![]() | 0 |
| 342 | Ebenson JEAN | ![]() | 0 |
| 343 | Maxim VAN MUYLDER | ![]() | 0 |
| 344 | Adam ABBES |
| 0 |
| 345 | Alexandre LOPES | ![]() | 0 |
| 346 | Mika SABATIER | ![]() | 0 |
| 347 | Denzel OUADJETO | ![]() | 0 |
| 348 | Lauren FOALEM | ![]() | 0 |
| 349 | Darrell DIPANDA | ![]() | 0 |
| 350 | Quentin MAULAZ | - | 0 |
| 351 | Jean-Marc VOUSEMER | ![]() | 0 |
| 352 | Arnauld TOMBE | - | 0 |
| 353 | Baptiste TAUZIN | ![]() | 0 |
| 354 | Marvin LAGUERRE | ![]() | 0 |
| 355 | Bertrand LAFAYE | ![]() | 0 |
| 356 | Loïck HIREL | ![]() | 0 |
| 357 | Martin RENARD | - | 0 |
| 358 | Erwan ANQUETIL |
| 0 |
| 359 | Peter HART | ![]() | 0 |
| 360 | Lilian LAPERCHE | - | 0 |
| 361 | Yannick NKWEMBOU | ![]() | 0 |
| 362 | John-Peter BENZAL | ![]() | 0 |
| 363 | Darius STAN | ![]() | 0 |
| 364 | Théo GUSCIARA | - | 0 |
| 365 | Kassim MOURICHIDI | ![]() | 0 |
| 366 | Christopher STONEMAN | - | 0 |
| 367 | Thomas FILECCIA | ![]() | 0 |
| 368 | Aimen MEZGHICH | - | 0 |
| 369 | Falilou FALL | ![]() | 0 |
| 370 | Clément VERGNOLE | ![]() | 0 |
| 371 | Jérome VOUSEMER | ![]() | 0 |
| 372 | Charles BONIN | ![]() | 0 |
| 373 | Leo PETIT | ![]() | 0 |
| 374 | Arnaud MONTGENIE | ![]() | 0 |
| 375 | Gabriel SYLVA | ![]() | 0 |
| 376 | Gael LE DRAOULLEC | ![]() | 0 |
| 377 | Axel NOGBOU | - | 0 |
| 378 | Kieran GRIFFITH | ![]() | 0 |
| 379 | Nicolas FLEURY | ![]() | 0 |
| 380 | Charly MENNESSON | ![]() | 0 |
| 381 | Boris HORN | - | 0 |
| 382 | Thomas VOLO | ![]() | 0 |
| 383 | Oriental DON FEDLER | ![]() | 0 |
| 384 | Maxime SARAMITO | ![]() | 0 |
| 385 | Antoine ARROM | ![]() | 0 |
| 386 | Maxime DUPRAT | ![]() | 0 |
| 387 | Kenny GAHOU | ![]() | 0 |
| 388 | Maxence FERRON | ![]() | 0 |
| 389 | Julien DANCRE | ![]() | 0 |
| 390 | Ayman BELHASSANE | - | 0 |
| 391 | Hassan KHAYRI | ![]() | 0 |
| 392 | Bessala NYADE DE BESBECK |
| 0 |
| 393 | Billel YOUSSEF | - | 0 |
| 394 | Ahmed MESSADI | ![]() | 0 |
| 395 | Cyril NDJADI | ![]() | 0 |
| 396 | Yanis GALLETO | ![]() | 0 |
| 397 | Yassine BOUKHARID | ![]() | 0 |
| 398 | Reda SAIS | ![]() | 0 |
| 399 | Desiré GUEBA | ![]() | 0 |
| 400 | Romuald NGANGWA | - | 0 |
| 401 | Alassane PERASTE | ![]() | 0 |
| 402 | Willy N’KISHI | ![]() | 0 |
| 403 | Simeon SCOTT | - | 0 |
| 404 | Nathan VERT-PRE | ![]() | 0 |
| 405 | Arnaud LEVEQUE | ![]() | 0 |
| 406 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 0 |
| 407 | Elysée N’GUESSAN | ![]() | 0 |
| 408 | Alhadur HASSANA | ![]() | 0 |
| 409 | Julien SACHE | ![]() | 0 |
| 410 | Domingos DE OLIVEIRA PEIXOTO | ![]() | 0 |
| 411 | Sheldon YEMA |
| 0 |
| 412 | Romain FAUCON | ![]() | 0 |
| 413 | Chemsedin EL KHEMIRI | ![]() | 0 |
| 414 | Nelson SAO | ![]() | 0 |










