Football Américain
Championnat D1 élite
SACKS 2024/2025
SACK STATS | TOUS LES JOUEURS | 2024-2025
| Rang | Joueur | Équipe | Sck |
|---|---|---|---|
| 1 | Fayade SAID | ![]() | 9.75 |
| 2 | Jérôme BENHAMOU |
| 6 |
| 3 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 5 |
| 4 | Elian CANET | ![]() | 5 |
| 5 | Sam GOZELSKI | ![]() | 5 |
| 6 | Adnane REKIBI | ![]() | 4.5 |
| 7 | William BIMBIN | ![]() | 4.5 |
| 8 | Walter GOMES | ![]() | 4 |
| 9 | Julien KOUOH | ![]() | 4 |
| 10 | Enzo PETROCELLI | ![]() | 4 |
| 11 | Antoine DELATER | ![]() | 3 |
| 12 | Vincent BUFFET |
| 3 |
| 13 | Pape M’BAYE | ![]() | 3 |
| 14 | Mehdi ROUDEAU | ![]() | 3 |
| 15 | Gregory BONNEAU | ![]() | 3 |
| 16 | Dylhan ROCHE | ![]() | 3 |
| 17 | Xavier VIVIER |
| 3 |
| 18 | Teddy ALANE | ![]() | 3 |
| 19 | Anthony NOEL |
| 3 |
| 20 | Eddy ABDULLAH | ![]() | 2.5 |
| 21 | Sofian AKABI | - | 2.5 |
| 22 | Anthony SYLVA | ![]() | 2.5 |
| 23 | Yves KOKO | - | 2 |
| 24 | Kevin HELIOS | ![]() | 2 |
| 25 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 2 |
| 26 | Luca FONTENIL | ![]() | 2 |
| 27 | Aadnan SEBAI | ![]() | 2 |
| 28 | Daniel MPONDO | - | 2 |
| 29 | Damien SAUMONNEAU | ![]() | 2 |
| 30 | Olivier CAROLE | ![]() | 2 |
| 31 | Gabriel MONTAGNER | ![]() | 2 |
| 32 | Kenny TIA | ![]() | 2 |
| 33 | Jean-Claude MOULIOM | - | 2 |
| 34 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 1.5 |
| 35 | Axel PRAUCA |
| 1.5 |
| 36 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 1.5 |
| 37 | Olivier GYAN |
| 1.5 |
| 38 | Shiheb ZOUARI |
| 1.5 |
| 39 | Titouan MINGAM | ![]() | 1 |
| 40 | Timon DEBIEZ | ![]() | 1 |
| 41 | Adrien NOGUERA | ![]() | 1 |
| 42 | Jérémy VAILLANT | ![]() | 1 |
| 43 | Hadrien LYNDA | ![]() | 1 |
| 44 | Arthur HAMARD |
| 1 |
| 45 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 1 |
| 46 | Peter EWAKI MOLIFA | - | 1 |
| 47 | Côme BERGERON | ![]() | 1 |
| 48 | Tristan CLERIN | ![]() | 1 |
| 49 | Loic FANFAN | ![]() | 1 |
| 50 | Ifouaniou AHAMADA | ![]() | 1 |
| 51 | Terence CORREIA | ![]() | 1 |
| 52 | Sebastien VALCIN | ![]() | 1 |
| 53 | Kenzi LACAN | ![]() | 1 |
| 54 | Chaska PERRON | ![]() | 1 |
| 55 | Louis TRIBOULEY | ![]() | 1 |
| 56 | Leopold MENDES TAVARES | ![]() | 1 |
| 57 | Evan DELFOSSE | - | 1 |
| 58 | Cyprien MONAR | ![]() | 1 |
| 59 | Benjamin NICLIN | ![]() | 1 |
| 60 | Jordan LUNDY |
| 1 |
| 61 | Djilan EUSTACHE |
| 1 |
| 62 | Matthias DARIBO | ![]() | 1 |
| 63 | Claudio JACQUIN | ![]() | 1 |
| 64 | Gaetan CELLE | ![]() | 1 |
| 65 | Sanjith ALFSTON | ![]() | 1 |
| 66 | Valentin AUDRAIN | - | 1 |
| 67 | Thomas BERTRAND | - | 1 |
| 68 | Joseph POMMIER |
| 1 |
| 69 | Théo LAURENT | ![]() | 1 |
| 70 | Benoit ARMAND | ![]() | 1 |
| 71 | Lucas TAVARES | ![]() | 1 |
| 72 | Nathan LECANU | ![]() | 1 |
| 73 | Yoann EGLY |
| 1 |
| 74 | Julien GOUT | - | 1 |
| 75 | Jonathan RIDGE | ![]() | 1 |
| 76 | Joshua RINALDO | ![]() | 1 |
| 77 | Dicko LAWSON | ![]() | 1 |
| 78 | Thomas BRIOT | ![]() | 1 |
| 79 | Randall BRINCAT | ![]() | 1 |
| 80 | Sofiane DILMI | - | 1 |
| 81 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 1 |
| 82 | Jacques DALMASSO | ![]() | 1 |
| 83 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 1 |
| 84 | Nohas BAGREAUX | ![]() | 1 |
| 85 | Gregory ISMAIN | ![]() | 0.5 |
| 86 | Thibault VIDAL | ![]() | 0.5 |
| 87 | Chemsedine JAOUANI | ![]() | 0.5 |
| 88 | Florent MASSIERA | - | 0.5 |
| 89 | Lucke ALLANGBA | - | 0.5 |
| 90 | Mamadou SYLLA |
| 0.5 |
| 91 | Yassine RAZIK | ![]() | 0 |
| 92 | Kevin QUERIDO DIAS | ![]() | 0 |
| 93 | Fabien MORADEL | ![]() | 0 |
| 94 | Valentin MONPIN | ![]() | 0 |
| 95 | Bryan LAPA | ![]() | 0 |
| 96 | William GOMES MONTEIRO | ![]() | 0 |
| 97 | Grégoire FAURÉ | ![]() | 0 |
| 98 | Valentin DODIER | ![]() | 0 |
| 99 | Feras BAALI | ![]() | 0 |
| 100 | Dejion LYNCH | ![]() | 0 |
| 101 | Erwan HOCINE | ![]() | 0 |
| 102 | Simon VICENT | ![]() | 0 |
| 103 | Olivier Noah OBOLELA VARGAS | - | 0 |
| 104 | Kevin FORTES | ![]() | 0 |
| 105 | Yanis GELLATO | ![]() | 0 |
| 106 | Romain BRANCO | ![]() | 0 |
| 107 | Irvin LOMBI |
| 0 |
| 108 | Mehdi GAUTELIER | - | 0 |
| 109 | Abderrahman KABAOUI |
| 0 |
| 110 | Nelson GOTTIAS |
| 0 |
| 111 | Yumane DOUKOURÉ |
| 0 |
| 112 | Omar SALL | ![]() | 0 |
| 113 | Jimmy GABIN | ![]() | 0 |
| 114 | Frederic KOR | ![]() | 0 |
| 115 | Jumilson MOREIRA | ![]() | 0 |
| 116 | Jumilson FERREIRA | ![]() | 0 |
| 117 | Christian KOUKOUA | ![]() | 0 |
| 118 | Dylan DUMAS | ![]() | 0 |
| 119 | Eliades PERICARD |
| 0 |
| 120 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 0 |
| 121 | Mael ALLATIN | ![]() | 0 |
| 122 | Jordan LAVIOLETTE | ![]() | 0 |
| 123 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 |
| 124 | Briac DESCHAUX | ![]() | 0 |
| 125 | Simon CHESNEL | ![]() | 0 |
| 126 | Idryss BEN ALI | ![]() | 0 |
| 127 | Hugues JEZEQUEL |
| 0 |
| 128 | Ryan JACQUIN | ![]() | 0 |
| 129 | Erik PLAGA | ![]() | 0 |
| 130 | Brayan CALVET | ![]() | 0 |
| 131 | Malik SMITH | ![]() | 0 |
| 132 | Valentin ROESCH | ![]() | 0 |
| 133 | Mendy FARA |
| 0 |
| 134 | Maceo CHRISTMAS | ![]() | 0 |
| 135 | Charles SAVOYEN |
| 0 |
| 136 | Tom TELLIER | ![]() | 0 |
| 137 | Jimmy SUEUR | ![]() | 0 |
| 138 | Walid ABBAS | - | 0 |
| 139 | Antoine GEFFROY |
| 0 |
| 140 | Eddy REZGUI | ![]() | 0 |
| 141 | Mathys DUPONT | - | 0 |
| 142 | Oussama NAIMI | ![]() | 0 |
| 143 | Bradley MENSAH | ![]() | 0 |
| 144 | Nelson COYNE | ![]() | 0 |
| 145 | Mathilin GOASDOUÉ | - | 0 |
| 146 | Thomas HOUEL | ![]() | 0 |
| 147 | Marwin KAMANGU | ![]() | 0 |
| 148 | Adel BAFDILE | ![]() | 0 |
| 149 | Emmanuel LAURIER |
| 0 |
| 150 | Calvin SILVERIO | ![]() | 0 |
| 151 | Amale MOHAMMAD | ![]() | 0 |
| 152 | Alexis PATIMO | ![]() | 0 |
| 153 | Tiano NELSON | ![]() | 0 |
| 154 | Erwan GENTRIC | ![]() | 0 |
| 155 | Evans GOMIS | ![]() | 0 |
| 156 | Clairnich NTOYO KIBITI DARCY |
| 0 |
| 157 | Hugo REBIZAK |
| 0 |
| 158 | Robert FARGEON | ![]() | 0 |
| 159 | Guillaume SAINT JULIEN | ![]() | 0 |
| 160 | Alexis AVENARD | ![]() | 0 |
| 161 | Pascal NGUYEN | ![]() | 0 |
| 162 | Joris OTOKPA | ![]() | 0 |
| 163 | Ludovic HONORAT | ![]() | 0 |
| 164 | Quentin MENDY |
| 0 |
| 165 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 0 |
| 166 | Gaspard MÖRCH | ![]() | 0 |
| 167 | Alkaly CISSE | ![]() | 0 |
| 168 | Simon THERY | ![]() | 0 |
| 169 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 0 |
| 170 | Enzo BEAULIEU | ![]() | 0 |
| 171 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 |
| 172 | Abdel OUATTARA | ![]() | 0 |
| 173 | Tallal BOUCIOUF | ![]() | 0 |
| 174 | Simon VINCENT | ![]() | 0 |
| 175 | Lenny LEZEAU | - | 0 |
| 176 | Jonathan DURAND | ![]() | 0 |
| 177 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 0 |
| 178 | Junior SMITH |
| 0 |
| 179 | Kevin CODRON |
| 0 |
| 180 | Fabian DEGEE |
| 0 |
| 181 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 |
| 182 | Kani DORFEANS | ![]() | 0 |
| 183 | Jérémie DOGD | ![]() | 0 |
| 184 | Irwin GIANNITRAPANI | - | 0 |
| 185 | Byron BRINCAT | ![]() | 0 |
| 186 | Giovanni BITODI | ![]() | 0 |
| 187 | Arthur LE PENNEC | ![]() | 0 |
| 188 | Clément PEREZ | - | 0 |
| 189 | Marvin DIGARD | ![]() | 0 |
| 190 | Tyssian PERTUISET | ![]() | 0 |
| 191 | Widmael PETION | ![]() | 0 |
| 192 | Loick GILLES | ![]() | 0 |
| 193 | Corentin VALLEE |
| 0 |
| 194 | Yanis SOLVET | ![]() | 0 |
| 195 | Badis BAKOURI | - | 0 |
| 196 | Lucas THOMAS | ![]() | 0 |
| 197 | Angelo DRUCK | ![]() | 0 |
| 198 | Timothé JAUNEAU | - | 0 |
| 199 | Paolo SARGENI | ![]() | 0 |
| 200 | Cyril BONNET | ![]() | 0 |
| 201 | Anthony CARPILLO | ![]() | 0 |
| 202 | Samir DAKIR | ![]() | 0 |
| 203 | Tyron SIMON | ![]() | 0 |
| 204 | Maxence LORIN | ![]() | 0 |
| 205 | Baptiste LARRET | ![]() | 0 |
| 206 | Pierre LORIN | - | 0 |
| 207 | Selim BARBADILLO | ![]() | 0 |
| 208 | Jordan BOCHAIN |
| 0 |
| 209 | Sarif AW | ![]() | 0 |
| 210 | Alexis GOMIS | ![]() | 0 |
| 211 | Matheo BAYZA |
| 0 |
| 212 | Khefil OSSENI | ![]() | 0 |
| 213 | Maxandre TREMEAU |
| 0 |
| 214 | Kelian TANFA |
| 0 |
| 215 | Dorian GALDON | ![]() | 0 |
| 216 | Enzo HAMICHI | - | 0 |
| 217 | Florian SOLIMEIS | ![]() | 0 |
| 218 | Pierre NANA | ![]() | 0 |
| 219 | Mickael BEAUJOUR |
| 0 |
| 220 | Hichem KHADRAOUI | - | 0 |
| 221 | Justin FONTENEAUX |
| 0 |
| 222 | Dorian CLAUDE | ![]() | 0 |
| 223 | Anthony ADZIE | ![]() | 0 |
| 224 | Nicolas JOURNAUD | - | 0 |
| 225 | Daniel CIABA | ![]() | 0 |
| 226 | Maxime DE SCHRYVER | ![]() | 0 |
| 227 | Evans VENARD | ![]() | 0 |
| 228 | Alexandre DUMONT | ![]() | 0 |
| 229 | Hedi RAZALI | ![]() | 0 |
| 230 | Brice DURAND | ![]() | 0 |
| 231 | Ismaila DOUCOURÉ | - | 0 |
| 232 | Lenny LEMOIGN | ![]() | 0 |
| 233 | Thibalt LEBOSSE | ![]() | 0 |
| 234 | Corentin CALLARD | ![]() | 0 |
| 235 | Patrick CHAVEZ | ![]() | 0 |
| 236 | Patrick CHAVES | ![]() | 0 |
| 237 | Ben EL ANZIZE | - | 0 |
| 238 | Raphaël FOURLIN |
| 0 |
| 239 | Vincent LEMOINE |
| 0 |
| 240 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0 |
| 241 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 0 |
| 242 | Dylan CHIROT | ![]() | 0 |
| 243 | Wandrille WERQUIN |
| 0 |
| 244 | Mathis ATIA | ![]() | 0 |
| 245 | Mamadou KONATE | ![]() | 0 |
| 246 | Alexandre REYNAL | ![]() | 0 |
| 247 | Hippolyte NICOLAS | ![]() | 0 |
| 248 | Romaric GOETTELMANN | ![]() | 0 |
| 249 | Pierre MORENO | ![]() | 0 |
| 250 | Cédric COLTEAU | ![]() | 0 |
| 251 | Alexandre RAYNAL | ![]() | 0 |
| 252 | Hugo DA SILVA | ![]() | 0 |
| 253 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 0 |
| 254 | Ange-Adrien KAMGAN |
| 0 |
| 255 | Ton NGUYEN | ![]() | 0 |
| 256 | Nelson SOLE | ![]() | 0 |
| 257 | Thomas PEZERON | ![]() | 0 |
| 258 | Nans MANSOURI | ![]() | 0 |
| 259 | Bryan JUBERT | ![]() | 0 |
| 260 | Shoan DIETRICH | ![]() | 0 |
| 261 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 |
| 262 | Filip SZYNALIK | - | 0 |
| 263 | Lionel TOUCET | ![]() | 0 |
| 264 | Fabio CARVALHO | ![]() | 0 |
| 265 | Mathias HUGON | ![]() | 0 |
| 266 | Valentin DIEMER | ![]() | 0 |
| 267 | Junior MEKOUN | ![]() | 0 |
| 268 | Alex LUDON | ![]() | 0 |
| 269 | Téva LANOT | ![]() | 0 |
| 270 | Lorentin MINEO | ![]() | 0 |
| 271 | Quentin MARLIER | - | 0 |
| 272 | Adam BELARBI | ![]() | 0 |
| 273 | Jordan SAURY | ![]() | 0 |
| 274 | Elies OUHAMMOU | ![]() | 0 |
| 275 | Yohann AMBROISE | ![]() | 0 |
| 276 | Nouh HAMMOUMI | ![]() | 0 |
| 277 | Enzo AMGHAR | ![]() | 0 |
| 278 | Laroussi SAHTOUT | ![]() | 0 |
| 279 | Leyan MESROUR |
| 0 |
| 280 | Loïc GERMAIN | ![]() | 0 |
| 281 | Nicolas METROPE | ![]() | 0 |
| 282 | Mathieu PAVOT | ![]() | 0 |
| 283 | Herbert ELOCINY | ![]() | 0 |
| 284 | Adrien PAVOT | ![]() | 0 |
| 285 | Pablo ANDRE | - | 0 |
| 286 | Joris SANS | ![]() | 0 |
| 287 | Jordan LUNZY |
| 0 |
| 288 | Yevgueni BELAMRI | ![]() | 0 |
| 289 | Sidiki MEITE | ![]() | 0 |
| 290 | Kasiala Inno KIALA |
| 0 |
| 291 | Hugo RANDU | ![]() | 0 |
| 292 | Mathis DELOBEL | ![]() | 0 |
| 293 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 0 |
| 294 | Adrien AMOUYAL | ![]() | 0 |
| 295 | Kevin PEREZ | ![]() | 0 |
| 296 | Noe DUVERNOY |
| 0 |
| 297 | Benjamin TOUATI | ![]() | 0 |
| 298 | Nicolas GRANDJEAN | ![]() | 0 |
| 299 | Reda HAMRA | ![]() | 0 |
| 300 | Richard SAPOU | - | 0 |
| 301 | Thomas RICHARD | ![]() | 0 |
| 302 | Jordan THRASIBULE | ![]() | 0 |
| 303 | Billel KONATÉ | ![]() | 0 |
| 304 | Djulyan DINALLE | ![]() | 0 |
| 305 | Dorian LONGHINI | ![]() | 0 |
| 306 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 0 |
| 307 | Stéphane ROY | ![]() | 0 |
| 308 | Davidson LAROCHEL | - | 0 |
| 309 | Mike LINGO | ![]() | 0 |
| 310 | Mateo MAGLIA | ![]() | 0 |
| 311 | Rodrigue HUBY |
| 0 |
| 312 | James DALLE TOBBO | - | 0 |
| 313 | Michael BOIREAU | ![]() | 0 |
| 314 | Badredine KAROUI |
| 0 |
| 315 | Maxime HEBERT |
| 0 |
| 316 | Quentin JEAN-BAPTISTE | ![]() | 0 |
| 317 | Leonardo FEHR | ![]() | 0 |
| 318 | Blaise GINGREAU | ![]() | 0 |
| 319 | Jeremy BRIERE | ![]() | 0 |
| 320 | Quentin COULPIN | ![]() | 0 |
| 321 | Roméo SALET | ![]() | 0 |
| 322 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 |
| 323 | Pierre LAREURE | ![]() | 0 |
| 324 | Marvy STANOJKOVIC |
| 0 |
| 325 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 0 |
| 326 | Clément TEBOUL | ![]() | 0 |
| 327 | Natsi NZAOU |
| 0 |
| 328 | Melvyin HATILIP | ![]() | 0 |
| 329 | Julien SAIL | ![]() | 0 |
| 330 | Jean-François BAZILE | ![]() | 0 |
| 331 | Yoro SANGARE | ![]() | 0 |
| 332 | Jules FAJAL | ![]() | 0 |
| 333 | Franck Olivier NOAH JONG | ![]() | 0 |
| 334 | Axel CREUSOT | ![]() | 0 |
| 335 | Ebenson JEAN | ![]() | 0 |
| 336 | Mickael LIMA | ![]() | 0 |
| 337 | Adam ABBES |
| 0 |
| 338 | Maxim VAN MUYLDER | ![]() | 0 |
| 339 | Alexandre LOPES | ![]() | 0 |
| 340 | Mika SABATIER | ![]() | 0 |
| 341 | Denzel OUADJETO | ![]() | 0 |
| 342 | Arnauld TOMBE | - | 0 |
| 343 | Lauren FOALEM | ![]() | 0 |
| 344 | Quentin MAULAZ | - | 0 |
| 345 | Jean-Marc VOUSEMER | ![]() | 0 |
| 346 | Baptiste TAUZIN | ![]() | 0 |
| 347 | Diego GENIEVRE | ![]() | 0 |
| 348 | Darrell DIPANDA | ![]() | 0 |
| 349 | Bertrand LAFAYE | ![]() | 0 |
| 350 | Marvin LAGUERRE | ![]() | 0 |
| 351 | Loïck HIREL | ![]() | 0 |
| 352 | Martin RENARD | - | 0 |
| 353 | Alassane PERASTE | ![]() | 0 |
| 354 | Erwan ANQUETIL |
| 0 |
| 355 | Peter HART | ![]() | 0 |
| 356 | Lilian LAPERCHE | - | 0 |
| 357 | Yannick NKWEMBOU | ![]() | 0 |
| 358 | John-Peter BENZAL | ![]() | 0 |
| 359 | Darius STAN | ![]() | 0 |
| 360 | Christopher STONEMAN | - | 0 |
| 361 | Théo GUSCIARA | - | 0 |
| 362 | Kassim MOURICHIDI | ![]() | 0 |
| 363 | Thomas FILECCIA | ![]() | 0 |
| 364 | Aimen MEZGHICH | - | 0 |
| 365 | Falilou FALL | ![]() | 0 |
| 366 | Clément VERGNOLE | ![]() | 0 |
| 367 | Jérome VOUSEMER | ![]() | 0 |
| 368 | Charles BONIN | ![]() | 0 |
| 369 | Leo PETIT | ![]() | 0 |
| 370 | Arnaud MONTGENIE | ![]() | 0 |
| 371 | Axel NOGBOU | - | 0 |
| 372 | Gael LE DRAOULLEC | ![]() | 0 |
| 373 | Gabriel SYLVA | ![]() | 0 |
| 374 | Kieran GRIFFITH | ![]() | 0 |
| 375 | Nicolas FLEURY | ![]() | 0 |
| 376 | Charly MENNESSON | ![]() | 0 |
| 377 | Boris HORN | - | 0 |
| 378 | Thomas VOLO | ![]() | 0 |
| 379 | Oriental DON FEDLER | ![]() | 0 |
| 380 | Maxime SARAMITO | ![]() | 0 |
| 381 | Antoine ARROM | ![]() | 0 |
| 382 | Maxime DUPRAT | ![]() | 0 |
| 383 | Kenny GAHOU | ![]() | 0 |
| 384 | Maxence FERRON | ![]() | 0 |
| 385 | Julien DANCRE | ![]() | 0 |
| 386 | Ayman BELHASSANE | - | 0 |
| 387 | Hassan KHAYRI | ![]() | 0 |
| 388 | Bessala NYADE DE BESBECK |
| 0 |
| 389 | Billel YOUSSEF | - | 0 |
| 390 | Ahmed MESSADI | ![]() | 0 |
| 391 | Cyril NDJADI | ![]() | 0 |
| 392 | Yanis GALLETO | ![]() | 0 |
| 393 | Yassine BOUKHARID | ![]() | 0 |
| 394 | Reda SAIS | ![]() | 0 |
| 395 | Jordan MUAMBA MUKENDI | ![]() | 0 |
| 396 | Desiré GUEBA | ![]() | 0 |
| 397 | Amokrane DJAOUK | ![]() | 0 |
| 398 | Romuald NGANGWA | - | 0 |
| 399 | Willy N’KISHI | ![]() | 0 |
| 400 | Arnaud LEVEQUE | ![]() | 0 |
| 401 | Nathan VERT-PRE | ![]() | 0 |
| 402 | Simeon SCOTT | - | 0 |
| 403 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 0 |
| 404 | Elysée N’GUESSAN | ![]() | 0 |
| 405 | Alhadur HASSANA | ![]() | 0 |
| 406 | Julien SACHE | ![]() | 0 |
| 407 | Sheldon YEMA |
| 0 |
| 408 | Domingos DE OLIVEIRA PEIXOTO | ![]() | 0 |
| 409 | Romain FAUCON | ![]() | 0 |
| 410 | Chemsedin EL KHEMIRI | ![]() | 0 |
| 411 | Nelson SAO | ![]() | 0 |










