Football Américain
Championnat D1 élite
Défense 2024/2025
DEFENSE STATS | TOUS LES JOUEURS | 2024-2025
| Rang | Joueur | Équipe | Solo | Ast | Sck | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi ROUDEAU | ![]() | 37 | 19 | 3 | 0 |
| 2 | Dorian LONGHINI | ![]() | 32 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Terence CORREIA | ![]() | 25 | 31 | 1 | 0 |
| 4 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 22 | 37 | 0 | 0 |
| 5 | Adrien PAVOT | ![]() | 20 | 38 | 0 | 0 |
| 6 | Kenzi LACAN | ![]() | 28 | 19 | 1 | 2 |
| 7 | Maceo CHRISTMAS | ![]() | 33 | 10 | 0 | 2 |
| 8 | Mateo MAGLIA | ![]() | 21 | 32 | 0 | 2 |
| 9 | Jérémie DOGD | ![]() | 29 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | Anthony SYLVA | ![]() | 16 | 34 | 2.5 | 0 |
| 11 | Rodrigue HUBY |
| 28 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | Eddy ABDULLAH | ![]() | 19 | 25 | 2.5 | 1 |
| 13 | Evan DELFOSSE | - | 26 | 14 | 1 | 0 |
| 14 | Chemsedine JAOUANI | ![]() | 22 | 21 | 0.5 | 0 |
| 15 | Elian CANET | ![]() | 19 | 15 | 5 | 1 |
| 16 | Fayade SAID | ![]() | 10 | 23 | 9.75 | 0 |
| 17 | Gregory BONNEAU | ![]() | 18 | 20 | 3 | 1 |
| 18 | Dorian CLAUDE | ![]() | 23 | 15 | 0 | 3 |
| 19 | Djilan EUSTACHE |
| 16 | 25 | 1 | 1 |
| 20 | Noe DUVERNOY |
| 20 | 18 | 0 | 0 |
| 21 | Jordan LUNDY |
| 20 | 15 | 1 | 0 |
| 22 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 21 | 14 | 0 | 3 |
| 23 | Thomas HOUEL | ![]() | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | William BIMBIN | ![]() | 12 | 22 | 4.5 | 0 |
| 25 | Jimmy SUEUR | ![]() | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 26 | Lucke ALLANGBA | - | 20 | 13 | 0.5 | 2 |
| 27 | Côme BERGERON | ![]() | 18 | 13 | 1 | 0 |
| 28 | Sam GOZELSKI | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 |
| 29 | Pape M’BAYE | ![]() | 16 | 10 | 3 | 0 |
| 30 | Bryan JUBERT | ![]() | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 31 | Adnane REKIBI | ![]() | 11 | 17 | 4.5 | 1 |
| 32 | Christian KOUKOUA | ![]() | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 33 | Shoan DIETRICH | ![]() | 20 | 6 | 0 | 1 |
| 34 | Peter EWAKI MOLIFA | - | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 35 | Louis TRIBOULEY | ![]() | 13 | 16 | 1 | 0 |
| 36 | Antoine DELATER | ![]() | 15 | 7 | 3 | 0 |
| 37 | Julien KOUOH | ![]() | 11 | 12 | 4 | 1 |
| 38 | Erik PLAGA | ![]() | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 39 | Loic FANFAN | ![]() | 15 | 9 | 1 | 1 |
| 40 | Alkaly CISSE | ![]() | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 41 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 7 | 17 | 5 | 0 |
| 42 | Walter GOMES | ![]() | 13 | 6 | 4 | 0 |
| 43 | Maxime DE SCHRYVER | ![]() | 13 | 14 | 0 | 2 |
| 44 | Kenny TIA | ![]() | 14 | 7.5 | 2 | 0 |
| 45 | Quentin MARLIER | - | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 7 | 22 | 1.5 | 0 |
| 47 | Yves KOKO | ![]() | 8 | 18 | 2 | 0 |
| 48 | Tiano NELSON |
| 15 | 8 | 0 | 0 |
| 49 | Antoine GEFFROY |
| 14 | 9 | 0 | 0 |
| 50 | Marwin KAMANGU | ![]() | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 51 | Blaise GINGREAU | ![]() | 10 | 16 | 0 | 0 |
| 52 | Leopold MENDES TAVARES | ![]() | 10 | 14 | 1 | 0 |
| 53 | Arnauld TOMBE | - | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Hadrien LYNDA | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 |
| 55 | Tyron SIMON | ![]() | 14 | 7 | 0 | 1 |
| 56 | Patrick CHAVES | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | Irwin GIANNITRAPANI | - | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 58 | Luca FONTENIL | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 59 | Claudio JACQUIN | ![]() | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 60 | Jumilson MOREIRA | ![]() | 7 | 16 | 0 | 1 |
| 61 | Vincent BUFFET |
| 11 | 2 | 3 | 0 |
| 62 | Ifouaniou AHAMADA | ![]() | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 63 | Briac DESCHAUX | ![]() | 9 | 12 | 0 | 1 |
| 64 | Ange-Adrien KAMGAN |
| 7 | 16 | 0 | 0 |
| 65 | Lionel TOUCET | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 66 | Enzo PETROCELLI | ![]() | 5 | 12 | 4 | 0 |
| 67 | Filip SZYNALIK |
| 11 | 7 | 0 | 1 |
| 68 | Valentin AUDRAIN | ![]() | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 69 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 9 | 7 | 1.5 | 0 |
| 70 | Alexis AVENARD | ![]() | 7 | 14 | 0 | 1 |
| 71 | Timon DEBIEZ | ![]() | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 72 | Cyprien MONAR | ![]() | 5 | 16 | 1 | 0 |
| 73 | Hichem KHADRAOUI |
| 8 | 12 | 0 | 0 |
| 74 | Anthony NOEL |
| 8 | 6 | 3 | 0 |
| 75 | Domingos DE OLIVEIRA PEIXOTO | ![]() | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 76 | Jérôme BENHAMOU | - | 2 | 12 | 6 | 0 |
| 77 | Enzo BEAULIEU | ![]() | 8 | 11 | 0 | 1 |
| 78 | Pierre NANA | ![]() | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 79 | Natsi NZAOU |
| 6 | 15 | 0 | 0 |
| 80 | Eliades PERICARD |
| 11 | 4 | 0 | 0 |
| 81 | Adel BAFDILE | ![]() | 9 | 8 | 0 | 6 |
| 82 | Vincent LEMOINE |
| 9 | 8 | 0 | 3 |
| 83 | Dylhan ROCHE | ![]() | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 84 | Teddy ALANE | ![]() | 5 | 10 | 3 | 0 |
| 85 | Hugues JEZEQUEL |
| 7 | 11 | 0 | 1 |
| 86 | Yanis SOLVET | ![]() | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 87 | Lucas THOMAS | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Sebastien VALCIN | ![]() | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 89 | Nans MANSOURI | ![]() | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 90 | Joshua RINALDO | ![]() | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 91 | Chaska PERRON | ![]() | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 92 | Sarif AW | ![]() | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 93 | Ismaila DOUCOURÉ |
| 11 | 2 | 0 | 1 |
| 94 | Sanjith ALFSTON | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 95 | Yassine BOUKHARID | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 96 | Mael ALLATIN | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 97 | Mendy FARA |
| 9 | 5 | 0 | 1 |
| 98 | Kevin HELIOS | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 99 | Billel KONATÉ | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 100 | Gabriel MONTAGNER | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 101 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 102 | Ryan JACQUIN | ![]() | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 103 | Amale MOHAMMAD | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 104 | Herbert ELOCINY | ![]() | 9 | 4 | 0 | 2 |
| 105 | Xavier VIVIER |
| 4 | 8 | 3 | 0 |
| 106 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0 |
| 107 | Quentin MENDY |
| 10 | 1 | 0 | 3 |
| 108 | Florent MASSIERA | - | 8 | 4 | 0.5 | 0 |
| 109 | Aadnan SEBAI | ![]() | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 110 | Anthony ADZIE | ![]() | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 111 | Benjamin TOUATI | ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 112 | Axel NOGBOU | - | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 113 | Olivier CAROLE | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 114 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 115 | Pascal NGUYEN | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Tristan CLERIN | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 117 | Pierre MORENO | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 118 | Junior MEKOUN | ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 119 | Laroussi SAHTOUT | ![]() | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 120 | Adrien AMOUYAL | ![]() | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 121 | Théo GUSCIARA | - | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 122 | Jonathan RIDGE | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 123 | Randall BRINCAT | ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 124 | Jean-Claude MOULIOM |
| 4 | 7 | 2 | 0 |
| 125 | Jordan LAVIOLETTE | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 126 | Arthur HAMARD |
| 6 | 4 | 1 | 0 |
| 127 | Brayan CALVET | ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 128 | Khefil OSSENI | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 129 | Corentin CALLARD | ![]() | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 130 | Mathis DELOBEL | ![]() | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 131 | Idryss BEN ALI | ![]() | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 132 | Widmael PETION | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 133 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 134 | Sofian AKABI |
| 0 | 12 | 2.5 | 0 |
| 135 | Billel YOUSSEF | - | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 136 | Kevin FORTES | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 137 | Dejion LYNCH | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 138 | Gregory ISMAIN | ![]() | 5 | 5 | 0.5 | 0 |
| 139 | Joël-Marie KOUASSI-LENOIR N’GUESSAN |
| 4 | 4 | 2 | 0 |
| 140 | Samir DAKIR | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 141 | Hippolyte NICOLAS | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 142 | Thomas BERTRAND | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 143 | Romain FAUCON | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 144 | Evans GOMIS | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 145 | Clairnich NTOYO KIBITI DARCY |
| 5 | 5 | 0 | 0 |
| 146 | Florian SOLIMEIS | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Nelson SOLE | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Loïc GERMAIN | ![]() | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 149 | Benjamin NICLIN | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 150 | Damien SAUMONNEAU | ![]() | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 151 | Julien GOUT | - | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 152 | Mamadou SYLLA |
| 6 | 2 | 0.5 | 0 |
| 153 | Adrien NOGUERA | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 154 | Alexandre LUDON | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Mathilin GOASDOUÉ | - | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 156 | Calvin SILVERIO | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 157 | Yevgueni BELAMRI | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 158 | Leonardo FEHR | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 159 | Clément TEBOUL | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 160 | Yoro SANGARE |
| 4 | 6 | 0 | 0 |
| 161 | Dylan DUMAS | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 162 | Abdel OUATTARA |
| 6 | 1 | 0 | 0 |
| 163 | Lenny LEZEAU | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 164 | Thomas BRIOT | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 165 | Lucas TAVARES | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 166 | Jimmy GABIN | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 167 | Guillaume SAINT JULIEN | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 168 | Thibault VIDAL | ![]() | 4 | 2 | 0.5 | 0 |
| 169 | Joris OTOKPA | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 170 | Baptiste LARRET | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 171 | Ton NGUYEN | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 172 | Maxime SARAMITO | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 173 | Dicko LAWSON | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 174 | Olivier GYAN |
| 2 | 4 | 1.5 | 0 |
| 175 | Axel PRAUCA |
| 2 | 4 | 1.5 | 0 |
| 176 | Titouan MINGAM | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 177 | Charles SAVOYEN |
| 4 | 2 | 0 | 1 |
| 178 | Corentin VALLEE |
| 3 | 4 | 0 | 1 |
| 179 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 180 | Joseph POMMIER |
| 3 | 2 | 1 | 0 |
| 181 | Christopher STONEMAN | - | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 182 | Hassan KHAYRI | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 183 | Shiheb ZOUARI |
| 1 | 5 | 1.5 | 0 |
| 184 | Simon CHESNEL | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | Jordan MUAMBA MUKENDI | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 186 | Cédric COLTEAU | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | Gaetan CELLE | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 188 | Davidson LAROCHEL |
| 3 | 3 | 0 | 0 |
| 189 | Sofiane DILMI | - | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 190 | Jumilson FERREIRA | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 191 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 192 | Kani DORFEANS | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 193 | Cyril BONNET | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 194 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 195 | Leyan MESROUR |
| 1 | 6 | 0 | 0 |
| 196 | Jeremy BRIERE | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 197 | Aimen MEZGHICH | - | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 198 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 199 | Jacques DALMASSO | ![]() | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 200 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 201 | Dorian GALDON | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 202 | Lenny LEMOIGN | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 203 | Brice DURAND | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | Nicolas METROPE | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 205 | Nohas BAGREAUX | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 206 | Maxime HEBERT |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 207 | Yanis GALLETO | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 208 | Gaspard MÖRCH | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Simon VINCENT | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 210 | Angelo DRUCK | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 211 | Lorentin MINEO | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 212 | Tom TELLIER | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 213 | Matthias DARIBO | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 214 | Daniel MPONDO | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 215 | Kenny GAHOU | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 216 | Fabien MORADEL | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 217 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 218 | Kelian TANFA |
| 1 | 3 | 0 | 0 |
| 219 | Michael BOIREAU | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 220 | Valentin DIEMER | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 221 | Adam BELARBI | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 222 | Théo LAURENT | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 223 | Alassane PERASTE | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 224 | Simeon SCOTT | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | Omar SALL |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 226 | Feras BAALI | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 227 | Oussama NAIMI | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 228 | Giovanni BITODI | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 229 | Noah FULGENCE | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Timothé JAUNEAU | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Amokrane DJAOUK | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 232 | Enzo AMGHAR | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Kasiala Inno KIALA |
| 1 | 2 | 0 | 2 |
| 234 | Djulyan DINALLE | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Julien SAIL | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 236 | Nathan LECANU | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 237 | Bessala NYADE DE BESBECK |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Malik SMITH | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | Junior SMITH |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | Paolo SARGENI | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 241 | Maxence LORIN | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 242 | Selim BARBADILLO | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | Daniel CIABA | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 244 | Raphaël FOURLIN |
| 0 | 3 | 0 | 0 |
| 245 | Mathis ATIA | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 246 | Erwan GENTRIC | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 247 | Nouh HAMMOUMI | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 248 | Joris SANS | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 249 | Sidiki MEITE | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | Hugo RANDU | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 251 | Richard SAPOU | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 252 | Diego GENIEVRE | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 253 | Benoit ARMAND | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 254 | Yoann EGLY |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 255 | Nicolas FLEURY | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 256 | Boris HORN | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 257 | Jérémy VAILLANT | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 258 | Mathys DUPONT | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Eddy REZGUI | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Benjamin LOLMEDE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Nelson COYNE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Hugo REBIZAK |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Ludovic HONORAT | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Tallal BOUCIOUF | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 266 | Loick GILLES | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Jordan BOCHAIN |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Enzo HAMICHI | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 269 | Patrick CHAVEZ | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 270 | Mamadou KONATE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Pablo ANDRE | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Jordan THRASIBULE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Thomas RICHARD | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Roméo SALET | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Jean-François BAZILE | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 277 | Melvyin HATILIP | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Franck Olivier NOAH JONG | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Denzel OUADJETO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Lauren FOALEM | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Martin RENARD | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Charles BONIN | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Kieran GRIFFITH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Nelson SAO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Bryan LAPA | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 286 | Walid ABBAS | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 287 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 288 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 289 | Stéphane ROY | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 290 | Quentin JEAN-BAPTISTE | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 291 | Jules FAJAL | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 292 | Loïck HIREL | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 293 | Gael LE DRAOULLEC | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 294 | Julien SACHE | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 295 | Romain BRANCO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Irvin LOMBI |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Kevin QUERIDO DIAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Erwan HOCINE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Abderrahman KABAOUI |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Nelson GOTTIAS |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Yumane DOUKOURÉ |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Frederic KOR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Mehdi GAUTELIER | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Olivier Noah OBOLELA VARGAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Yassine RAZIK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Yanis GELLATO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Valentin MONPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Simon VICENT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | William GOMES MONTEIRO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Grégoire FAURÉ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Valentin DODIER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Valentin ROESCH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Bradley MENSAH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Emmanuel LAURIER |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Alexis PATIMO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Simon THERY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Paul DERAIS |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Jonathan DURAND | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Kevin CODRON |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Sasha ITOUA LECLERC |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Byron BRINCAT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Clément PEREZ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Arthur LE PENNEC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Marvin DIGARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | Tyssian PERTUISET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Anthony CARPILLO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | Pierre LORIN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Alexis GOMIS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 330 | Maxandre TREMEAU |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Justin FONTENEAUX |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | Mickael BEAUJOUR |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Evans VENARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | Badis BAKOURI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | Nicolas JOURNAUD | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | Alexandre DUMONT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Hedi RAZALI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Thibalt LEBOSSE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Ben EL ANZIZE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Dylan CHIROT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | Wandrille WERQUIN |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Romaric GOETTELMANN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | Hugo DA SILVA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | Alexandre RAYNAL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Alexandre REYNAL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Thomas PEZERON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | Fabian DEGEE |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | Mathias HUGON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | Fabio CARVALHO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Téva LANOT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | Elies OUHAMMOU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | Jordan SAURY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Yohann AMBROISE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | Mathieu PAVOT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | Jordan LUNZY |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | Kevin PEREZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | Reda HAMRA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | Nicolas GRANDJEAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Mike LINGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | James DALLE TOBBO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | Badredine KAROUI |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | Quentin COULPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Marvy STANOJKOVIC |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Pierre LAREURE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | Ebenson JEAN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | Mickael LIMA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Axel CREUSOT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Adam ABBES |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Maxim VAN MUYLDER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | Alexandre LOPES | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
