Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| DIABLES ROUGES | 19 | 7 | — | 26 | Win |
| LEOPARDS | — | — | 9 | 9 | Loss |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 Mar 2025 | 17h00 | D1 ELITE | 2025 |
DIABLES ROUGES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cedrick MICHAUD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | Mahamadou YATTABARE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 |
| 10 | Badis GRAMI | QB | 15 | 8 | 192 | 2 | 0 | 204.85 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hugo SCHWARTZ | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 3 | 125 | 0 | 3 |
| 19 | Yoann ROGER | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Shoan DIETRICH | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 80 | Moise NKIAMBI | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 8 | 192 | 2 | 0 | 204.85 | 23 | 121 | 8 | 192 | 0 | 3 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Shoan DIETRICH | DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Idryss BEN ALI | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Maceo CHRISTMAS | DEF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Antoine DELATER | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amale MOHAMMAD | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mamadou SIDIBE | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Widmael PETION | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Baptiste LARRET | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sarif AW | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mehdi ROUDEAU | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cédric COLTEAU | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Junior MEKOUN | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nicolas METROPE | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Herbert ELOCINY | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Billel KONATÉ | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Julien SAIL | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Erwan MONTEIRO | REC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 8 | 0 | 0 | 5 |
LEOPARDS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Noah CARREAU | QB | 10 | 7 | 109 | 1 | 1 | 174.56 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolas CREMER | QB | 14 | 4 | 35 | 0 | 4 | -7.57 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 1 |
| 29 | Isaac AMOAKO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Sullivan DUPONT | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mahe MASSELOT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 |
| 80 | David ROMAIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Arthur TUNETIER | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 11 | 144 | 1 | 5 | 166.99 | 17 | 90 | 11 | 144 | 0 | 1 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eliades PERICARD | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arthur HAMARD | DEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Isaac AMOAKO | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Charles SAVOYEN | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antoine GEFFROY | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vincent BUFFET | DEF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Corentin VALLEE | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Noe DUVERNOY | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rodrigue HUBY | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Natsi NZAOU | DEF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Moustapha CAMARA | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Xavier VIVIER | DEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 15 | 24 |
| 8 | 11 |
| 192 | 144 |
| 2 | 1 |
| 204.85 | 166.99 |
| 23 | 17 |
| 121 | 90 |
| 8 | 11 |
| 192 | 144 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 27 | 22 |
| 8 | 4 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
