Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 29 Mar 2025 | 19h00 | D1 ELITE | 2025 |
FLASH
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Léo CREMADES | QB | 10 | 20 | 104 | 0 | 1 | 83.68 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Judson SAINT-LOUIS | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Jason BOFUNDA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Yassine SIFFEDINE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Anyame GEMISE-FAREAU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 85 | Sirac KOUGNAGLO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Noa BADIBANGA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 |
| 18 | Yannis SOUMMAR | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Emmanuel LAURIER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 20 | 104 | 0 | 1 | 83.68 | 27 | 95 | 10 | 104 | 2 | 1 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ismaila DOUCOURÉ | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Jérôme BENHAMOU | DEF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Vincent LEMOINE | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Hichem KHADRAOUI | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jean-Claude MOULIOM | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Filip SZYNALIK | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sofiane DILMI | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ange-Adrien KAMGAN | DEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Thibault DEVISMES | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Joseph POMMIER | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sofian AKABI | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Djilan EUSTACHE | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 |
MOLOSSES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brody HAHN | QB | 19 | 13 | 181 | 1 | 1 | 155.28 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin MOMNOHIN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 89 | 0 | 0 |
| 14 | Pierre GIOVANNI MEDJEBER | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | Kevin SAINT-HUBERT | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julien LEROY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 |
| 88 | Ralph ROSALIE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 |
| 80 | Blanchard MBUKU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 13 | 181 | 1 | 1 | 155.28 | 17 | 77 | 13 | 181 | 0 | 2 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Julien KOUOH | DEF | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas THOMAS | DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bryan JUBERT | DEF | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Hassan KHAYRI | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nathanael GAMBAIS | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Samir DAKIR | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sylvain FOUSSE | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lionel TOUCET | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marwin KAMANGU | DEF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Dicko LAWSON | DEF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Dylhan ROCHE | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tallal BOUCIOUF | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Yanis GALLETO | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mathis DELOBEL | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Kenny TIA | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Amokrane DJAOUK | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mael ALLATIN | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevin FORTES | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 10 | 19 |
| 20 | 13 |
| 104 | 181 |
| 0 | 1 |
| 83.68 | 155.28 |
| 27 | 17 |
| 95 | 77 |
| 10 | 13 |
| 104 | 181 |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 |
| 10 | 18 |
| 10 | 17 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
MOLOSSES