Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIABLES ROUGES | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Loss |
| MÉTÉORES | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 23 | Win |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 Fév 2026 | 16h00 | D1 ELITE | 2026 |
DIABLES ROUGES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Isaiah GREEN | QB | 30 | 13 | 173 | 2 | 93.77 | 3 | 11 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joyce TAMBU | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josue LUCIEN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hugo SCHWARTZ | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cedrick MICHAUD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marc RODRIGUES | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Yoann GAU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Théo RIOTTE | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 30 | 13 | 173 | 2 | 93.77 | 3 | 19 | 84 | 13 | 173 | 1 | 2 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Florian KOTTOO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthias DARIBO | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Baptiste LARRET | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Elias BATON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jean-marc JEANTY | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Sarif AW | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Julien SAIL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amale MOHAMMAD | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Junior MEKOUN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Idryss BEN ALI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hugo SCHWARTZ | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Josue LUCIEN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ismael WENDY | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Filipe CASTRO CARVALO | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mehdi CHETIOUI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Billel KONATÉ | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jonathan RIDGE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Yassine BOUKHARID | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jeremy BRIERE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Yanis HOUENOU | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 0 | 1 | 2 |
MÉTÉORES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matthias JOSMAR | QB | 19 | 9 | 53 | 1 | 67.15 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stephanos SELA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Graham OURO BODI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mathieu MCHANGAMA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin HUQUET | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Yassine BOUHMIDI | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Melvil BESSIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guillaume MONOT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eliott CORRE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Malik DIONE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melvin PELAGE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 19 | 9 | 53 | 1 | 67.15 | 2 | 33 | 190 | 9 | 53 | 1 | 3 | 2 | 65 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Guillaume MONOT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melvin PELAGE | DEF | 65 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Geoffroy PINAUD | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Cedric CHARRON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kylian OUADHI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Francis MBARHOUL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mohamed SECKA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eliott CORRE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
KOR Att
KOR Yds
Punt R Att
Punt R yds
PAT Att
PAT Conv
FG Att
FG Conv
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 30 | 19 |
| 13 | 9 |
| 173 | 53 |
| 2 | 1 |
| 93.77 | 67.15 |
| 19 | 33 |
| 84 | 190 |
| 13 | 9 |
| 173 | 53 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 4 | 2 |
| 57 | 65 |
| 0 | 1 |
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 16 | 11 |
| 57 | 11 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |

MÉTÉORES