Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 15 Fév 2026 | 14h00 | D1 ELITE | 2026 |
MÉTÉORES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matthias JOSMAR | QB | 17 | 7 | 36 | 1 | 78.37 | 0 | 3 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Graham OURO BODI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stephanos SELA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin HUQUET | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aaron FUMEY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eliott CORRE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Enzo PLUMAIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melvin PELAGE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 7 | 36 | 1 | 78.37 | 0 | 19 | 125 | 7 | 36 | 0 | 4 | 2 | 133 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Amadou KEITA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kylian OUADHI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | David DE OLIVEIRA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melvin PELAGE | DEF | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cedric CHARRON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ralph GOMEZ | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Francis MBARHOUL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cherif MBAYE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ahmed DANIEL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Christopher ATTOUGBRÉ | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Calvin BIBILA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kevin DE SAO | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Geoffroy PINAUD | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Yann YAMAN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mohamed SECKA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leo MARTINS | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Eliott CORRE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Thomas CAMERLYNCK | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2 | 0 | 0 |
MOLOSSES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marquez McCray | QB | 13 | 10 | 62 | 1 | 142.36 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jerry KEY | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin SAINT-HUBERT | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mahmoud GHARSALLAH | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Julien LEROY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gian FRATUS | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Blanchard MBUKU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan LADERO | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 13 | 10 | 62 | 1 | 142.36 | 0 | 33 | 142 | 10 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Daniel CIABA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kenny TIA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hassan KHAYRI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nathanael GAMBAIS | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Dylhan ROCHE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alexandre LUDON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Darrius HICKS | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Yanis ADJOVI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Melvyin HATILIP | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tallal BOUCIOUF | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Abdelmounaim CHAIBI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
KOR Att
KOR Yds
Punt R Att
Punt R yds
PAT Att
PAT Conv
FG Att
FG Conv
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 17 | 13 |
| 7 | 10 |
| 36 | 62 |
| 1 | 1 |
| 78.37 | 142.36 |
| 19 | 33 |
| 125 | 142 |
| 7 | 10 |
| 36 | 62 |
| 0 | 1 |
| 4 | 1 |
| 2 | 0 |
| 133 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 20 | 10 |
| 22 | 18 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |

MOLOSSES