Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK PANTHERS | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 | Win |
| MÉTÉORES | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Loss |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 28 Fév 2026 | 19h00 | D1 ELITE | 2026 |
BLACK PANTHERS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steven MONTEIRO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adel BAFDILE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Pierre-Yves DAYRES | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateo RENTERIA | QB | 14 | 19 | 138 | 1 | 152 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aymeric GUILLEMAUD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Justin MARCUS | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas DAVOINE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 121 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Laury MASPIMBY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mehdy RADEAU | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joseph MOUNYOL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 19 | 138 | 1 | 152 | 0 | 27 | 235 | 14 | 138 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 79 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steven MONTEIRO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adel BAFDILE | DEF | 0 | 4 | 79 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Justin MARCUS | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevin FORTES | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Léo SARTEEL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ryan JACQUIN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Matéo DUCHEMIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Loic FANFAN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Timon DEBIEZ | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Léo TISCHHAUSER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 19 | Noah FULGENCE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nans MANSOURI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lorentin MINEO | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Benjamin NICLIN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 43 | Adrien KALITYNSKY | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Benjamin MULINDAHABI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 57 | Valentin AUDRAIN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Raihane CHERIFA | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Amin IBRAHIM | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Gabriel MONTAGNER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 99 | Edgar GAILLARD | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 79 | 6 | 6 | 1 | 0 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 |
MÉTÉORES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine BOUHMIDI | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin HUQUET | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melvin PELAGE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Enzo PLUMAIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cherif MBAYE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matthias JOSMAR | QB | 3 | 13 | 21 | 0 | 37 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stephanos SELA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eliott CORRE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Graham OURO BODI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 13 | 21 | 0 | 37 | 0 | 28 | 47 | 3 | 21 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Melvin PELAGE | DEF | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Cherif MBAYE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eliott CORRE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David DE OLIVEIRA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kylian OUADHI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aymeric NSIZOA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leo MARTINS | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
KOR Att
KOR Yds
Punt R Att
Punt R yds
PAT Att
PAT Conv
FG Att
FG Conv
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 14 | 3 |
| 19 | 13 |
| 138 | 21 |
| 1 | 0 |
| 152 | 37 |
| 27 | 28 |
| 235 | 47 |
| 14 | 3 |
| 138 | 21 |
| 2 | 0 |
| 6 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 67 |
| 5 | 0 |
| 79 | 0 |
| 6 | 1 |
| 6 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 10 |
| 18 | 12 |
| 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |

MÉTÉORES