Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIZZLYS | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | Loss |
| ARGONAUTES | 0 | 0 | 13 | 3 | 19 | Win |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2026 | 13h00 | D1 ELITE | 2026 |
GRIZZLYS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idriss RAMKY | REC | 12 | 4 | 63 | 1 | 61 | 1 | 8 | 34 | 4 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexandre AGNIMEL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Badis GRAMI | QB | 10 | 9 | 115 | 1 | 219 | 0 | 2 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enzo BALOCHE | REC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zakary BOUHELOUL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 47 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robin LE GUENNIC | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dorian GALDON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Victor BOYER | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Nino DE WAVRECHIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 13 | 178 | 2 | 280 | 1 | 19 | 35 | 13 | 178 | 1 | 2 | 4 | 56 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Robin LE GUENNIC | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Nino DE WAVRECHIN | REC | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dylan LAFORGE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brayan CALVET | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Naim GHEZALI AMAROUCHE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thibault VIDAL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marvin BATHILY | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jaden WHEELER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Blaise GINGREAU | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jonas AMEHO | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mathis ATIA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Theo SCHNEIDER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Valerian HARASSE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Roméo SALET | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Enzo PETROCELLI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Terence CORREIA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Florian WANESSE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 2 | 1 | 0 |
ARGONAUTES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo MONACO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bastien GUILLEMAIN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolas PADREDDII | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel FERNANDEZ | QB | 17 | 11 | 127 | 0 | 127 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaiah LOERA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Florian TALLET | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antoni GIGLIO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Timothée GUIBERT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pedro ROSA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 11 | 127 | 0 | 127 | 0 | 36 | 98 | 11 | 127 | 0 | 3 | 3 | 96 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Isaiah LOERA | DEF | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Timothée GUIBERT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antounin ARAGON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kani DORFEANS | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ifouanlou AHAMADA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adrien AMOUYAL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bastien SCAMARONI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Roman PRZYGOCKI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Arnaud SCAMARONI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Billel YOUSSEF | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Aadnan salah SEBAI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Michel DA VEIGA LOPES | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Olivier CAROLE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
KOR Att
KOR Yds
Punt R Att
Punt R yds
PAT Att
PAT Conv
FG Att
FG Conv
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 23 | 17 |
| 13 | 11 |
| 178 | 127 |
| 2 | 0 |
| 280 | 127 |
| 19 | 36 |
| 35 | 98 |
| 13 | 11 |
| 178 | 127 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 4 | 3 |
| 56 | 96 |
| 2 | 2 |
| 17 | 16 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 28 | 21 |
| 18 | 12 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |

ARGONAUTES