Football Américain
Championnat D1
Statistiques 2025-2026
ATTAQUE
PASSING LEADERS | D1 ÉLITE 2026
RECEIVING LEADERS | D1 ÉLITE 2026
| Rang | Joueur | Équipe | Rec | Rec Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien VAST | ![]() | 29 | 531 | 8 |
| 2 | D’Vontae KEY | ![]() | 24 | 355 | 3 |
| 3 | Juwan ABRAHAM | ![]() | 23 | 350 | 5 |
| 4 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 24 | 340 | 4 |
| 5 | Idriss RAMKY | ![]() | 26 | 322 | 2 |
| 6 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 16 | 265 | 2 |
| 7 | Nino DE WAVRECHIN | ![]() | 19 | 227 | 4 |
| 8 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 15 | 215 | 5 |
| 9 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 16 | 200 | 2 |
| 10 | Enzo PLUMAIN | - | 23 | 198 | 3 |
DEFENSE
SACKS LEADERS | D1 ÉLITE 2026
| Rang | Joueur | Équipe | Sck |
|---|---|---|---|
| 1 | Chemso EL KHEMIRI | ![]() | 3.5 |
| 2 | Lucas FONTENIL | - | 3 |
| 3 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 3 |
| 4 | Sanjith ALFSTON | ![]() | 2.5 |
| 5 | Sofian AKABI |
| 2.5 |
| 6 | Gabriel MONTAGNER | ![]() | 2.5 |
| 7 | Noa LEPRETRE | ![]() | 2.5 |
| 8 | Desmond TISDOL | ![]() | 2 |
| 9 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 2 |
| 10 | Jaden WHEELER | ![]() | 2 |










