Football Américain
Championnat D1
Rushing – 2025/2026
RUSHING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Run | Run Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine SIFEDDINE |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richard GUILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rudy DUMAR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giorgio DEMARIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Idriss RAMKY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yassine BOUHMIDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sami POLES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noa BADIBANGA |
| 0 | 0 | 0 |
| 10 | Enzo MONACO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hadrien LYNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Léo SARTEEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ozan GOCER |
| 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rayan BEN HAMMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julien LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rayane BEN HAMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timothe LABARRIERE |
| 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Steven MONTEIRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kevin HUQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tommy III WASHINGTON | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Isaiah GREEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Darin SADIKY |
| 0 | 0 | 0 |
| 29 | Florian ANGELINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Anthony DESCHAMPS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gabriel FERNANDEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Joyce TAMBU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Noah CARREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 36 | Arthur TUNETIER |
| 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nicolas DIAZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jemal WILLIAMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mateo RENTERIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Quentin DOQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ashraf MEHIAOUI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lou DEBOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Badis GRAMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Aaron FUMEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Enzo FRAIOLI |
| 0 | 0 | 0 |
| 48 | Judson SAINT-LOUIS |
| 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Guillaume MONOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Joel COURTEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Enzo BALOCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Josue LUCIEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Keegan MCCORMACK |
| 0 | 0 | 0 |
| 56 | Marvyn ALERMINVIELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Nathan COUTELLOC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Enzo PLUMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Juwan ABRAHAM | - | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lucas POUTIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Mehdi JASKOWIAK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ethan MENDY |
| 0 | 0 | 0 |
| 64 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Victor TRUCHOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Matthias JOSMAR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Benjamin PERRIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mahmoud GHARSALLAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Nicolas VALERIOLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Axel FALCHETTI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Charlelie SUPRYK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Vincent HIRZEL-GUYOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Crys MOUSSIESSIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marc RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Pierre HILDERALD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mahe MASSELOT |
| 0 | 0 | 0 |
| 79 | Samuel BEKE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Leny BOUSSOCO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Carl GAUTHIER | - | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sasha TOUVÉ |
| 0 | 0 | 0 |
| 83 | Killian TSHIBALA WA KASAKA | - | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jean Keny TEREME |
| 0 | 0 | 0 |
| 85 | Elijah DIALLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gian FRATUS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mathys BLANCAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Justin MARCUS | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felix LOWRY |
| 0 | 0 | 0 |
| 90 | Thomas HILLION | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Nathanael DECHASSAT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Stephanois SELA | - | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Tambo SOW |
| 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ibrahima DIALLO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Leo ROUCHON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Sylvain SEGLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Eliott CORRE | - | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Arnaud ROSINA |
| 0 | 0 | 0 |
| 99 | Luka JAUNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Lucas DAVOINE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Laury MASPIMBY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Allan EVRARD |
| 0 | 0 | 0 |
| 103 | Julien CHAPELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Marius ROBINET |
| 0 | 0 | 0 |
| 106 | Andy LENGA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Laurent FOURQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Giovanni ADANLETE |
| 0 | 0 | 0 |
| 110 | Victor BOYER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Charif MAOULIDA SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Matheo BAYZA |
| 0 | 0 | 0 |
| 113 | Vincent AURELIEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Luis MAYRHON OKUE | - | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Etienne FILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Antoni GIGLIO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Mamadou Selim N’DIAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Vincent ANGELINI | - | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Handy MALDERA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Isaac AMOAKO |
| 0 | 0 | 0 |
| 122 | Alan CIMIA |
| 0 | 0 | 0 |
| 123 | Tom ODIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Graham OURO BODI | - | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Dawson DOSSOUVI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Bastien LEMAITRE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Adam DELAMARE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Camille BOUHFIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Melvil BESSIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Abderrahmane CHAHMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Whitfield MANDANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Mehdy RADEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Adam RAMASAMY | - | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Joseph MOUNYOL | - | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Jules LECLERQ | - | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Florian GAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 139 | David ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 140 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 141 | Blanchard MBUKU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Kevin FERAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Moise NKIAMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Eloi DE LONGCHAMP | - | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Mathis OUSSOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Killian BIDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Fodé DRAME | - | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Benjamin LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Paul GRADEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Zakaria MASSAOUDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Sebastian ROUX CHAMOUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Dorian DJOMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Sasha VANDERSLYEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Nino DE WAVRECHIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Félix IRADUKUNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Ulrich PENTENG | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Swenge LOMANI | - | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Killian HERAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Amin IBRAHIM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Timothée GUIBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Yoann GAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Nickson BLANCA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Jose RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Teddy SOUVAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Kilian KUNTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Tristan DENECHEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Rodrigue NGAKOULA | - | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Ralph ROSALIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Pedro ROSA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Nils BINCHE | - | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Mathieu BASTEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Joshua PIERRE LOUIS |
| 0 | 0 | 0 |
| 177 | Diallo ABDOURAHMANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Matthieu DUROYON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Julien LOPEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Moussa DOUCOURE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Florian KOTTOO | ![]() | 0 | 0 | 0 |










