Football Américain
Championnat D1
Rushing – 2025/2026
RUSHING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Run | Run Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine SIFEDDINE |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | Richard GUILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rudy DUMAR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giorgio DEMARIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ozan GOCER |
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | Noa BADIBANGA |
| 0 | 0 | 0 |
| 8 | Léo SARTEEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yassine BOUHMIDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sami POLES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jean BIDAUX |
| 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Idriss RAMKY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Enzo MONACO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hadrien LYNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mahmoud GHARSALLAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rayan BEN HAMMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julien LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rayane BEN HAMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steven MONTEIRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Timothe LABARRIERE |
| 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andrea SILVANO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kevin HUQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tommy III WASHINGTON | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Isaiah GREEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Darin SADIKY |
| 0 | 0 | 0 |
| 32 | Florian ANGELINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Martin TEHAM TEHAM | - | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Anthony DESCHAMPS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kayan GHERIBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gabriel FERNANDEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Nassem SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Joyce TAMBU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Noah CARREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 42 | Arthur TUNETIER |
| 0 | 0 | 0 |
| 43 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nicolas DIAZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jemal WILLIAMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Loris ANSIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mateo RENTERIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Quentin DOQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ashraf MEHIAOUI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lou DEBOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Enzo FRAIOLI |
| 0 | 0 | 0 |
| 53 | Judson SAINT-LOUIS |
| 0 | 0 | 0 |
| 54 | Aaron FUMEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Badis GRAMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Julien VAST | - | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Guillaume MONOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Joel COURTEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Enzo BALOCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Josue LUCIEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Keegan MCCORMACK |
| 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nathan COUTELLOC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Marvyn ALERMINVIELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Enzo PLUMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lenny SYLVA | - | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Juwan ABRAHAM | - | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Lucas POUTIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Matthias JOSMAR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Victor TRUCHOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Fabrice KENFACK | - | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mehdi JASKOWIAK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ethan MENDY |
| 0 | 0 | 0 |
| 78 | Axel FALCHETTI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Benjamin PERRIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nicolas VALERIOLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Pierre HILDERALD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Marc RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Charlelie SUPRYK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Crys MOUSSIESSIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Vincent HIRZEL-GUYOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Carl GAUTHIER | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Carl GAUTHIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Killian TSHIBALA WA KASAKA | - | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sasha TOUVÉ |
| 0 | 0 | 0 |
| 91 | Leny BOUSSOCO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tanguy DECOURCELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel BEKE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Mahe MASSELOT |
| 0 | 0 | 0 |
| 95 | Conor MILLER | - | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Felix LOWRY |
| 0 | 0 | 0 |
| 97 | Nathanael DECHASSAT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Thomas HILLION | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Justin MARCUS | - | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Jean Keny TEREME |
| 0 | 0 | 0 |
| 101 | Gian FRATUS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Elijah DIALLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Mathys BLANCAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Leo ROUCHON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ibrahima DIALLO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Stephanois SELA | - | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Tambo SOW |
| 0 | 0 | 0 |
| 108 | Sylvain SEGLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Lucas DAVOINE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Luka JAUNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Eliott CORRE | - | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Arnaud ROSINA |
| 0 | 0 | 0 |
| 113 | Loris SAVALLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Julien CHAPELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Laury MASPIMBY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Allan EVRARD |
| 0 | 0 | 0 |
| 117 | Andy LENGA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Marius ROBINET |
| 0 | 0 | 0 |
| 119 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Stephen YEPMO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Laurent FOURQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Giovanni ADANLETE |
| 0 | 0 | 0 |
| 124 | Victor BOYER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Matheo BAYZA |
| 0 | 0 | 0 |
| 126 | Luis MAYRHON OKUE | - | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Vincent AURELIEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Charif MAOULIDA SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Yanis POLIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Etienne FILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Antoni GIGLIO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Mamadou Selim N’DIAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Vincent ANGELINI | - | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Handy MALDERA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Isaac AMOAKO |
| 0 | 0 | 0 |
| 137 | Alan CIMIA |
| 0 | 0 | 0 |
| 138 | Tom ODIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Lucciano CARETTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Graham OURO BODI | - | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Nils LEGEAY | - | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Bastien LEMAITRE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Mathieu MCHANGAMA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Dawson DOSSOUVI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Adam DELAMARE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Camille BOUHFIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Adam CHEVI-SBITI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Melvil BESSIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Abderrahmane CHAHMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Whitfield MANDANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Mehdy RADEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Adam RAMASAMY | - | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Joseph MOUNYOL | - | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Nathan AUBERT | - | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Jules LECLERQ | - | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Florian GAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Malik DIONE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Yann YAMAN | - | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Eloi DE LONGCHAMP | - | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Moise NKIAMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 164 | David ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 165 | Kevin FERAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Blanchard MBUKU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 169 | Michel TEME | - | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Mathis OUSSOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Killian BIDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Keyan GOMIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Zakaria MASSAOUDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Paul GRADEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Benjamin LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Fodé DRAME | - | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Sebastian ROUX CHAMOUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Dorian DJOMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Sasha VANDERSLYEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Kakou ASSIPO MEMEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Swenge LOMANI | - | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Nino DE WAVRECHIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Félix IRADUKUNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Killian HERAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Ulrich PENTENG | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Mathieu APCHAIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Amin IBRAHIM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Timothée GUIBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Yoann GAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Nickson BLANCA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Jose RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Teddy SOUVAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Kilian KUNTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Tristan DENECHEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Rodrigue NGAKOULA | - | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ralph ROSALIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Pedro ROSA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Timothée JEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Nils BINCHE | - | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Mathieu BASTEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Joshua PIERRE LOUIS |
| 0 | 0 | 0 |
| 204 | Diallo ABDOURAHMANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Matthieu DUROYON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Julien LOPEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Moussa DOUCOURE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Florian KOTTOO | ![]() | 0 | 0 | 0 |










