Football Américain
Championnat D1
Rushing – 2025/2026
RUSHING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Run | Run Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen YEPMO | ![]() | 74 | 530 | 2 |
| 2 | Lucas DAVOINE | ![]() | 60 | 512 | 10 |
| 3 | Antoni GIGLIO | ![]() | 109 | 469 | 6 |
| 4 | Graham OURO BODI | ![]() | 43 | 326 | 4 |
| 5 | Jerry KEY | ![]() | 72 | 279 | 0 |
| 6 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]() | 39 | 260 | 2 |
| 7 | Isaac AMOAKO |
| 65 | 255 | 0 |
| 8 | Sami POLES | ![]() | 28 | 225 | 1 |
| 9 | Mehdy RADEAU | ![]() | 28 | 221 | 4 |
| 10 | Felix LOWRY |
| 26 | 197 | 2 |
| 11 | Judson SAINT-LOUIS |
| 22 | 195 | 1 |
| 12 | Vincent AURELIEN | ![]() | 42 | 182 | 1 |
| 13 | Hadrien LYNDA | ![]() | 27 | 181 | 3 |
| 14 | Alan CIMIA |
| 41 | 174 | 1 |
| 15 | Loris SAVALLE | ![]() | 32 | 154 | 1 |
| 16 | Arnaud ROSINA |
| 25 | 152 | 1 |
| 17 | Stephanos SELA | - | 32 | 151 | 0 |
| 18 | Messan DOSSOUVI | - | 48 | 140 | 0 |
| 19 | Joyce TAMBU | ![]() | 36 | 138 | 1 |
| 20 | Anthony DESCHAMPS | ![]() | 36 | 127 | 2 |
| 21 | Joseph MOUNYOL | - | 18 | 106 | 0 |
| 22 | Kevin HUQUET | ![]() | 26 | 93 | 0 |
| 23 | Isaiah GREEN | ![]() | 14 | 92 | 0 |
| 24 | Josue LUCIEN | ![]() | 23 | 88 | 0 |
| 25 | Gabriel FERNANDEZ | ![]() | 31 | 85 | 0 |
| 26 | Adam CHEVI-SBITI | ![]() | 11 | 85 | 0 |
| 27 | Mehdi JASKOWIAK | ![]() | 9 | 81 | 1 |
| 28 | Marquez McCray | ![]() | 14 | 75 | 1 |
| 29 | Florian ANGELINI | ![]() | 18 | 69 | 1 |
| 30 | Whitfield MANDANE | ![]() | 7 | 59 | 0 |
| 31 | Julien CHAPELLE | - | 6 | 46 | 0 |
| 32 | Alexander ABBOTT | ![]() | 8 | 45 | 0 |
| 33 | Handy MALDERA | ![]() | 16 | 45 | 0 |
| 34 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 4 | 44 | 1 |
| 35 | Lucas POUTIER | ![]() | 11 | 43 | 1 |
| 36 | Timothe LABARRIERE |
| 5 | 41 | 0 |
| 37 | Victor BOYER | ![]() | 16 | 37 | 1 |
| 38 | Killian HERAUD | ![]() | 2 | 36 | 1 |
| 39 | Idriss RAMKY | ![]() | 8 | 34 | 2 |
| 40 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 12 | 34 | 0 |
| 41 | Florian KOTTOO | ![]() | 5 | 21 | 0 |
| 42 | Yassine SIFEDDINE |
| 8 | 20 | 1 |
| 43 | Jules LECLERQ | - | 7 | 20 | 0 |
| 44 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 4 | 19 | 2 |
| 45 | Nathan VALENCIA | ![]() | 33 | 14 | 2 |
| 46 | Nickson BLANCA | ![]() | 5 | 13 | 3 |
| 47 | Tanner MARSH | ![]() | 4 | 11 | 0 |
| 48 | Abderrahmane CHAHMI | ![]() | 5 | 11 | 0 |
| 49 | Reda LAAMIRI | ![]() | 2 | 8 | 1 |
| 50 | Noah CARREAU |
| 14 | 7 | 1 |
| 51 | Sylvain SEGLA | ![]() | 2 | 7 | 2 |
| 52 | Nassem SAID | - | 4 | 5 | 0 |
| 53 | Dorian GALDON | ![]() | 3 | 5 | 0 |
| 54 | Mathieu MCHANGAMA | ![]() | 2 | 5 | 0 |
| 55 | Yassine BOUHMIDI | ![]() | 1 | 4 | 1 |
| 56 | Luka JAUNE | ![]() | 2 | 4 | 0 |
| 57 | Blanchard MBUKU | ![]() | 1 | 3 | 0 |
| 58 | Gian FRATUS | ![]() | 1 | 2 | 1 |
| 59 | Mathis OUSSOU | ![]() | 6 | 2 | 0 |
| 60 | Enzo MONACO | ![]() | 8 | 1 | 0 |
| 61 | Nathan COUTELLOC | ![]() | 2 | 1 | 0 |
| 62 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| 63 | Rudy DUMAR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ozan GOCER |
| 0 | 0 | 0 |
| 65 | Noa BADIBANGA |
| 0 | 0 | 2 |
| 66 | Léo SARTEEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Jean BIDAUX |
| 0 | 0 | 1 |
| 68 | Rayane BEN HAMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 69 | Amadou SECK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Rayan BEN HAMMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 72 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Julien LEROY | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Andrea SILVANO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Steven MONTEIRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Pierre RAHEEM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Tommy III WASHINGTON |
| 0 | 0 | 0 |
| 80 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kayan GHERIBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Martin TEHAM TEHAM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Darin SADIKY |
| 0 | 0 | 0 |
| 84 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 0 | 0 | 4 |
| 85 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Jemal WILLIAMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Loris ANSIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| 89 | Nicolas DIAZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Quentin DOQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Enzo FRAIOLI |
| 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lou DEBOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ashraf MEHIAOUI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Germain DELONG | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Aaron FUMEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Joel COURTEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Guillaume MONOT | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Julien VAST | ![]() | 0 | 0 | 8 |
| 100 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Enzo BALOCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Enzo PLUMAIN | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| 103 | Lenny SYLVA | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 104 | Marvyn ALERMINVIELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Juwan ABRAHAM | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| 106 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Victor TRUCHOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Fabrice KENFACK | - | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Ethan MENDY |
| 0 | 0 | 1 |
| 110 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 111 | Benjamin PERRIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Axel FALCHETTI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Nicolas VALERIOLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Vincent HIRZEL-GUYOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Marc RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 116 | Charlelie SUPRYK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Crys MOUSSIESSIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Pierre HILDERALD | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 119 | Leny BOUSSOCO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Samuel BEKE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Tanguy DECOURCELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Sasha TOUVÉ |
| 0 | 0 | 0 |
| 123 | Killian TSHIBALA WA KASAKA | - | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Carl GAUTHIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Carl GAUTHIER | - | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Nathanael DECHASSAT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Thomas HILLION | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Justin MARCUS | - | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Jean Keny TEREME |
| 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elijah DIALLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Tambo SOW |
| 0 | 0 | 0 |
| 132 | Ibrahima DIALLO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Leo ROUCHON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Allan EVRARD |
| 0 | 0 | 1 |
| 135 | Laury MASPIMBY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Andy LENGA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Marius ROBINET |
| 0 | 0 | 0 |
| 138 | Giovanni ADANLETE |
| 0 | 0 | 0 |
| 139 | Laurent FOURQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Charif MAOULIDA SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Luis MAYRHON OKUE | - | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Matheo BAYZA |
| 0 | 0 | 0 |
| 143 | Etienne FILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Yanis POLIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Mamadou Selim N’DIAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Lucciano CARETTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Tom ODIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Bastien LEMAITRE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Camille BOUHFIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Adam DELAMARE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Melvil BESSIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Adam RAMASAMY | - | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Nathan AUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Florian GAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Malik DIONE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Kevin FERAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Yann YAMAN | - | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 0 | 0 | 1 |
| 164 | David ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 165 | Moise NKIAMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Eloi DE LONGCHAMP | - | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Steewell LEBOUCHER | - | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Killian BIDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Michel TEME | - | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Fodé DRAME | - | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Benjamin LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Mathys BLANCAN | - | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Keyan GOMIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Zakaria MASSAOUDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Kakou ASSIPO MEMEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Sasha VANDERSLYEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Dorian DJOMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Sebastian ROUX CHAMOUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Paul GRADEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Swenge LOMANI | - | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Ulrich PENTENG | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Félix IRADUKUNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Mathieu APCHAIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Nino DE WAVRECHIN | ![]() | 0 | 0 | 4 |
| 186 | Amin IBRAHIM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Timothée GUIBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Yoann GAU | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 190 | Jose RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Teddy SOUVAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Kilian KUNTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Tristan DENECHEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Rodrigue NGAKOULA | - | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Ralph ROSALIE | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 196 | Nils BINCHE | - | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Diallo ABDOURAHMANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Joshua PIERRE LOUIS |
| 0 | 0 | 1 |
| 199 | Mathieu BASTEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Pedro ROSA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Timothée JEN | - | 0 | 0 | 1 |
| 202 | Julien LOPEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Matthieu DUROYON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Moussa DOUCOURE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 205 | D’Vontae KEY | ![]() | 1 | -1 | 3 |
| 206 | Nils LEGEAY | - | 1 | -2 | 0 |
| 207 | Mateo RENTERIA | ![]() | 22 | -3 | 1 |
| 208 | Arthur TUNETIER |
| 2 | -5 | 0 |
| 209 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 5 | -5 | 0 |
| 210 | Mahe MASSELOT |
| 1 | -5 | 2 |
| 211 | Keegan MCCORMACK |
| 8 | -14 | 0 |
| 212 | Nicholas EILERS | ![]() | 19 | -14 | 0 |
| 213 | Eliott CORRE | - | 1 | -16 | 0 |
| 214 | Mahmoud GHARSALLAH | ![]() | 6 | -18 | 1 |
| 215 | Conor MILLER | ![]() | 4 | -21 | 0 |
| 216 | Badis GRAMI | ![]() | 23 | -27 | 0 |
| 217 | Matthias JOSMAR | ![]() | 12 | -36 | 1 |
| 218 | Kevin SENTELL | ![]() | 9 | -46 | 0 |










