Football Américain
Championnat D1
RECEIVING – Statistiques
RECEIVING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Rec | Rec Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine SIFEDDINE |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rudy DUMAR | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Léo SARTEEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mahmoud GHARSALLAH | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Enzo MONACO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Idriss RAMKY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Noa BADIBANGA | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sami POLES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jean BIDAUX |
| 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ozan GOCER |
| 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julien LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rayane BEN HAMADI | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rayan BEN HAMMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Steven MONTEIRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emmanuel NTOUTOUME | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timothe LABARRIERE | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrea SILVANO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pierre RAHEEM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kevin HUQUET | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tommy III WASHINGTON | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Darin SADIKY |
| 0 | 0 | 0 |
| 28 | Florian ANGELINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martin TEHAM TEHAM | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Anthony DESCHAMPS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kayan GHERIBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Joyce TAMBU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nassem SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Loris ANSIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Arthur TUNETIER |
| 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jemal WILLIAMS | - | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Quentin DOQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Judson SAINT-LOUIS |
| 0 | 0 | 0 |
| 43 | Enzo FRAIOLI |
| 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aaron FUMEY | - | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Lou DEBOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Josue LUCIEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Enzo BALOCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Julien VAST | - | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Guillaume MONOT | - | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lenny SYLVA | - | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Enzo PLUMAIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Marvyn ALERMINVIELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Juwan ABRAHAM | - | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Lucas POUTIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Ethan MENDY |
| 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mehdi JASKOWIAK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Fabrice KENFACK | - | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Victor TRUCHOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Benjamin PERRIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Axel FALCHETTI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pierre HILDERALD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Marc RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Crys MOUSSIESSIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Vincent HIRZEL-GUYOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Carl GAUTHIER | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Carl GAUTHIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mahe MASSELOT |
| 0 | 0 | 0 |
| 74 | Leny BOUSSOCO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Samuel BEKE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tanguy DECOURCELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felix LOWRY | - | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nathanael DECHASSAT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Thomas HILLION | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Justin MARCUS | - | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jean Keny TEREME |
| 0 | 0 | 0 |
| 82 | Gian FRATUS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Elijah DIALLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ibrahima DIALLO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Leo ROUCHON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sylvain SEGLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tambo SOW | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Stephanois SELA | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Lucas DAVOINE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Luka JAUNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Eliott CORRE | - | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaud ROSINA | - | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jerry KEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Allan EVRARD |
| 0 | 0 | 0 |
| 95 | Laury MASPIMBY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Julien CHAPELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Loris SAVALLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Marius ROBINET |
| 0 | 0 | 0 |
| 100 | Andy LENGA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Stephen YEPMO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Laurent FOURQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Giovanni ADANLETE |
| 0 | 0 | 0 |
| 105 | Victor BOYER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Charif MAOULIDA SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Luis MAYRHON OKUE | - | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Matheo BAYZA |
| 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vincent AURELIEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Yanis POLIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Etienne FILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Antoni GIGLIO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Mamadou Selim N’DIAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Vincent ANGELINI | - | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Tom ODIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Lucciano CARETTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Alan CIMIA |
| 0 | 0 | 0 |
| 119 | Isaac AMOAKO |
| 0 | 0 | 0 |
| 120 | Handy MALDERA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Graham OURO BODI | - | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Nils LEGEAY | - | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Dawson DOSSOUVI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Bastien LEMAITRE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Mathieu MCHANGAMA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Adam DELAMARE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Camille BOUHFIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Adam CHEVI-SBITI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Melvil BESSIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Abderrahmane CHAHMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Whitfield MANDANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Mehdy RADEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Adam RAMASAMY | - | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Joseph MOUNYOL | - | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Nathan AUBERT | - | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Jules LECLERQ | - | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Florian GAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Malik DIONE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Yann YAMAN | - | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Eloi DE LONGCHAMP | - | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Moise NKIAMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Blanchard MBUKU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Kevin FERAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 149 | David ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 150 | Michel TEME | - | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Mathis OUSSOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Killian BIDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Keyan GOMIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Zakaria MASSAOUDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Mathys BLANCAN | - | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Paul GRADEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Benjamin LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Fodé DRAME | - | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Sebastian ROUX CHAMOUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Dorian DJOMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Sasha VANDERSLYEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Kakou ASSIPO MEMEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Nino DE WAVRECHIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Félix IRADUKUNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Swenge LOMANI | - | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Ulrich PENTENG | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Killian HERAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Mathieu APCHAIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Amin IBRAHIM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Timothée GUIBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Yoann GAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Nickson BLANCA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Jose RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Teddy SOUVAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Kilian KUNTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Tristan DENECHEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Rodrigue NGAKOULA | - | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Ralph ROSALIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Pedro ROSA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Timothée JEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Nils BINCHE | - | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Mathieu BASTEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Joshua PIERRE LOUIS | - | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Diallo ABDOURAHMANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Matthieu DUROYON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Julien LOPEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Moussa DOUCOURE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Florian KOTTOO | ![]() | 0 | 0 | 0 |










