Football Américain
Championnat D1
RECEIVING – Statistiques
RECEIVING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Rec | Rec Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yassine SIFEDDINE |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giorgio DEMARIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Richard GUILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rudy DUMAR | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sami POLES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noa BADIBANGA | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Idriss RAMKY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Enzo MONACO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Léo SARTEEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ozan GOCER |
| 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rayan BEN HAMMADI |
| 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julien LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rayane BEN HAMADI | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Steven MONTEIRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emmanuel NTOUTOUME | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timothe LABARRIERE | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin HUQUET | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tommy III WASHINGTON | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Darin SADIKY |
| 0 | 0 | 0 |
| 26 | Florian ANGELINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Anthony DESCHAMPS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Joyce TAMBU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nassem SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jemal WILLIAMS | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arthur TUNETIER |
| 0 | 0 | 0 |
| 35 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Quentin DOQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Judson SAINT-LOUIS |
| 0 | 0 | 0 |
| 38 | Enzo FRAIOLI |
| 0 | 0 | 0 |
| 39 | Aaron FUMEY | - | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lou DEBOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Josue LUCIEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Enzo BALOCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Guillaume MONOT | - | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Julien VAST | - | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Lenny SYLVA | - | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Enzo PLUMAIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Marvyn ALERMINVIELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Juwan ABRAHAM | - | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lucas POUTIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ethan MENDY |
| 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mehdi JASKOWIAK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Fabrice KENFACK | - | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Victor TRUCHOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Benjamin PERRIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mahmoud GHARSALLAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Axel FALCHETTI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vincent HIRZEL-GUYOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Crys MOUSSIESSIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Marc RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Pierre HILDERALD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mahe MASSELOT |
| 0 | 0 | 0 |
| 68 | Samuel BEKE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tanguy DECOURCELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Leny BOUSSOCO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Carl GAUTHIER | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Mathys BLANCAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Elijah DIALLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gian FRATUS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Justin MARCUS | - | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jean Keny TEREME |
| 0 | 0 | 0 |
| 77 | Thomas HILLION | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nathanael DECHASSAT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felix LOWRY | - | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sylvain SEGLA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Stephanois SELA | - | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tambo SOW | - | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ibrahima DIALLO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Leo ROUCHON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Arnaud ROSINA | - | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Luka JAUNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Eliott CORRE | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lucas DAVOINE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Loris SAVALLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Julien CHAPELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Laury MASPIMBY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Allan EVRARD |
| 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Marius ROBINET |
| 0 | 0 | 0 |
| 95 | Andy LENGA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Victor BOYER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Laurent FOURQUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Giovanni ADANLETE |
| 0 | 0 | 0 |
| 100 | Matheo BAYZA |
| 0 | 0 | 0 |
| 101 | Luis MAYRHON OKUE | - | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Vincent AURELIEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Charif MAOULIDA SAID | - | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Etienne FILLON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Antoni GIGLIO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Mamadou Selim N’DIAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Vincent ANGELINI | - | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Tom ODIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Handy MALDERA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Alan CIMIA |
| 0 | 0 | 0 |
| 112 | Isaac AMOAKO |
| 0 | 0 | 0 |
| 113 | Graham OURO BODI | - | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Dawson DOSSOUVI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Bastien LEMAITRE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Adam DELAMARE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Camille BOUHFIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Melvil BESSIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Abderrahmane CHAHMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Whitfield MANDANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Mehdy RADEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Adam RAMASAMY | - | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Joseph MOUNYOL | - | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Jules LECLERQ | - | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Florian GAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Eloi DE LONGCHAMP | - | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Moise NKIAMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 0 | 0 | 0 |
| 132 | Kevin FERAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Blanchard MBUKU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | David ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 135 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Mathis OUSSOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Killian BIDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Fodé DRAME | - | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Benjamin LEROY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Paul GRADEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Zakaria MASSAOUDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Sebastian ROUX CHAMOUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Dorian DJOMBI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Sasha VANDERSLYEN | - | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Swenge LOMANI | - | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Félix IRADUKUNDA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Nino DE WAVRECHIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Ulrich PENTENG | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Killian HERAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Amin IBRAHIM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Timothée GUIBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Yoann GAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Nickson BLANCA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Jose RODRIGUES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Teddy SOUVAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Kilian KUNTZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Tristan DENECHEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Rodrigue NGAKOULA | - | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Ralph ROSALIE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Pedro ROSA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Nils BINCHE | - | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Mathieu BASTEL | - | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Joshua PIERRE LOUIS | - | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Diallo ABDOURAHMANE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Matthieu DUROYON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Julien LOPEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Moussa DOUCOURE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Florian KOTTOO | ![]() | 0 | 0 | 0 |









