Football Américain
Championnat D1
kICK OFF RETURN 2025/2026
KICK OFF RETURN | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | KOR Att | KOR Yds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 12 | 286 |
| 2 | Quentin DOQUET | ![]() | 12 | 237 |
| 3 | Lenny SYLVA | ![]() | 7 | 208 |
| 4 | Enzo PLUMAIN | - | 7 | 191 |
| 5 | Kenzi LACAN | ![]() | 7 | 186 |
| 6 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 12 | 177 |
| 7 | Melvin PELAGE | ![]() | 6 | 153 |
| 8 | Emmanuel NTOUTOUME | - | 7 | 151 |
| 9 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 6 | 149 |
| 10 | Kevin CODRON |
| 10 | 148 |
| 11 | Adel BAFDILE | ![]() | 4 | 123 |
| 12 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 8 | 119 |
| 13 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 5 | 107 |
| 14 | Blanchard MBUKU | ![]() | 5 | 104 |
| 15 | Messan DOSSOUVI | - | 6 | 85 |
| 16 | Martin TEHAM TEHAM | ![]() | 2 | 81 |
| 17 | Crys MOUSSIESSIE | ![]() | 3 | 77 |
| 18 | D’Vontae KEY | ![]() | 1 | 66 |
| 19 | Tommy III WASHINGTON |
| 2 | 59 |
| 20 | Ethan MENDY |
| 1 | 37 |
| 21 | Julien VAST | ![]() | 1 | 35 |
| 22 | Noa BADIBANGA |
| 1 | 34 |
| 23 | Van Sorel OTSOUA IBATA |
| 3 | 30 |
| 24 | Jason MATUBA | - | 1 | 30 |
| 25 | Youness MOUHAFID |
| 2 | 28 |
| 26 | Reda LAAMIRI | ![]() | 1 | 28 |
| 27 | Patrick CHAVES | ![]() | 1 | 26 |
| 28 | Enzo MONACO | ![]() | 2 | 26 |
| 29 | Josue LUCIEN | ![]() | 4 | 24 |
| 30 | Noe DUVERNOY |
| 2 | 24 |
| 31 | Steven MONTEIRO | ![]() | 1 | 23 |
| 32 | Timothe LABARRIERE |
| 1 | 17 |
| 33 | Isaiah LOERA | ![]() | 1 | 15 |
| 34 | Juwan ABRAHAM | ![]() | 1 | 14 |
| 35 | Isaac AMOAKO |
| 1 | 13 |
| 36 | Zack BARTHOULOT | - | 1 | 9 |
| 37 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 1 | 9 |
| 38 | Dorian GALDON | ![]() | 1 | 7 |
| 39 | Tambo SOW | - | 1 | 6 |
| 40 | Adrien KALITYNSKY | - | 1 | 6 |
| 41 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 2 | 5 |
| 42 | Nino DE WAVRECHIN | ![]() | 1 | 4 |
| 43 | Félix IRADUKUNDA | ![]() | 1 | -1 |
| 44 | Michael BOIREAU | ![]() | 1 | -10 |










