Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGONAUTES | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Loss |
| GRIZZLYS | 7 | 10 | 14 | 7 | 0 | 38 | Win |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 Mar 2025 | 19h00 | D1 ELITE | 2025 |
ARGONAUTES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo MONACO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 1 |
| 2 | Bastien GUILLEMAIN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 0 | 0 |
| 6 | Alexandre AGNIMEL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| 7 | Jason GAINES | QB | 39 | 24 | 300 | 3 | 1 | 146 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominique THOMPSON | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 121 | 0 | 1 |
| 26 | Thibalt LEBOSSE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antoni GIGLIO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Samuel ROUSSEAU | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 87 | Ibrahim GASSAMA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 24 | 300 | 3 | 1 | 146 | 23 | 154 | 24 | 300 | 0 | 4 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Samuel ROUSSEAU | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiano NELSON | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ifouaniou AHAMADA | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axel MARIE | REC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Aadnan SEBAI | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel DA VEIGA LOPES | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GRIZZLYS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idriss RAMKY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 |
| 11 | Julien VAST | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 0 | 1 |
| 12 | Aymeric GUILLEMAUD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 1 |
| 15 | Alexander FROMBERG | QB | 26 | 21 | 272 | 3 | 0 | 177 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Calum DAVIDSON | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sean BOSWELL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 | 0 | 1 |
| 21 | Loris SAVALLE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | Terence CORREIA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 21 | 272 | 3 | 0 | 177 | 16 | 116 | 21 | 272 | 0 | 4 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Julien VAST | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Calum DAVIDSON | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sean BOSWELL | REC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reda BARARA | RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy SUEUR | DEF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Thomas HOUEL | DEF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal NGUYEN | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo SCHNEIDER | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Elian CANET | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Blaise GINGREAU | DEF | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Roméo SALET | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentin BABIN | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre LOPES | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hichem ZAOUIRI | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Terence CORREIA | DEF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Côme BERGERON | DEF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 39 | 26 |
| 24 | 21 |
| 300 | 272 |
| 3 | 3 |
| 146 | 177 |
| 23 | 16 |
| 154 | 116 |
| 24 | 21 |
| 300 | 272 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 6 | 26 |
| 4 | 14 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |

GRIZZLYS