Résultats
| Équipe | 1 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| ARGONAUTES | — | — | 14 | 14 | Loss |
| GRIZZLYS | 14 | 8 | — | 22 | Win |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 30 Mar 2024 | 18h00 | D1 ELITE | 2024 |
ARGONAUTES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo MONACO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 |
| 4 | Derek GREEN | QB | 30 | 17 | 196 | 1 | 2 | 109,2 | 4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Corentin DUCATILLON | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antoni GIGLIO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Samuel ROUSSEAU | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | Timothée GUIBERT | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| 18 | Samuel BOUTTIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 |
| 2 | Bastien GUILLEMAIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 0 |
| 34 | Warren MUDINGAYI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 17 | 196 | 1 | 2 | 109 | 28 | 80 | 17 | 196 | 0 | 1 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Pierre MORENO | DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paul MASTERNAK | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Michel DA VEIGA LOPES | DEF | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 3 | Jaymyn HADDAD | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joris OTOKPA | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Billel YOUSSEF | DEF | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| Placage TEAM | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Aadnan SEBAI | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Oriental DON FREDLER | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GRIZZLYS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idriss RAMKY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Jaylen TREGLE | QB | 29 | 14 | 176 | 2 | 1 | 115,1 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kevin REY | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julien VAST | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Loris SAVALLE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 23 | 0 | 1 |
| 80 | Erwan ADAMCZEWSKI | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 1 |
| 81 | Murilo MORAES | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 14 | 176 | 2 | 1 | 115 | 10 | 7 | 14 | 176 | 0 | 3 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jaylen TREGLE | QB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brayan CALVET | DEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jimmy SUEUR | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mehdy BENAMARA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robin LE GUENNIC | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Stéphane ROY | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Theo DURU | DEF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dorian GALDON | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Theo SCHNEIDER | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Yves KOKO | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Elian CANET | DEF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Gaetan CELLE | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Edwin MAZOYER | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Romain MAYMI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Ian PALMON | OL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Terence CORREIA | DEF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Cyprien MONAR | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 30 | 29 |
| 17 | 14 |
| 196 | 176 |
| 1 | 2 |
| 109 | 115 |
| 28 | 10 |
| 80 | 7 |
| 17 | 14 |
| 196 | 176 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 12 | 23 |
| 2 | 10 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |

GRIZZLYS