Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE STARS | 13 | 0 | 6 | 7 | 4 | 26 | Win |
| ARGONAUTES | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | Loss |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 29 Mar 2025 | 20h00 | D1 ELITE | 2025 |
BLUE STARS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gwinner BRANDON | QB | 20 | 10 | 90 | 0 | 0 | 87,8 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Hadrien LYNDA | DEF | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 288,1 | 1 | 5 | 6 | 59 | 0 | 0 |
| 3 | Emmanuel NTOUTOUME | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Florian ANGELINI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Corentin DUCATILLON | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dejion LYNCH | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Robert FARGEON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1 |
| 88 | Pedro ROSA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 11 | 112 | 1 | 0 | 375 | 29 | 130 | 11 | 112 | 0 | 3 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Teddy ALANE | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gregory BONNEAU | DEF | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriel CHIOTASSO | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dorian LONGHINI | DEF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eddy ABDULLAH | DEF | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Chemsedine JAOUANI | DEF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fayade SAID | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maxime DE SCHRYVER | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pierre NANA | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hadrien LYNDA | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cyprien MONAR | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 24 | 1 | 1 | 0 |
ARGONAUTES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jason GAINES | QB | 10 | 20 | 74 | 0 | 0 | 81,08 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Antoni GIGLIO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Warren MUDINGAYI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominique THOMPSON | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 |
| 6 | Alexandre AGNIMEL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Axel MARIE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 |
| 1 | Enzo MONACO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 20 | 74 | 0 | 0 | 81 | 21 | 34 | 10 | 74 | 0 | 1 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Adrien AMOUYAL | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Axel NOGBOU | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yevgueni BELAMRI | DEF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tiano NELSON | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pierre MORENO | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Billel YOUSSEF | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adam BELARBI | DEF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rayan HAFSI | RB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ifouaniou AHAMADA | DEF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arnaud SCAMARONI | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joris OTOKPA | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Guillaume SAINT JULIEN | DEF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Samuel ROUSSEAU | RB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Michel DA VEIGA LOPES | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Nathan LECANU | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loic FANFAN | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Aadnan SEBAI | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abdallah ROWTAN | QB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 21 | 10 |
| 11 | 20 |
| 112 | 74 |
| 1 | 0 |
| 375 | 81 |
| 29 | 21 |
| 130 | 34 |
| 11 | 10 |
| 112 | 74 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 15 | 17 |
| 24 | 25 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |

ARGONAUTES