Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| BLACK PANTHERS | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | Win |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 14 Fév 2026 | 19h00 | D1 ELITE | 2026 |
FLASH
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Keegan MCCORMACK | QB | 21 | 9 | 53 | 0 | 54.53 | 1 | 3 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Judson SAINT-LOUIS | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arnaud ROSINA | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felix LOWRY | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Noa BADIBANGA | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Timothe LABARRIERE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rayan BEN HAMMADI | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Anyame GEMISE-FAREAU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 9 | 53 | 0 | 54.53 | 1 | 26 | 105 | 9 | 53 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Sofian AKABI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Emmanuel LAURIER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jordan LUNDY | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tommy III WASHINGTON | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Davidson LAROCHEL | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Wael WEISS | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Djilan EUSTACHE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ismaila DOUCOURÉ | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nolan ACHEEN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Joel KOUASI LENOIR | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Timothe LABARRIERE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Noa BADIBANGA | REC | 34 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jérôme BENHAMOU | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Leyan MESROUR | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jean-Claude MOULIOM | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mendy FARA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hichem KHADRAOUI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 1 | 2 | 0 |
BLACK PANTHERS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Rat. | Int | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD | KOR Att | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mateo RENTERIA | QB | 18 | 12 | 76 | 1 | 120.46 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lucas DAVOINE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mehdy RADEAU | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joseph MOUNYOL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adel BAFDILE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 36 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Steven MONTEIRO | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pierre-Yves DAYRES | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Justin MARCUS | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Amin IBRAHIM | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 12 | 76 | 1 | 120.46 | 0 | 25 | 79 | 12 | 76 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| # | Defense | Position | KOR Yds | Punt R Att | Punt R yds | PAT Att | PAT Conv | FG Att | FG Conv | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ryan JACQUIN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Martin PASQUIER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adel BAFDILE | DEF | 27 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kevin FORTES | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
| 52 | Benjamin MULINDAHABI | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Noah FULGENCE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pape MBAYE | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Gabriel MONTAGNER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Raihane CHERIFA | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Léo TISCHHAUSER | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 67 | Matthias CAMPILLO | OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Benjamin NICLIN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Adrien KALITYNSKY | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 27 | 2 | 0 | 1 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
KOR Att
KOR Yds
Punt R Att
Punt R yds
PAT Att
PAT Conv
FG Att
FG Conv
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 21 | 18 |
| 9 | 12 |
| 53 | 76 |
| 0 | 1 |
| 54.53 | 120.46 |
| 26 | 25 |
| 105 | 79 |
| 9 | 12 |
| 53 | 76 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 34 | 27 |
| 1 | 1 |
| -2 | 8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 16 |
| 28 | 27 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
BLACK PANTHERS