Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIZZLYS | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | Loss |
| BLUE STARS | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | Win |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 15 Mar 2025 | 16h00 | D1 ELITE | 2025 |
GRIZZLYS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alexander FROMBERG | QB | 20 | 11 | 102 | 1 | 2 | 94,34 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Calum DAVIDSON | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Loris SAVALLE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aymeric GUILLEMAUD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | Sean BOSWELL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 1 | Idriss RAMKY | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 1 |
| Total | 20 | 11 | 102 | 1 | 2 | 94 | 23 | 125 | 11 | 102 | 0 | 1 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Côme BERGERON | DEF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thibault VIDAL | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Yves KOKO | DEF | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Thomas HOUEL | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jimmy SUEUR | DEF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Elian CANET | DEF | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
| 52 | Enzo PETROCELLI | DEF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Terence CORREIA | DEF | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Idriss RAMKY | REC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Blaise GINGREAU | DEF | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sean BOSWELL | REC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Pascal NGUYEN | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julien VAST | REC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 35 | 3.5 | 1 | 1 |
BLUE STARS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gwinner BRANDON | QB | 14 | 5 | 42 | 0 | 1 | 46,62 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Florian ANGELINI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emmanuel NTOUTOUME | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hadrien LYNDA | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| 0 | Dejion LYNCH | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 5 | 42 | 0 | 1 | 46 | 27 | 81 | 5 | 42 | 0 | 1 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Dorian LONGHINI | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lucas TAVARES | DEF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Teddy ALANE | DEF | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maxime DE SCHRYVER | DEF | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Fayade SAID | DEF | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Hadrien LYNDA | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chemsedine JAOUANI | DEF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dejion LYNCH | DEF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pierre NANA | DEF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Khefil OSSENI | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gwinner BRANDON | QB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gregory BONNEAU | DEF | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Emmanuel NTOUTOUME | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 30 | 1 | 1 | 2 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 20 | 14 |
| 11 | 5 |
| 102 | 42 |
| 1 | 0 |
| 94 | 46 |
| 23 | 27 |
| 125 | 81 |
| 11 | 5 |
| 102 | 42 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 11 | 13 |
| 35 | 30 |
| 3.5 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |

BLUE STARS