OURS
vs
ARGONAUTES
vs
ARGONAUTESRésultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OURS | 20 | 7 | 0 | 7 | 34 | Win |
| ARGONAUTES | 14 | 0 | 7 | 6 | 27 | Loss |
Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 25 Jan 2025 | 19h00 | D1 ELITE | 2025 |
OURS
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Braden HOWELL | QB | 19 | 9 | 182 | 3 | 0 | 179 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sami POLES | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adam DELAMARE | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kévin MARCHAND-PAPIN | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | Martin LAMOU | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 |
| 16 | Pierre HILDERALD | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 1 |
| 18 | Thomas HILLION | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1 |
| 85 | Germain DELONG | REC, K | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Kenzi LACAN | DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 9 | 182 | 3 | 0 | 17 | 27 | 263 | 9 | 182 | 0 | 4 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kenzi LACAN | DEF | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Léo HERNANDEZ | DEF | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Briac DESCHAUX | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wilfried NDEDI NDOBO | DEF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dorian CLAUDE | DEF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Adrien PAVOT | DEF | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aurélien BERTHOUMIEU | DEF | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Sanjith ALFSTON | DEF | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Melvil DAURIAC-CAYROU | DEF | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | DEF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Corentin CALLARD | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Corentin GASNIER | OL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Leonardo FEHR | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jules FAJAL | DEF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Alassane PERASTE | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Joshua RINALDO | DEF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kenny GAHOU | DEF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | William BIMBIN | DEF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 47 | 1 | 3 | 1 |
ARGONAUTES
| # | Offense | Position | Att | Comp | Pass Yds | Pass TD | Int | Rat. | Run | Run Yds | Rec | Rec Yds | Lost | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Warren MUDINGAYI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexandre AGNIMEL | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 |
| 7 | Jason GAINES | QB | 36 | 16 | 212 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominique THOMPSON | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| 22 | Axel MARIE | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 |
| 27 | Antoni GIGLIO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 36 | 16 | 212 | 1 | 1 | 0 | 23 | 136 | 15 | 212 | 2 | 1 |
| # | Defense | Position | Solo | Ast | Sck | Fum | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Att
Comp
Pass Yds
Pass TD
Rat.
Run
Run Yds
Rec
Rec Yds
Lost
TD
Solo
Ast
Sck
Fum
Int
| 19 | 36 |
| 9 | 16 |
| 182 | 212 |
| 3 | 1 |
| 17 | 0 |
| 27 | 23 |
| 263 | 136 |
| 9 | 15 |
| 182 | 212 |
| 0 | 2 |
| 4 | 1 |
| 15 | 0 |
| 47 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |