DEFENSE STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Solo | Ast | Sck | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-marc JEANTY | ![]() | 20 | 20 | 2 | 1 |
| 2 | Kevin CODRON |
| 22 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Elie DIASPARA | ![]() | 16 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | Junior MEKOUN | ![]() | 17 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Isaiah LOERA | ![]() | 18 | 8 | 1.5 | 2 |
| 6 | Dorian CLAUDE | ![]() | 15 | 14 | 0.5 | 0 |
| 7 | Noe DUVERNOY |
| 14 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | Jemal WILLIAMS | ![]() | 15 | 13 | 0 | 1 |
| 9 | Jaden WHEELER | ![]() | 12 | 15 | 2 | 0 |
| 10 | Rodrigue HUBY |
| 13 | 16 | 0.5 | 0 |
| 11 | Dorian LONGHINI | ![]() | 12 | 17 | 0.5 | 1 |
| 12 | Ryan JACQUIN | ![]() | 16 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Chemso EL KHEMIRI | ![]() | 8 | 13 | 3.5 | 0 |
| 14 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 8 | 18 | 0.5 | 0 |
| 15 | Desmond TISDOL | ![]() | 9 | 12 | 2 | 0 |
| 16 | Adrien AMOUYAL | ![]() | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Francis MBARHOUL | ![]() | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | Antounin ARAGON | ![]() | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | Erwan GENTRIC | ![]() | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | Elias BATON | ![]() | 7 | 19 | 0 | 0 |
| 21 | Davidson LAROCHEL |
| 8 | 16 | 0.5 | 0 |
| 22 | Wael WEISS | - | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | Kenny TIA | ![]() | 8 | 12 | 2 | 0 |
| 24 | Mateo MAGLIA | - | 6 | 19 | 0 | 0 |
| 25 | Djilan EUSTACHE |
| 6 | 16 | 1 | 0 |
| 26 | Lucas FONTENIL | - | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 27 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 7 | 12 | 1.5 | 0 |
| 28 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 7 | 10 | 2 | 0 |
| 29 | Anthony ADZIE | - | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 30 | Bastien SCAMARONI | ![]() | 5 | 16 | 1 | 0 |
| 31 | Lucas TAVARES | - | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 32 | Cherif MBAYE | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 33 | Mehdi ROUDEAU | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | Marciano RODRIGUES | - | 5 | 16 | 0 | 0 |
| 35 | Melvin PELAGE | ![]() | 8 | 8 | 1 | 3 |
| 36 | Tcheko-Christian NZEDIEU | ![]() | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 37 | Kevin FORTES | ![]() | 8 | 8 | 0.5 | 1 |
| 38 | Tyron SIMON | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 39 | Pierre NANA | ![]() | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 40 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 41 | Jordan LUNDY |
| 9 | 7 | 0 | 0 |
| 42 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | David DE OLIVEIRA | - | 5 | 12 | 1 | 0 |
| 44 | Zack BARTHOULOT | - | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 45 | Amale MOHAMMAD | ![]() | 5 | 14 | 0 | 1 |
| 46 | Yorick MALDERA | ![]() | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 47 | Jules MARTEL |
| 4 | 16 | 0 | 0 |
| 48 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 49 | Geoffroy PINAUD | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 50 | Noa LEPRETRE | ![]() | 6 | 6 | 2.5 | 0 |
| 51 | Angelo DRUCK | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 52 | Damien LEHMANN | ![]() | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 53 | Baptiste LARRET | ![]() | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 54 | Nolan ACHEEN |
| 7 | 7 | 0 | 0 |
| 55 | Bryan JUBERT | ![]() | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 56 | Yanis HOUENOU | ![]() | 4 | 11 | 1 | 0 |
| 57 | Sterling SHEFFIELD | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 58 | Adel BAFDILE | ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 59 | Loic FANFAN | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 60 | Raphaël FOURLIN | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 61 | Ismaila DOUCOURÉ | - | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | Sofian AKABI | - | 2 | 11 | 2.5 | 0 |
| 63 | Christopher ATTOUGBRÉ | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 64 | Dylan LAFORGE | ![]() | 6 | 6 | 0.5 | 1 |
| 65 | Noah FULGENCE | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | Maximilien DIALAKANA | - | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 67 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 68 | Lionel TOUCET | ![]() | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 69 | Martin PASQUIER | ![]() | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 70 | Dylhan ROCHE | ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 |
| 71 | Alkaly CISSE | - | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Chemsedine JAOUANI | - | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 73 | Tommy III WASHINGTON |
| 5 | 6 | 1 | 0 |
| 74 | Kylian OUADHI | - | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 75 | Pape MBAYE | - | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 76 | Amadou KEITA | - | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 77 | Jason MATUBA | - | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 78 | Gabriel MONTAGNER | ![]() | 3 | 7 | 2.5 | 0 |
| 79 | Arthur CAZZULANI | - | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 80 | Jérôme BENHAMOU | - | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 81 | Patrick CHAVES | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 83 | Sasha ITOUA LECLERC | - | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 84 | Yevgueni BELAMRI | ![]() | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 85 | Mehdi CHETIOUI | ![]() | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 86 | Sanjith ALFSTON | ![]() | 3 | 6 | 2.5 | 0 |
| 87 | Ismael WENDY | ![]() | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 88 | Stephne CARDIN |
| 2 | 12 | 0 | 0 |
| 89 | Adrian MBAYE | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Kenzi LACAN | ![]() | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 91 | Arnaud SCAMARONI | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 92 | Leyan MESROUR | - | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 93 | Thomas JEAN-JAQUES | ![]() | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 94 | Boris HORN | - | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 95 | Christian KOUKOUA | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 96 | Aziz SIDIBE |
| 5 | 5 | 0 | 0 |
| 97 | Jean Denis BINGA |
| 4 | 7 | 0 | 0 |
| 98 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 99 | Megrou HAMZA | - | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 100 | Fabian DEGEE |
| 2 | 11 | 0 | 0 |
| 101 | Filip SZYNALIK |
| 4 | 7 | 0 | 0 |
| 102 | Michael CLAVEL | - | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 103 | Chady ABDEL AAL | ![]() | 5 | 4 | 0 | 3 |
| 104 | Adou DUE | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 105 | Julien KOUOH | ![]() | 3 | 5 | 1.5 | 0 |
| 106 | Enzo BLANCO | - | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 107 | Jonas AMEHO | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 108 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 109 | Matheo DIARRA | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Daniel CIABA | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 111 | Mathis DELOBEL | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 112 | Billel YOUSSEF | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 113 | Filipe CASTRO CARVALO | ![]() | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 114 | Etienne ARAM-ORIEUX | - | 3 | 4 | 0.5 | 0 |
| 115 | Nicolas EITENSCHECK | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 116 | Mathis ATIA | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 118 | Billel KONATÉ | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 119 | Noe NANIYULA |
| 1 | 6 | 1.5 | 0 |
| 120 | Hassan KHAYRI | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 121 | Yves KOKO | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 122 | Marvin BATHILY | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 123 | Kani DORFEANS | ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 124 | Cedric CHARRON | ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 125 | Insa HERVÉ | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 126 | Nans MANSOURI | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 127 | Michael BOIREAU | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 128 | Adrien KALITYNSKY | - | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 129 | Mohamed SECKA | - | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 130 | Gabriel SYLVA | ![]() | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 131 | Salim DOS SANTOS |
| 4 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | Jordan BOZONNIER | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 133 | Icham M’MADI | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | Van Sorel OTSOUA IBATA |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | Timon DEBIEZ | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | Lucas THOMAS | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 137 | Leo MARTINS | - | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 138 | Badis BAKOURI | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | Roman PRZYGOCKI | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 140 | Julien SAIL | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 141 | Yassine BOUKHARID | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 142 | Ange ROMANETTI | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 143 | Alexandre LUDON | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 144 | Emmanuel LAURIER |
| 2 | 4 | 0 | 0 |
| 145 | Yanis ADJOVI | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 146 | Tallal BOUCIOUF | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 147 | Hichem KHADRAOUI | - | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 148 | Leopold MENDES TAVARES | - | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 149 | Valentin AUDRAIN | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 150 | Xavier VIVIER |
| 1 | 6 | 0 | 0 |
| 151 | Yann YAMAN | - | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
| 152 | Roméo VALENTINI | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 153 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 154 | Enzo PETROCELLI | ![]() | 1 | 3 | 1.5 | 0 |
| 155 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Brayan CALVET | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 157 | Mendy FARA |
| 3 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 159 | Fabien BOURDET | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Abdelmounaim CHAIBI | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 161 | Nkosi LAM-JOHNSON | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | Isaac TARPIN LYONNET | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 163 | Melvyin HATILIP | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 164 | Théo LAURENT | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 165 | Teddy ALANE | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 166 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | Naim GHEZALI AMAROUCHE | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 168 | Ton NGUYEN | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 169 | Niels ZOLA | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 170 | Valerian HARASSE | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 171 | Natsi NZAOU |
| 1 | 4 | 0 | 0 |
| 172 | D’Vontae KEY | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Aadnan salah SEBAI | - | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 174 | Ralph GOMEZ | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 175 | Jean-Claude MOULIOM |
| 1 | 4 | 0 | 0 |
| 176 | Mathieu HOUSSEINI | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 177 | Quentin MENDY |
| 1 | 3 | 0 | 0 |
| 178 | Yaniss SOLVET | - | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 179 | Blaise GINGREAU | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | Axel MARIE | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 181 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 182 | Kenny FLORET | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 183 | Benjamin NICLIN | ![]() | 0 | 4 | 0.5 | 0 |
| 184 | Maxime LEVRAULT | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | Thomas BRIOT | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 186 | Malamine TOURE |
| 2 | 0 | 0.5 | 0 |
| 187 | Paul GRADEL | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | Amadou SECK | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Nelson SOLE | - | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 190 | Mathis YOLLA | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 191 | Sarif AW | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 192 | Dorian GALDON | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Lilian BAILLOT-THIEBAUT | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Hedi RAZALI | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Alexis DURAND | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 197 | Jonathan RIDGE | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Yoro SANGARE | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 199 | Gaetan LONDONGO | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 200 | Axel PRAUCA |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Tiano NELSON |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 202 | Thibault VIDAL | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 203 | Joel KOUASI LENOIR |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | Ifouanlou AHAMADA | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 205 | Sebastien VALCIN | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 206 | Louis TRIBOULEY | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 207 | Cédric COLTEAU | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | Cyprien MONAR | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 209 | Matthias DARIBO | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 210 | Mohammed ABDILLAHI | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 211 | Jeremy BRIERE | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 212 | Jason LOTH | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 213 | Arkam SOULAIMANA MOUSSA | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 214 | Omar SALL | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 215 | Anges de l’or BAHAMBOULA | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 216 | Ahmed MESSADI | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 217 | Alassane PERASTE | ![]() | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
| 218 | Jonathan MUR | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 219 | Jessie MUNGONGELE | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 220 | Idryss BEN ALI | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 221 | Calvin BIBILA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Abdel OUATTARA |
| 0 | 2 | 0 | 0 |
| 223 | Antoine WAJEMAN | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Roody ERVILLE | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Vincent ANGELINI | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Amokrane DJAOUK | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 227 | Tom TELLIER | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Mamadilou SOW | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Oriental DON FREDLER | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 230 | Thomas CAMERLYNCK | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Sylvain BIENVENUE |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Sena BAH | - | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 233 | Lorenzo FERRION | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 234 | Edgar GAILLARD | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Dinis PINHEIRO ROSENDO | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 236 | Ahmed DANIEL | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 237 | Hugo RICARDO |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 238 | Lorentin MINEO | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 239 | Djulyan DINALLE | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | Thomas BUTON | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 241 | Roméo SALET | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 242 | Sébastien BLACHON | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | Sheldon YEMA |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 244 | Frederic HUSSON | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 245 | Rudy DUMAR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Mael ALLATIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Jean BIDAUX |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Dylan DUMAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Ruben LARCHE COADOU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Youness MOUHAFID |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Emmanuel NTOUTOUME | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Jimmy SUEUR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Jordy ADJETEY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Nadim HORRI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Clément TEBOUL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Mathys DUPONT |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Adrien PEREIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Antoine DELATER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Benjamin LOLMEDE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Marwin KAMANGU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Elie BEJANI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Calvin BABILLA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Ludovic HONORAT | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Noah BEGUE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Birame DIOP | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Alexis GOMIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Paul DERAIS |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Rayane MALIK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Raphael LE GRAND | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Quentin FAGUET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Thibalt LEBOSSE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Sacha REVOL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Noah LOMBARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | William KUANKEY | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Lucas LICIARDELLO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Pierre LORIN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 280 | Sylla ASSIE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Wesley LAWSON | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | David DJIAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Abdelmounaim CHAIBI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Sebastien MARION | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Yanis AYRAL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Theophile BATICA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Lilio DAMAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Nicolas MOUCHET | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Nico EITENCHECK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Kelig JOUAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Oussama NAIMI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Briac DESCHAUX | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Mathieu MCHANGAMA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Gregory BONNEAU | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Rayan SANOGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Quentin LAROCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Antoine GEFFROY |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Léo MALAGUTI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Rayan BOUSSELA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Arthur MICHAUD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Jean-Baptiste ESPIEUSSAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Nohas BAGREAUX | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Hugo RANDU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Loris PASINI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Kevin CYRILLE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Adnane REKIBI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Gaetan CELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Diego GENIEVRE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Leonardo FEHR | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | James TEINAORE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Erwan KHELFA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Thomas BERTRAND | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Rayan LAGO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Kassim MOURICHIDI | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Mateo REVERDY | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Camille CASTEJON | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | Karian COADOU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Damien SAUMONNEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Bertrand LAFAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Loïck HIREL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Idriss KONE | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Leo PETIT | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Dhierry KANTE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Kenneth EKEOCHA | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | Celil TARTIK | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Enzo TARRANTINI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | Mathys TABORCIA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Maxence FERRON | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Hermann GAHOU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Hermann GAHOU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | Samuel ANICET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Yanael POCHOT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | Dicko LAWSON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | Jovany MATU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | Kenny OBAS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Joed RAYAPIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Averdie MIZIUS |
| 0 | 0 | 0 | 0 |









