INTERCEPTIONS STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Int |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick CHAVES | ![]() | 0 |
| 2 | Stephne CARDIN |
| 0 |
| 3 | Emmanuel CHARRET | ![]() | 0 |
| 4 | Zack BARTHOULOT | ![]() | 0 |
| 5 | Mael ALLATIN | ![]() | 0 |
| 6 | Kevin FORTES | ![]() | 0 |
| 7 | Rudy DUMAR | - | 0 |
| 8 | Yves KOKO | ![]() | 0 |
| 9 | Elie DIASPARA | ![]() | 0 |
| 10 | Christian KOUKOUA | ![]() | 0 |
| 11 | Aziz SIDIBE |
| 0 |
| 12 | Dylan DUMAS | ![]() | 0 |
| 13 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 0 |
| 14 | Sterling SHEFFIELD | ![]() | 0 |
| 15 | Jessie MUNGONGELE | ![]() | 0 |
| 16 | Dylan LAFORGE | ![]() | 0 |
| 17 | Alexandre LUDON | ![]() | 0 |
| 18 | Desmond TISDOL | ![]() | 0 |
| 19 | David DE OLIVEIRA | - | 0 |
| 20 | Idryss BEN ALI | ![]() | 0 |
| 21 | Emmanuel NTOUTOUME | - | 0 |
| 22 | Youness MOUHAFID |
| 0 |
| 23 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 0 |
| 24 | Ryan JACQUIN | ![]() | 0 |
| 25 | Arthur CAZZULANI | ![]() | 0 |
| 26 | Jean Denis BINGA |
| 0 |
| 27 | Brayan CALVET | ![]() | 0 |
| 28 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 0 |
| 29 | Chady ABDEL AAL | ![]() | 0 |
| 30 | Mendy FARA |
| 0 |
| 31 | Jordy ADJETEY | ![]() | 0 |
| 32 | Clément TEBOUL | ![]() | 0 |
| 33 | Jimmy SUEUR | ![]() | 0 |
| 34 | Tommy III WASHINGTON | - | 0 |
| 35 | Tiano NELSON |
| 0 |
| 36 | Nadim HORRI | - | 0 |
| 37 | Adrien PEREIRA | ![]() | 0 |
| 38 | Icham M’MADI | ![]() | 0 |
| 39 | Mathys DUPONT | - | 0 |
| 40 | Kylian OUADHI | - | 0 |
| 41 | Benjamin LOLMEDE | ![]() | 0 |
| 42 | Antoine DELATER | ![]() | 0 |
| 43 | Emmanuel LAURIER |
| 0 |
| 44 | Adel BAFDILE | ![]() | 0 |
| 45 | Marwin KAMANGU | ![]() | 0 |
| 46 | Lucas TAVARES | - | 0 |
| 47 | Geoffroy PINAUD | - | 0 |
| 48 | Amale MOHAMMAD | ![]() | 0 |
| 49 | Jemal WILLIAMS | - | 0 |
| 50 | Elie BEJANI | ![]() | 0 |
| 51 | Naim AMAROUCHE | ![]() | 0 |
| 52 | Isaiah LOERA | ![]() | 0 |
| 53 | Calvin BABILLA | - | 0 |
| 54 | Mathis MOUTOU |
| 0 |
| 55 | Thibault VIDAL | ![]() | 0 |
| 56 | Robert FARGEON | ![]() | 0 |
| 57 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 0 |
| 58 | Ludovic HONORAT | - | 0 |
| 59 | Loic FANFAN | ![]() | 0 |
| 60 | Birame DIOP | ![]() | 0 |
| 61 | Noah BEGUE | ![]() | 0 |
| 62 | Max DIALAKANA | ![]() | 0 |
| 63 | Joel KOUASI LENOIR |
| 0 |
| 64 | Alexis GOMIS | - | 0 |
| 65 | Timon DEBIEZ | ![]() | 0 |
| 66 | Quentin MENDY |
| 0 |
| 67 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 0 |
| 68 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 0 |
| 69 | Paul DERAIS |
| 0 |
| 70 | Yanis ADJOVI | ![]() | 0 |
| 71 | Mateo DIARRA | ![]() | 0 |
| 72 | Rayane MALIK | ![]() | 0 |
| 73 | Tallal BOUCIOUF | ![]() | 0 |
| 74 | Cherif MBAYE | ![]() | 0 |
| 75 | Abdel OUATTARA |
| 0 |
| 76 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 |
| 77 | Antounin ARAGON | ![]() | 0 |
| 78 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 0 |
| 79 | Marvin BATHILY | ![]() | 0 |
| 80 | Kevin CODRON |
| 0 |
| 81 | Raphaël FOURLIN | - | 0 |
| 82 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 |
| 83 | Kani DORFEANS | ![]() | 0 |
| 84 | Thibalt LEBOSSE | ![]() | 0 |
| 85 | Mathis YOLLA | ![]() | 0 |
| 86 | Quentin FAGUET | ![]() | 0 |
| 87 | Raphael LE GRAND | ![]() | 0 |
| 88 | Sacha REVOL | ![]() | 0 |
| 89 | Jaden WHEELER | ![]() | 0 |
| 90 | Noah FULGENCE | ![]() | 0 |
| 91 | Yevgueni BELAMRI | ![]() | 0 |
| 92 | Noah LOMBARD | ![]() | 0 |
| 93 | Lucas LICIARDELLO | ![]() | 0 |
| 94 | Lucas THOMAS | ![]() | 0 |
| 95 | William KUANKEY | ![]() | 0 |
| 96 | Yaniss SOLVET | - | 0 |
| 97 | Blaise GINGREAU | ![]() | 0 |
| 98 | Ifouanlou AHAMADA | - | 0 |
| 99 | Baptiste LARRET | ![]() | 0 |
| 100 | Adrian MBAYE | ![]() | 0 |
| 101 | Pierre LORIN | - | 0 |
| 102 | Ismaila DOUCOURÉ | - | 0 |
| 103 | Axel MARIE | ![]() | 0 |
| 104 | Pape MBAYE | - | 0 |
| 105 | Sylla ASSIE | - | 0 |
| 106 | Jonas AMEHO | ![]() | 0 |
| 107 | Roody ERVILLE | ![]() | 0 |
| 108 | Ton NGUYEN | ![]() | 0 |
| 109 | Sarif AW | ![]() | 0 |
| 110 | Wesley LAWSON | - | 0 |
| 111 | David DJIAN | - | 0 |
| 112 | Kenzi LACAN | ![]() | 0 |
| 113 | Dorian GALDON | ![]() | 0 |
| 114 | Sebastien VALCIN | ![]() | 0 |
| 115 | Yorick MALDERA | ![]() | 0 |
| 116 | Hichem KHADRAOUI | - | 0 |
| 117 | Leo MARTINS | - | 0 |
| 118 | Abdelmounaim CHAIBI | ![]() | 0 |
| 119 | Niels ZOLA | ![]() | 0 |
| 120 | Pierre NANA | ![]() | 0 |
| 121 | Dorian CLAUDE | ![]() | 0 |
| 122 | Badis BAKOURI | ![]() | 0 |
| 123 | Daniel CIABA | ![]() | 0 |
| 124 | Sebastien MARION | - | 0 |
| 125 | Mehdi CHETIOUI | ![]() | 0 |
| 126 | Yanis AYRAL | ![]() | 0 |
| 127 | Lilian BAILLOT-THIEBAUT | ![]() | 0 |
| 128 | Nkosi LAM-JOHNSON | ![]() | 0 |
| 129 | Nolan ACHEEN |
| 0 |
| 130 | Etienne ARAM-ORIEUX | - | 0 |
| 131 | Insa HERVÉ | ![]() | 0 |
| 132 | Lilio DAMAS | - | 0 |
| 133 | Hugo RICARDO |
| 0 |
| 134 | Theophile BATICA | - | 0 |
| 135 | Adrien AMOUYAL | ![]() | 0 |
| 136 | Vincent ANGELINI | - | 0 |
| 137 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 0 |
| 138 | Mathis ATIA | ![]() | 0 |
| 139 | Nicolas MOUCHET | - | 0 |
| 140 | Jason MATUBA | - | 0 |
| 141 | Jean-marc JEANTY | - | 0 |
| 142 | Nico EITENCHECK | ![]() | 0 |
| 143 | Nicolas EITENSCHECK | ![]() | 0 |
| 144 | Ahmed DANIEL | - | 0 |
| 145 | Briac DESCHAUX | ![]() | 0 |
| 146 | Kelig JOUAN | - | 0 |
| 147 | Oussama NAIMI | ![]() | 0 |
| 148 | Erwan GENTRIC | ![]() | 0 |
| 149 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 0 |
| 150 | Bastien SCAMARONI | ![]() | 0 |
| 151 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 |
| 152 | Nans MANSOURI | ![]() | 0 |
| 153 | Michael BOIREAU | ![]() | 0 |
| 154 | Fabian DEGEE |
| 0 |
| 155 | Roman PRZYGOCKI | ![]() | 0 |
| 156 | Bryan JUBERT | ![]() | 0 |
| 157 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 |
| 158 | Filip SZYNALIK |
| 0 |
| 159 | Lionel TOUCET | ![]() | 0 |
| 160 | Amokrane DJAOUK | ![]() | 0 |
| 161 | Lorentin MINEO | ![]() | 0 |
| 162 | Junior MEKOUN | ![]() | 0 |
| 163 | Gregory BONNEAU | - | 0 |
| 164 | Arnaud SCAMARONI | ![]() | 0 |
| 165 | Quentin LAROCHE | ![]() | 0 |
| 166 | Leyan MESROUR |
| 0 |
| 167 | Cyprien MONAR | ![]() | 0 |
| 168 | Elias BATON | ![]() | 0 |
| 169 | Antoine GEFFROY |
| 0 |
| 170 | Léo MALAGUTI | ![]() | 0 |
| 171 | Benjamin NICLIN | ![]() | 0 |
| 172 | Jordan LUNDY |
| 0 |
| 173 | Rayan BOUSSELA | ![]() | 0 |
| 174 | Arthur MICHAUD | ![]() | 0 |
| 175 | Djilan EUSTACHE |
| 0 |
| 176 | Tom TELLIER | ![]() | 0 |
| 177 | Jean-Baptiste ESPIEUSSAS | ![]() | 0 |
| 178 | Matthias DARIBO | ![]() | 0 |
| 179 | Mathis DELOBEL | ![]() | 0 |
| 180 | Nohas BAGREAUX | ![]() | 0 |
| 181 | Damien LEHMANN | ![]() | 0 |
| 182 | Hugo RANDU | ![]() | 0 |
| 183 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 0 |
| 184 | Noe DUVERNOY |
| 0 |
| 185 | Adrien KALITYNSKY | - | 0 |
| 186 | Valerian HARASSE | ![]() | 0 |
| 187 | Thomas JEAN-JAQUES | ![]() | 0 |
| 188 | Davidson LAROCHEL |
| 0 |
| 189 | Dorian LONGHINI | ![]() | 0 |
| 190 | Gaetan CELLE | ![]() | 0 |
| 191 | Oriental DON FREDLER | - | 0 |
| 192 | Billel KONATÉ | ![]() | 0 |
| 193 | Francis MBARHOUL | - | 0 |
| 194 | Kevin CYRILLE | ![]() | 0 |
| 195 | Maxime LEVRAULT | ![]() | 0 |
| 196 | Loris PASINI | ![]() | 0 |
| 197 | Isaac TARPIN LYONNET | ![]() | 0 |
| 198 | Djulyan DINALLE | ![]() | 0 |
| 199 | Diego GENIEVRE | ![]() | 0 |
| 200 | Rodrigue HUBY |
| 0 |
| 201 | Martin PASQUIER | ![]() | 0 |
| 202 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 |
| 203 | Jeremy BRIERE | ![]() | 0 |
| 204 | Thomas BUTON | ![]() | 0 |
| 205 | Jason LOTH | - | 0 |
| 206 | Melvyin HATILIP | ![]() | 0 |
| 207 | Julien SAIL | ![]() | 0 |
| 208 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 0 |
| 209 | Natsi NZAOU |
| 0 |
| 210 | Sanjith ALFSTON | ![]() | 0 |
| 211 | Jordan BOZONNIER | ![]() | 0 |
| 212 | Jules MARTEL |
| 0 |
| 213 | Sofian AKABI | - | 0 |
| 214 | James TEINAORE | ![]() | 0 |
| 215 | Arkam SOULAIMANA MOUSSA | ![]() | 0 |
| 216 | Théo LAURENT | ![]() | 0 |
| 217 | Rayan LAGO | ![]() | 0 |
| 218 | Thomas BRIOT | ![]() | 0 |
| 219 | Omar SALL | - | 0 |
| 220 | Thomas BERTRAND | ![]() | 0 |
| 221 | Dylhan ROCHE | ![]() | 0 |
| 222 | Kassim MOURICHIDI | - | 0 |
| 223 | Mateo REVERDY | - | 0 |
| 224 | Valentin AUDRAIN | ![]() | 0 |
| 225 | Karian COADOU | ![]() | 0 |
| 226 | Camille CASTEJON | - | 0 |
| 227 | Bertrand LAFAYE | ![]() | 0 |
| 228 | Damien SAUMONNEAU | ![]() | 0 |
| 229 | Loïck HIREL | ![]() | 0 |
| 230 | Sébastien BLACHON | ![]() | 0 |
| 231 | Sylvain BIENVENUE |
| 0 |
| 232 | Billel YOUSSEF | ![]() | 0 |
| 233 | Idriss KONE | - | 0 |
| 234 | Anges de l’or BAHAMBOULA | ![]() | 0 |
| 235 | Mohamed SECKA | - | 0 |
| 236 | Malamine TOURE |
| 0 |
| 237 | Xavier VIVIER |
| 0 |
| 238 | Gabriel SYLVA | ![]() | 0 |
| 239 | Jonathan RIDGE | ![]() | 0 |
| 240 | Noe NANIYULA |
| 0 |
| 241 | Celil TARTIK | ![]() | 0 |
| 242 | Yann YAMAN | - | 0 |
| 243 | Enzo TARRANTINI | ![]() | 0 |
| 244 | Paul GRADEL | - | 0 |
| 245 | Julien KOUOH | ![]() | 0 |
| 246 | Hassan KHAYRI | ![]() | 0 |
| 247 | Roméo SALET | ![]() | 0 |
| 248 | Teddy ALANE | ![]() | 0 |
| 249 | Hermann GAHOU | ![]() | 0 |
| 250 | Hermann GAHOU | ![]() | 0 |
| 251 | Mathys TABORCIA | ![]() | 0 |
| 252 | Micka CLAVEL | ![]() | 0 |
| 253 | Samuel ANICET | ![]() | 0 |
| 254 | Gabriel MONTAGNER | ![]() | 0 |
| 255 | Salim DOS SANTOS |
| 0 |
| 256 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 0 |
| 257 | Dicko LAWSON | ![]() | 0 |
| 258 | Yassine BOUKHARID | ![]() | 0 |
| 259 | Enzo BLANCO | ![]() | 0 |
| 260 | Yanael POCHOT | ![]() | 0 |
| 261 | Aadnan salah SEBAI | - | 0 |
| 262 | Jovany MATU | ![]() | 0 |
| 263 | Alassane PERASTE | ![]() | 0 |
| 264 | Ralph GOMEZ | - | 0 |
| 265 | Wael WEISS | - | 0 |
| 266 | Gaetan LONDONGO | ![]() | 0 |
| 267 | Kenny TIA | ![]() | 0 |
| 268 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 0 |
| 269 | Ange ROMANETTI | ![]() | 0 |
| 270 | Jean-Claude MOULIOM |
| 0 |
| 271 | Megrou HAMZA | ![]() | 0 |
| 272 | Averdie MIZIUS |
| 0 |
| 273 | Roméo VALENTINI | ![]() | 0 |
| 274 | Filipe CASTRO CARVALO | ![]() | 0 |
| 275 | Joed RAYAPIN | ![]() | 0 |
| 276 | Sheldon YEMA |
| 0 |
| 277 | Jonathan MUR | ![]() | 0 |
| 278 | Edgar GAILLARD | - | 0 |
| 279 | Ismael WENDY | ![]() | 0 |
| 280 | Mathieu HOUSSEINI | ![]() | 0 |
| 281 | Frederic HUSSON | - | 0 |
| 282 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 0 |
| 283 | Enzo PETROCELLI | ![]() | 0 |
| 284 | Jérôme BENHAMOU | - | 0 |
| 285 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 0 |
| 286 | Axel PRAUCA |
| 0 |
| 287 | Nathan DANCRE | ![]() | 0 |









