SACK STATS | TOUS LES JOUEURS | 2025-2026
| Rang | Joueur | Équipe | Sck |
|---|---|---|---|
| 1 | Chemso EL KHEMIRI | ![]() | 3.5 |
| 2 | Lucas FONTENIL | - | 3 |
| 3 | Melvil DAURIAC-CAYROU | ![]() | 3 |
| 4 | Sanjith ALFSTON | ![]() | 2.5 |
| 5 | Sofian AKABI | - | 2.5 |
| 6 | Gabriel MONTAGNER | ![]() | 2.5 |
| 7 | Noa LEPRETRE | ![]() | 2.5 |
| 8 | Desmond TISDOL | ![]() | 2 |
| 9 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 2 |
| 10 | Jaden WHEELER | ![]() | 2 |
| 11 | Jean-marc JEANTY | ![]() | 2 |
| 12 | Erwan GENTRIC | ![]() | 2 |
| 13 | Gabriel SYLVA | ![]() | 2 |
| 14 | Christopher ATTOUGBRÉ | ![]() | 2 |
| 15 | Ralph GOMEZ | - | 2 |
| 16 | Kenny TIA | ![]() | 2 |
| 17 | Isaiah LOERA | ![]() | 1.5 |
| 18 | Benjamin MULINDAHABI | ![]() | 1.5 |
| 19 | Noe NANIYULA |
| 1.5 |
| 20 | Julien KOUOH | ![]() | 1.5 |
| 21 | Enzo PETROCELLI | ![]() | 1.5 |
| 22 | Sterling SHEFFIELD | ![]() | 1 |
| 23 | David DE OLIVEIRA | - | 1 |
| 24 | Tommy III WASHINGTON |
| 1 |
| 25 | Kylian OUADHI | - | 1 |
| 26 | Melvin PELAGE | ![]() | 1 |
| 27 | Mamadou SIDIBE | ![]() | 1 |
| 28 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 1 |
| 29 | Yevgueni BELAMRI | ![]() | 1 |
| 30 | Jonas AMEHO | ![]() | 1 |
| 31 | Bastien SCAMARONI | ![]() | 1 |
| 32 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 1 |
| 33 | Djilan EUSTACHE |
| 1 |
| 34 | Yanis HOUENOU | ![]() | 1 |
| 35 | Thomas BRIOT | ![]() | 1 |
| 36 | Dylhan ROCHE | ![]() | 1 |
| 37 | Valentin AUDRAIN | ![]() | 1 |
| 38 | Adou DUE | ![]() | 1 |
| 39 | Michael CLAVEL | - | 1 |
| 40 | Yoro SANGARE | - | 1 |
| 41 | Sharanraj GASTON SRIRAJ | ![]() | 1 |
| 42 | Kevin FORTES | ![]() | 0.5 |
| 43 | Dylan LAFORGE | ![]() | 0.5 |
| 44 | Dorian CLAUDE | ![]() | 0.5 |
| 45 | Etienne ARAM-ORIEUX | - | 0.5 |
| 46 | Benjamin NICLIN | ![]() | 0.5 |
| 47 | Davidson LAROCHEL |
| 0.5 |
| 48 | Dorian LONGHINI | ![]() | 0.5 |
| 49 | Rodrigue HUBY |
| 0.5 |
| 50 | Malamine TOURE |
| 0.5 |
| 51 | Sena BAH | - | 0.5 |
| 52 | Yann YAMAN | - | 0.5 |
| 53 | Alassane PERASTE | ![]() | 0.5 |
| 54 | Michel DA VEIGA LOPES | ![]() | 0.5 |
| 55 | Mael ALLATIN | ![]() | 0 |
| 56 | Patrick CHAVES | ![]() | 0 |
| 57 | Rudy DUMAR | - | 0 |
| 58 | Yves KOKO | ![]() | 0 |
| 59 | Stephne CARDIN |
| 0 |
| 60 | Marciano RODRIGUES | - | 0 |
| 61 | Elie DIASPARA | ![]() | 0 |
| 62 | Christian KOUKOUA | ![]() | 0 |
| 63 | Jean BIDAUX |
| 0 |
| 64 | Léo HERNANDEZ | ![]() | 0 |
| 65 | Aziz SIDIBE |
| 0 |
| 66 | Dylan DUMAS | ![]() | 0 |
| 67 | Amadou SECK | ![]() | 0 |
| 68 | Jessie MUNGONGELE | ![]() | 0 |
| 69 | Ruben LARCHE COADOU | ![]() | 0 |
| 70 | Wilfried NDEDI NDOBO | ![]() | 0 |
| 71 | Alexandre LUDON | ![]() | 0 |
| 72 | Idryss BEN ALI | ![]() | 0 |
| 73 | Youness MOUHAFID |
| 0 |
| 74 | Emmanuel NTOUTOUME | - | 0 |
| 75 | Jean Denis BINGA |
| 0 |
| 76 | Brayan CALVET | ![]() | 0 |
| 77 | Ryan JACQUIN | ![]() | 0 |
| 78 | Alkaly CISSE | - | 0 |
| 79 | Aurélien BERTHOUMIEU | ![]() | 0 |
| 80 | Chady ABDEL AAL | ![]() | 0 |
| 81 | Mendy FARA |
| 0 |
| 82 | Jordan BOZONNIER | - | 0 |
| 83 | Jimmy SUEUR | ![]() | 0 |
| 84 | Tiano NELSON |
| 0 |
| 85 | Chemsedine JAOUANI | - | 0 |
| 86 | Clément TEBOUL | ![]() | 0 |
| 87 | Nadim HORRI | - | 0 |
| 88 | Jordy ADJETEY | ![]() | 0 |
| 89 | Benjamin LOLMEDE | ![]() | 0 |
| 90 | Antoine DELATER | ![]() | 0 |
| 91 | Mathys DUPONT |
| 0 |
| 92 | Icham M’MADI | ![]() | 0 |
| 93 | Adrien PEREIRA | ![]() | 0 |
| 94 | Geoffroy PINAUD | ![]() | 0 |
| 95 | Zack BARTHOULOT | - | 0 |
| 96 | Marwin KAMANGU | ![]() | 0 |
| 97 | Emmanuel LAURIER |
| 0 |
| 98 | Adel BAFDILE | ![]() | 0 |
| 99 | Nelson SOLE | - | 0 |
| 100 | Lucas TAVARES | - | 0 |
| 101 | Naim GHEZALI AMAROUCHE | - | 0 |
| 102 | Elie BEJANI | ![]() | 0 |
| 103 | Jemal WILLIAMS | ![]() | 0 |
| 104 | Amale MOHAMMAD | ![]() | 0 |
| 105 | Sylvain FOUSSE | ![]() | 0 |
| 106 | Robert FARGEON | ![]() | 0 |
| 107 | Thibault VIDAL | ![]() | 0 |
| 108 | Van Sorel OTSOUA IBATA |
| 0 |
| 109 | Calvin BABILLA | - | 0 |
| 110 | Calvin BIBILA | ![]() | 0 |
| 111 | Ludovic HONORAT | - | 0 |
| 112 | Loic FANFAN | ![]() | 0 |
| 113 | Birame DIOP | ![]() | 0 |
| 114 | Noah BEGUE | ![]() | 0 |
| 115 | Dinis PINHEIRO ROSENDO | ![]() | 0 |
| 116 | Joel KOUASI LENOIR |
| 0 |
| 117 | Timon DEBIEZ | ![]() | 0 |
| 118 | Alexis GOMIS | - | 0 |
| 119 | Quentin MENDY |
| 0 |
| 120 | Anastase NDOUMBE | ![]() | 0 |
| 121 | Paul DERAIS |
| 0 |
| 122 | Matheo DIARRA | ![]() | 0 |
| 123 | Yanis ADJOVI | ![]() | 0 |
| 124 | Antounin ARAGON | ![]() | 0 |
| 125 | Abdel OUATTARA |
| 0 |
| 126 | Cherif MBAYE | ![]() | 0 |
| 127 | Tallal BOUCIOUF | ![]() | 0 |
| 128 | Rayane MALIK | ![]() | 0 |
| 129 | Marvin BATHILY | ![]() | 0 |
| 130 | Raphaël FOURLIN | - | 0 |
| 131 | Kevin CODRON |
| 0 |
| 132 | Adrian MBAYE | ![]() | 0 |
| 133 | Sasha ITOUA LECLERC | - | 0 |
| 134 | Kani DORFEANS | ![]() | 0 |
| 135 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 |
| 136 | Thibalt LEBOSSE | ![]() | 0 |
| 137 | Mathis YOLLA | ![]() | 0 |
| 138 | Quentin FAGUET | ![]() | 0 |
| 139 | Raphael LE GRAND | ![]() | 0 |
| 140 | Sacha REVOL | ![]() | 0 |
| 141 | Antoine WAJEMAN | - | 0 |
| 142 | Megrou HAMZA | - | 0 |
| 143 | Noah LOMBARD | ![]() | 0 |
| 144 | Noah FULGENCE | ![]() | 0 |
| 145 | Fabien BOURDET | ![]() | 0 |
| 146 | William KUANKEY | ![]() | 0 |
| 147 | Angelo DRUCK | - | 0 |
| 148 | Yaniss SOLVET | - | 0 |
| 149 | Lucas THOMAS | ![]() | 0 |
| 150 | Ahmed DANIEL | - | 0 |
| 151 | Maximilien DIALAKANA | - | 0 |
| 152 | Lucas LICIARDELLO | ![]() | 0 |
| 153 | Tyron SIMON | - | 0 |
| 154 | Cedric CHARRON | ![]() | 0 |
| 155 | Baptiste LARRET | ![]() | 0 |
| 156 | Ifouanlou AHAMADA | - | 0 |
| 157 | Blaise GINGREAU | ![]() | 0 |
| 158 | Roody ERVILLE | ![]() | 0 |
| 159 | Axel MARIE | ![]() | 0 |
| 160 | Sylla ASSIE | - | 0 |
| 161 | Pape MBAYE | - | 0 |
| 162 | Ton NGUYEN | ![]() | 0 |
| 163 | Pierre LORIN | - | 0 |
| 164 | Ismaila DOUCOURÉ | - | 0 |
| 165 | David DJIAN | - | 0 |
| 166 | Kenzi LACAN | ![]() | 0 |
| 167 | Wesley LAWSON | - | 0 |
| 168 | Sarif AW | ![]() | 0 |
| 169 | Sebastien VALCIN | ![]() | 0 |
| 170 | Yorick MALDERA | ![]() | 0 |
| 171 | Dorian GALDON | ![]() | 0 |
| 172 | Abdelmounaim CHAIBI | ![]() | 0 |
| 173 | Niels ZOLA | ![]() | 0 |
| 174 | Abdelmounaim CHAIBI | ![]() | 0 |
| 175 | Leo MARTINS | - | 0 |
| 176 | Hichem KHADRAOUI | - | 0 |
| 177 | Pierre NANA | ![]() | 0 |
| 178 | Louis TRIBOULEY | - | 0 |
| 179 | Amadou KEITA | - | 0 |
| 180 | Sebastien MARION | - | 0 |
| 181 | Badis BAKOURI | ![]() | 0 |
| 182 | Mehdi ROUDEAU | ![]() | 0 |
| 183 | Daniel CIABA | ![]() | 0 |
| 184 | Anthony ADZIE | - | 0 |
| 185 | Hedi RAZALI | - | 0 |
| 186 | Nolan ACHEEN |
| 0 |
| 187 | Nkosi LAM-JOHNSON | ![]() | 0 |
| 188 | Lilian BAILLOT-THIEBAUT | ![]() | 0 |
| 189 | Mehdi CHETIOUI | ![]() | 0 |
| 190 | Yanis AYRAL | ![]() | 0 |
| 191 | Theophile BATICA | - | 0 |
| 192 | Hugo RICARDO |
| 0 |
| 193 | Insa HERVÉ | ![]() | 0 |
| 194 | Lilio DAMAS | - | 0 |
| 195 | Adrien AMOUYAL | ![]() | 0 |
| 196 | Nicolas EITENSCHECK | ![]() | 0 |
| 197 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0 |
| 198 | Leopold MENDES TAVARES | - | 0 |
| 199 | Nathanael GAMBAIS | ![]() | 0 |
| 200 | Mathis ATIA | ![]() | 0 |
| 201 | Nicolas MOUCHET | - | 0 |
| 202 | Jason MATUBA | - | 0 |
| 203 | Nico EITENCHECK | ![]() | 0 |
| 204 | Cédric COLTEAU | ![]() | 0 |
| 205 | Kenny FLORET | ![]() | 0 |
| 206 | Kelig JOUAN | - | 0 |
| 207 | Oussama NAIMI | ![]() | 0 |
| 208 | Briac DESCHAUX | ![]() | 0 |
| 209 | Theo SCHNEIDER | ![]() | 0 |
| 210 | Mathieu MCHANGAMA | ![]() | 0 |
| 211 | Michael BOIREAU | ![]() | 0 |
| 212 | Fabian DEGEE |
| 0 |
| 213 | Roman PRZYGOCKI | ![]() | 0 |
| 214 | Bryan JUBERT | ![]() | 0 |
| 215 | Nans MANSOURI | ![]() | 0 |
| 216 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 |
| 217 | Lionel TOUCET | ![]() | 0 |
| 218 | Filip SZYNALIK |
| 0 |
| 219 | Arnaud SCAMARONI | ![]() | 0 |
| 220 | Gregory BONNEAU | - | 0 |
| 221 | Junior MEKOUN | ![]() | 0 |
| 222 | Amokrane DJAOUK | ![]() | 0 |
| 223 | Lorentin MINEO | ![]() | 0 |
| 224 | Rayan SANOGO | ![]() | 0 |
| 225 | Cyprien MONAR | ![]() | 0 |
| 226 | Quentin LAROCHE | ![]() | 0 |
| 227 | Alexis DURAND | ![]() | 0 |
| 228 | Elias BATON | ![]() | 0 |
| 229 | Léo MALAGUTI | ![]() | 0 |
| 230 | Antoine GEFFROY |
| 0 |
| 231 | Jordan LUNDY |
| 0 |
| 232 | Arthur MICHAUD | ![]() | 0 |
| 233 | Rayan BOUSSELA | ![]() | 0 |
| 234 | Jean-Baptiste ESPIEUSSAS | ![]() | 0 |
| 235 | Tom TELLIER | ![]() | 0 |
| 236 | Leyan MESROUR | - | 0 |
| 237 | Mamadilou SOW | ![]() | 0 |
| 238 | Matthias DARIBO | ![]() | 0 |
| 239 | Hugo RANDU | ![]() | 0 |
| 240 | Mathis DELOBEL | ![]() | 0 |
| 241 | Damien LEHMANN | ![]() | 0 |
| 242 | Gregory VAUBIEN-BARBIEUX |
| 0 |
| 243 | Nohas BAGREAUX | ![]() | 0 |
| 244 | Noe DUVERNOY |
| 0 |
| 245 | Adrien KALITYNSKY | - | 0 |
| 246 | Valerian HARASSE | ![]() | 0 |
| 247 | Thomas JEAN-JAQUES | ![]() | 0 |
| 248 | Gaetan CELLE | ![]() | 0 |
| 249 | Kevin CYRILLE | ![]() | 0 |
| 250 | Adnane REKIBI | - | 0 |
| 251 | Mohammed ABDILLAHI | ![]() | 0 |
| 252 | Loris PASINI | ![]() | 0 |
| 253 | Oriental DON FREDLER | - | 0 |
| 254 | Billel KONATÉ | ![]() | 0 |
| 255 | Francis MBARHOUL | ![]() | 0 |
| 256 | Maxime LEVRAULT | ![]() | 0 |
| 257 | Isaac TARPIN LYONNET | ![]() | 0 |
| 258 | Diego GENIEVRE | ![]() | 0 |
| 259 | Djulyan DINALLE | ![]() | 0 |
| 260 | Mateo MAGLIA | - | 0 |
| 261 | Leonardo FEHR | - | 0 |
| 262 | Martin PASQUIER | ![]() | 0 |
| 263 | Jeremy BRIERE | ![]() | 0 |
| 264 | Thomas BUTON | ![]() | 0 |
| 265 | Boris TEMPERE | ![]() | 0 |
| 266 | Jason LOTH | - | 0 |
| 267 | Natsi NZAOU |
| 0 |
| 268 | Melvyin HATILIP | ![]() | 0 |
| 269 | Julien SAIL | ![]() | 0 |
| 270 | Roméo SALET | - | 0 |
| 271 | James TEINAORE | ![]() | 0 |
| 272 | Arkam SOULAIMANA MOUSSA | ![]() | 0 |
| 273 | Erwan KHELFA | ![]() | 0 |
| 274 | Jules MARTEL |
| 0 |
| 275 | Thomas BERTRAND | ![]() | 0 |
| 276 | Omar SALL | - | 0 |
| 277 | Théo LAURENT | ![]() | 0 |
| 278 | Rayan LAGO | ![]() | 0 |
| 279 | Thomas CAMERLYNCK | ![]() | 0 |
| 280 | Kassim MOURICHIDI | - | 0 |
| 281 | Mateo REVERDY | - | 0 |
| 282 | Karian COADOU | ![]() | 0 |
| 283 | Camille CASTEJON | - | 0 |
| 284 | Bertrand LAFAYE | ![]() | 0 |
| 285 | Damien SAUMONNEAU | ![]() | 0 |
| 286 | Loïck HIREL | ![]() | 0 |
| 287 | Sébastien BLACHON | ![]() | 0 |
| 288 | Sylvain BIENVENUE |
| 0 |
| 289 | Billel YOUSSEF | ![]() | 0 |
| 290 | Idriss KONE | - | 0 |
| 291 | Leo PETIT | - | 0 |
| 292 | Anges de l’or BAHAMBOULA | ![]() | 0 |
| 293 | Mohamed SECKA | - | 0 |
| 294 | Dhierry KANTE | ![]() | 0 |
| 295 | Xavier VIVIER |
| 0 |
| 296 | Kenneth EKEOCHA | - | 0 |
| 297 | Jonathan RIDGE | ![]() | 0 |
| 298 | Celil TARTIK | ![]() | 0 |
| 299 | Enzo TARRANTINI | ![]() | 0 |
| 300 | Paul GRADEL | - | 0 |
| 301 | D’Vontae KEY | ![]() | 0 |
| 302 | Hermann GAHOU | ![]() | 0 |
| 303 | Hermann GAHOU | ![]() | 0 |
| 304 | Mathys TABORCIA | ![]() | 0 |
| 305 | Teddy ALANE | ![]() | 0 |
| 306 | Maxence FERRON | - | 0 |
| 307 | Hassan KHAYRI | ![]() | 0 |
| 308 | Salim DOS SANTOS |
| 0 |
| 309 | Ahmed MESSADI | - | 0 |
| 310 | Tcheko-Christian NZEDIEU | ![]() | 0 |
| 311 | Samuel ANICET | ![]() | 0 |
| 312 | Yanael POCHOT | ![]() | 0 |
| 313 | Yassine BOUKHARID | ![]() | 0 |
| 314 | Dicko LAWSON | ![]() | 0 |
| 315 | Aadnan salah SEBAI | - | 0 |
| 316 | Jovany MATU | ![]() | 0 |
| 317 | Lorenzo FERRION | ![]() | 0 |
| 318 | Gaetan LONDONGO | ![]() | 0 |
| 319 | Wael WEISS | - | 0 |
| 320 | Boris HORN | - | 0 |
| 321 | Jean-Claude MOULIOM |
| 0 |
| 322 | Jordan BEAUBRUN | ![]() | 0 |
| 323 | Ange ROMANETTI | ![]() | 0 |
| 324 | Arthur CAZZULANI | - | 0 |
| 325 | Kenny OBAS | ![]() | 0 |
| 326 | Averdie MIZIUS |
| 0 |
| 327 | Joed RAYAPIN | ![]() | 0 |
| 328 | Filipe CASTRO CARVALO | ![]() | 0 |
| 329 | Roméo VALENTINI | ![]() | 0 |
| 330 | Jonathan MUR | ![]() | 0 |
| 331 | Sheldon YEMA |
| 0 |
| 332 | Enzo BLANCO | - | 0 |
| 333 | Axel PRAUCA |
| 0 |
| 334 | Jérôme BENHAMOU | - | 0 |
| 335 | Edgar GAILLARD | - | 0 |
| 336 | Frederic HUSSON | - | 0 |
| 337 | Mathieu HOUSSEINI | ![]() | 0 |
| 338 | Ismael WENDY | ![]() | 0 |









