Football Américain
Championnat D1 élite
Statistiques
RECEIVING STATS | TOUS LES JOUEURS | 2024-2025
| Rang | Joueur | Équipe | Rec | Rec Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique THOMPSON | ![]() | 56 | 887 | 10 |
| 2 | Idriss RAMKY | ![]() | 49 | 808 | 5 |
| 3 | Sean BOSWELL | ![]() | 54 | 778 | 10 |
| 4 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 46 | 710 | 6 |
| 5 | Timothe LABARRIERE |
| 31 | 601 | 4 |
| 6 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 38 | 550 | 6 |
| 7 | Laury MASPIMBY | ![]() | 28 | 502 | 2 |
| 8 | Thomas HILLION | ![]() | 28 | 498 | 7 |
| 9 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 43 | 481 | 7 |
| 10 | Lenny SYLVA | ![]() | 29 | 479 | 2 |
| 11 | François BREMOND | - | 26 | 477 | 4 |
| 12 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 18 | 433 | 6 |
| 13 | Pierre HILDERALD | ![]() | 30 | 421 | 3 |
| 14 | Yoann GAU | ![]() | 19 | 405 | 4 |
| 15 | Pedro ROSA | ![]() | 34 | 373 | 2 |
| 16 | Romain TIMIR | - | 32 | 359 | 3 |
| 17 | Odell TURNBULL | ![]() | 27 | 346 | 8 |
| 18 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 21 | 316 | 5 |
| 19 | Noa BADIBANGA |
| 18 | 312 | 4 |
| 20 | Yannis SOUMMAR | - | 16 | 302 | 4 |
| 21 | Dejion LYNCH | ![]() | 18 | 299 | 4 |
| 22 | Cedrick MICHAUD | ![]() | 24 | 293 | 5 |
| 23 | Julien VAST | ![]() | 25 | 277 | 1 |
| 24 | Martin LAMOU | ![]() | 22 | 255 | 3 |
| 25 | Mahe MASSELOT |
| 25 | 244 | 6 |
| 26 | Calvin SILVERIO | ![]() | 19 | 236 | 2 |
| 27 | Liam WARD | ![]() | 21 | 228 | 3 |
| 28 | Nicolas CREMER |
| 16 | 227 | 4 |
| 29 | Ralph ROSALIE | ![]() | 10 | 221 | 5 |
| 30 | Mahmoud GHARSALLAH | - | 10 | 220 | 4 |
| 31 | Arthur TUNETIER |
| 13 | 208 | 2 |
| 32 | Julien LEROY | ![]() | 14 | 206 | 4 |
| 33 | Samuel BEKE | ![]() | 14 | 205 | 5 |
| 34 | Blanchard MBUKU | ![]() | 14 | 167 | 2 |
| 35 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 10 | 161 | 0 |
| 36 | Killian HERAUD | ![]() | 14 | 160 | 5 |
| 37 | David ROMAIN |
| 17 | 155 | 0 |
| 38 | Allasane SALL | ![]() | 10 | 151 | 1 |
| 39 | Enzo FRAIOLI |
| 12 | 150 | 1 |
| 40 | Kevin MOMNOHIN | ![]() | 9 | 149 | 5 |
| 41 | Sullivan SILVERIO | ![]() | 16 | 144 | 1 |
| 42 | Joachim TORRELLI | - | 8 | 142 | 2 |
| 43 | Sylvain SEGLA | ![]() | 10 | 135 | 2 |
| 44 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 17 | 128 | 2 |
| 45 | Romain BAIN | - | 17 | 128 | 1 |
| 46 | Yanis POLIN | - | 13 | 125 | 21 |
| 47 | Rayan SEVIN | ![]() | 8 | 120 | 0 |
| 48 | Juwan ABRAHAM | ![]() | 11 | 119 | 1 |
| 49 | Adam DELAMARE | ![]() | 5 | 113 | 6 |
| 50 | Marc RODRIGUES | ![]() | 11 | 112 | 1 |
| 51 | Kenny FATAKI | - | 10 | 111 | 1 |
| 52 | Timothée GUIBERT | ![]() | 12 | 109 | 1 |
| 53 | Isaac AMOAKO |
| 13 | 101 | 0 |
| 54 | Félix DURAND | ![]() | 11 | 100 | 0 |
| 55 | Axel CHATIRON |
| 8 | 95 | 0 |
| 56 | Mahamadou YATTABARE | ![]() | 4 | 94 | 1 |
| 57 | Robert FARGEON | ![]() | 13 | 94 | 1 |
| 58 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 6 | 92 | 1 |
| 59 | Deric MANZOLO | ![]() | 4 | 89 | 2 |
| 60 | Sami POLES | ![]() | 7 | 79 | 3 |
| 61 | Mathieu APCHAIN | - | 4 | 79 | 2 |
| 62 | Amin IBRAHIM | ![]() | 6 | 78 | 0 |
| 63 | Evans SODATONOU | - | 6 | 76 | 3 |
| 64 | Noah DOA SIRIKI | ![]() | 7 | 73 | 0 |
| 65 | Steven MONTEIRO | ![]() | 3 | 71 | 0 |
| 66 | Jean-Baptiste LAUBIGNAT | - | 4 | 65 | 0 |
| 67 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 7 | 64 | 0 |
| 68 | Cédric PATRIARCA | ![]() | 3 | 63 | 0 |
| 69 | Sirac KOUGNAGLO | - | 5 | 59 | 1 |
| 70 | Gabriel BISSON | - | 3 | 58 | 2 |
| 71 | Enzo MONACO | ![]() | 8 | 57 | 1 |
| 72 | Bruno PELLICANO | ![]() | 8 | 57 | 2 |
| 73 | Reda LAAMIRI | ![]() | 3 | 57 | 1 |
| 74 | Calum DAVIDSON | ![]() | 11 | 57 | 8 |
| 75 | Germain DELONG | ![]() | 3 | 55 | 0 |
| 76 | Judson SAINT-LOUIS |
| 8 | 53 | 6 |
| 77 | Damien CAUET | ![]() | 3 | 49 | 0 |
| 78 | Lucas DAVOINE | ![]() | 7 | 46 | 0 |
| 79 | Philippe MANTI | ![]() | 8 | 45 | 0 |
| 80 | Yassine SIFEDDINE |
| 3 | 43 | 1 |
| 81 | Meril ZERO | ![]() | 6 | 41 | 0 |
| 82 | Matthieu DUROYON | ![]() | 3 | 41 | 0 |
| 83 | Mansour NDIAYE | ![]() | 5 | 40 | 0 |
| 84 | Yoan BOIREAU | ![]() | 3 | 37 | 0 |
| 85 | Victor TRUCHOT | ![]() | 4 | 34 | 0 |
| 86 | Pierre GIOVANNI MEDJEBER | ![]() | 6 | 33 | 3 |
| 87 | Loris SAVALLE | ![]() | 4 | 33 | 5 |
| 88 | Ibrahim GASSAMA | ![]() | 5 | 32 | 1 |
| 89 | Kevin FERAH | ![]() | 3 | 29 | 1 |
| 90 | Rayane KTAIBAT |
| 3 | 26 | 1 |
| 91 | Joyce TAMBU | ![]() | 3 | 25 | 2 |
| 92 | Mohamed-Yassin DRIDI | ![]() | 2 | 25 | 0 |
| 93 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 2 | 25 | 0 |
| 94 | Bruno GERARD | - | 3 | 24 | 0 |
| 95 | Amadou SECK | ![]() | 3 | 23 | 0 |
| 96 | Dylan GRAZIOTTO | - | 3 | 21 | 0 |
| 97 | Nicolas VAILLANT | - | 4 | 20 | 1 |
| 98 | Christopher MORENCY | ![]() | 3 | 19 | 2 |
| 99 | Timothée JEN | - | 1 | 19 | 0 |
| 100 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 1 | 15 | 0 |
| 101 | Sullivan DUPONT |
| 3 | 15 | 0 |
| 102 | Alan CIMIA |
| 2 | 15 | 1 |
| 103 | Cedric TCHUANLONG | ![]() | 1 | 15 | 0 |
| 104 | Sofiane MAHMOUDI | ![]() | 2 | 12 | 0 |
| 105 | Nassem SAID | - | 2 | 11 | 0 |
| 106 | Adrian LAPORTE | ![]() | 1 | 11 | 4 |
| 107 | Alexis BONNEFOY | ![]() | 1 | 11 | 0 |
| 108 | Joseph MOUYNOL | ![]() | 1 | 11 | 5 |
| 109 | Fabrice KENFACK | - | 1 | 9 | 1 |
| 110 | Ryan BULGARE | ![]() | 2 | 9 | 1 |
| 111 | Jason BOFUNDA |
| 1 | 9 | 4 |
| 112 | Rayan BEN HAMMADI |
| 1 | 8 | 0 |
| 113 | Etienne FILLON | ![]() | 1 | 8 | 0 |
| 114 | Samuel ROUSSEAU | ![]() | 2 | 8 | 1 |
| 115 | Bradley MENSAH | ![]() | 1 | 7 | 1 |
| 116 | Bakary SAMASSA | ![]() | 2 | 7 | 0 |
| 117 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 1 | 7 | 0 |
| 118 | Brice CÉLESTINE | ![]() | 1 | 6 | 1 |
| 119 | Laurent FOURQUET | ![]() | 1 | 6 | 4 |
| 120 | Moise NKIAMBI | ![]() | 1 | 6 | 0 |
| 121 | Florian ANGELINI | ![]() | 1 | 5 | 1 |
| 122 | Tiago RIBEIRO | - | 1 | 5 | 0 |
| 123 | Florian GAGNEUL |
| 1 | 4 | 0 |
| 124 | Theo BUSEINE | ![]() | 1 | 4 | 0 |
| 125 | Théo VALASTRO | ![]() | 1 | 3 | 0 |
| 126 | Phileas PASQUALINI | ![]() | 1 | 2 | 3 |
| 127 | Luca ASSEMIAN | ![]() | 1 | 2 | 0 |
| 128 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 1 | 2 | 0 |
| 129 | Maxime TROMBINHAS | ![]() | 1 | 1 | 0 |
| 130 | Nino ANDZOUANA | - | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Loris ROCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Rémy GUIBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Jailson FURTADO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kevin LUBANZULA |
| 0 | 0 | 0 |
| 135 | Macire KANTÉ |
| 0 | 0 | 0 |
| 136 | Antoine GRAILLE |
| 0 | 0 | 0 |
| 137 | Albert-Kisito EBEDE |
| 0 | 0 | 0 |
| 138 | Joannice GONCALVES | - | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Théo BORDIER |
| 0 | 0 | 0 |
| 140 | Lauane BOUCHER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Evan JAUNY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Kwamé BALDE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Pipa MATHIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Sasha SOREL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Salomon TOUBYE-EKO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Mathieu JEAN-BAPTISTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Pacôme BERANGER |
| 0 | 0 | 0 |
| 148 | Vincent DOIGNEAUX | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Ozan GOCER |
| 0 | 0 | 0 |
| 150 | Ryan SEVIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Reda RABARA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Emmanuel NTOUTOUME | - | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Reda BARARA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Hugo TEKEDAM | - | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Warren MUDINGAYI | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 157 | Anthony DESCHAMPS | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| 158 | Fayade SAID | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Axel TERROUCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Ewan BECHU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Kevin DESSAUX | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Julien FATTOROSI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Thomas RICHARD | - | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Lucas POUTIER | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 165 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Axel CHALAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 168 | Matheo GOMEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Peter SEGHIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Leny BOUSSOCO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Tanguy DECOURCELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Clément PEREZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Florent LECOURT |
| 0 | 0 | 0 |
| 174 | Baptiste DESERT |
| 1 | 0 | 0 |
| 175 | Yoann ROGER | - | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Luka JAUNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Seth PANDI | - | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Widmael PETION | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 179 | François-Xavier BETHUNE | - | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Julien CHAPELLE | - | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Pape M’BAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Kevin SAINT-HUBERT | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 183 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Enzo HAMICHI | - | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Mickael BEAUJOUR |
| 0 | 0 | 0 |
| 186 | Dylan CHARBONNEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Matheo BAYZA |
| 0 | 0 | 0 |
| 188 | Rayan HAFSI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Jonathan SANCHES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Hamza OUSAID | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Emmanuel BONEGRE | - | 3 | 0 | 0 |
| 192 | Antoni GIGLIO | ![]() | 0 | 0 | 8 |
| 193 | Kévin BRUET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Yven QUENUM |
| 0 | 0 | 0 |
| 195 | Steve LOUA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Vincent ANGELINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Nils LEGEAY | - | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Stephen JOSEPH | - | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Keliane TANTET | - | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Mathis CHARINI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Messan DOSSOUVI | - | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Christopher CHARLES | - | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Mehdi CHAMBON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Ismail ZIANI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Khai AKA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Adam RAMASAMY | - | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Andrew ZENATI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Guillaume BUQUET |
| 0 | 0 | 4 |
| 211 | Jean-Loup SANVICENTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Nathan AUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Achille DELPIROUX |
| 0 | 0 | 0 |
| 214 | Christian DIAMBOTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Mohamed-Aziz BEN FEKIH | - | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Peter HART | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Adilson PINHIERO VARELA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Johann BEA II | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Sitoa David TOE | - | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Franck MAUREL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Christophe NAVARRO | - | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Luka HOLLANDE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Romain ANGOT | - | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Paly CISSE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Ruben HAUSTANT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Maurisson NGONGO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Olivier SOJAE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Ulrich PENTENG | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Sacha MEMRAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Moumy BOGDAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Adam RAMASAKY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Lilian BACHET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Alexandre DRIDI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Jack VERLING | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Xavier NAVARRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Loic PAREGNO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Erwan MONTEIRO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Romain MAILLARD | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Adel SLIWA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Armel LUZAYAMO MBEMBA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Théo PETIT-CHARLES | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Yanni AMAROUCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Alexandre HAFTMAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Faouzi RAHMI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Daril BLANCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |











