Football Américain
Championnat D1 élite
Statistiques
RECEIVING STATS – ALL PLAYERS – 2024
| Rang | Joueur | Équipe | Rec | Rec Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanchard MBUKU | ![]() | 41 | 689 | 6 |
| 2 | Pedro ROSA | ![]() | 50 | 593 | 2 |
| 3 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 31 | 534 | 5 |
| 4 | Julien VAST | ![]() | 39 | 532 | 4 |
| 5 | Stephane FORTES |
| 25 | 493 | 5 |
| 6 | Vincent MONTEIRO | ![]() | 39 | 477 | 6 |
| 7 | Odell TURNBULL | ![]() | 28 | 458 | 5 |
| 8 | Idriss RAMKY | ![]() | 31 | 433 | 5 |
| 9 | Martin TEHAM TEHAM | ![]() | 29 | 369 | 1 |
| 10 | Pierre HILDERALD | ![]() | 18 | 356 | 2 |
| 11 | Joachim TORRELLI | - | 18 | 341 | 4 |
| 12 | Benjamin LOLMEDE | ![]() | 13 | 305 | 6 |
| 13 | Bruno PELLICANO | ![]() | 22 | 287 | 2 |
| 14 | Samuel BOUTTIN | ![]() | 20 | 275 | 3 |
| 15 | Antoine GENIE | ![]() | 21 | 259 | 3 |
| 16 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 21 | 258 | 1 |
| 17 | Erwan ADAMCZEWSKI | ![]() | 12 | 257 | 2 |
| 18 | Gabriel BISSON | - | 18 | 250 | 1 |
| 19 | Murilo MORAES | ![]() | 26 | 233 | 1 |
| 20 | Darius DAWSEY |
| 19 | 224 | 2 |
| 21 | Mahe MASSELOT |
| 14 | 224 | 2 |
| 22 | Bastien GUILLEMAIN | ![]() | 16 | 218 | 0 |
| 23 | Yanis POLIN | ![]() | 19 | 212 | 12 |
| 24 | Jérémy POINSIGNON | ![]() | 23 | 205 | 1 |
| 25 | Enzo FRAIOLI |
| 20 | 204 | 0 |
| 26 | Jefferson ALEXANDRE | ![]() | 7 | 195 | 2 |
| 27 | Nathanael DECHASSAT | ![]() | 15 | 193 | 1 |
| 28 | Sylvain SEGLA | ![]() | 18 | 190 | 7 |
| 29 | Kévin MARCHAND-PAPIN | ![]() | 13 | 187 | 2 |
| 30 | Kevin DESSAUX | ![]() | 12 | 161 | 2 |
| 31 | Evans SODATONOU | - | 14 | 159 | 0 |
| 32 | Kenny FATAKI | - | 9 | 158 | 1 |
| 33 | Loris SAVALLE | ![]() | 21 | 156 | 3 |
| 34 | Dominique THOMPSON | ![]() | 12 | 152 | 2 |
| 35 | Nassem OUAIS | ![]() | 13 | 146 | 0 |
| 36 | Stanley ROUAUD |
| 11 | 144 | 1 |
| 37 | Samuel ROUSSEAU | ![]() | 14 | 144 | 0 |
| 38 | Louis SALVAGNIAC | ![]() | 11 | 142 | 1 |
| 39 | François BREMOND | - | 8 | 134 | 1 |
| 40 | Mathieu APCHAIN | ![]() | 12 | 133 | 2 |
| 41 | Maximilian SABA | ![]() | 6 | 126 | 3 |
| 42 | Tanguy DECOURCELLE | ![]() | 13 | 122 | 0 |
| 43 | Damien FLOURY | ![]() | 7 | 122 | 2 |
| 44 | David ROMAIN |
| 15 | 121 | 0 |
| 45 | Enzo MONACO | ![]() | 14 | 119 | 1 |
| 46 | Arian KHOSRONEZHAD | ![]() | 7 | 113 | 0 |
| 47 | Ryan PERDU | ![]() | 6 | 106 | 2 |
| 48 | Guillaume KETCHEIAN FRANCOTTE |
| 8 | 102 | 2 |
| 49 | Jean Ozni ADRAMANN | ![]() | 8 | 91 | 0 |
| 50 | Anyame GEMISE-FAREAU |
| 5 | 90 | 0 |
| 51 | Ryan SEVIN | ![]() | 10 | 88 | 0 |
| 52 | Axel CHATIRON |
| 6 | 88 | 0 |
| 53 | Zakary BOUHELOUL | ![]() | 5 | 88 | 1 |
| 54 | Steven MONTEIRO | ![]() | 5 | 86 | 1 |
| 55 | Meril ZERO | ![]() | 6 | 83 | 6 |
| 56 | Isaac AMOAKO | - | 13 | 83 | 5 |
| 57 | Liam WARD | ![]() | 8 | 82 | 2 |
| 58 | Lionnel ZAHARIOU | ![]() | 9 | 79 | 1 |
| 59 | Yannis SOUMMAR |
| 7 | 79 | 1 |
| 60 | Kevin FERAH | ![]() | 7 | 77 | 0 |
| 61 | Darin SADIKY |
| 2 | 75 | 0 |
| 62 | Thomas HILLION | ![]() | 5 | 75 | 1 |
| 63 | Timothée GUIBERT | ![]() | 5 | 75 | 0 |
| 64 | Chris VOUMBO | ![]() | 1 | 68 | 2 |
| 65 | Marc BONY | ![]() | 9 | 65 | 0 |
| 66 | Nicolas CREMER |
| 5 | 63 | 1 |
| 67 | Curtis LAURENT | ![]() | 9 | 63 | 0 |
| 68 | Nicolas MARIN ROMERO | ![]() | 11 | 59 | 3 |
| 69 | Rayane KTAIBAT |
| 6 | 59 | 1 |
| 70 | Enzo FRAOLI |
| 5 | 54 | 0 |
| 71 | Marian MENDEN | ![]() | 4 | 53 | 0 |
| 72 | Arthur TUNETIER |
| 6 | 53 | 2 |
| 73 | Franck MAUREL | ![]() | 5 | 51 | 0 |
| 74 | Maxim CRESCENCE | ![]() | 3 | 46 | 0 |
| 75 | Mehdi CHAMBON | ![]() | 6 | 42 | 0 |
| 76 | Phileas PASQUALINI | ![]() | 1 | 40 | 0 |
| 77 | Ianis CHERDIEU | ![]() | 2 | 39 | 1 |
| 78 | Albert-Kisito EBEDE |
| 5 | 37 | 0 |
| 79 | Axel TERROUCHE | ![]() | 4 | 37 | 0 |
| 80 | Luka JAUNE | ![]() | 5 | 37 | 1 |
| 81 | Steve HAPPI | ![]() | 3 | 37 | 0 |
| 82 | Romain TIMIR | - | 5 | 37 | 0 |
| 83 | Lucas DAVOINE | ![]() | 6 | 34 | 4 |
| 84 | Yassine SIFEDDINE | - | 5 | 32 | 1 |
| 85 | Nicolas PADREDDII | ![]() | 2 | 31 | 0 |
| 86 | Corentin DUCATILLON | ![]() | 5 | 30 | 3 |
| 87 | Léo SARTEEL | ![]() | 3 | 27 | 0 |
| 88 | Mathieu OLIVEIRA | ![]() | 2 | 27 | 0 |
| 89 | Benjamin LOPEZ | ![]() | 3 | 25 | 0 |
| 90 | Samuel BEKE | ![]() | 3 | 23 | 0 |
| 91 | Judson SAINT-LOUIS |
| 2 | 22 | 1 |
| 92 | Charlie HOCKNEY | ![]() | 2 | 18 | 0 |
| 93 | Hugo MELIZ | ![]() | 1 | 17 | 0 |
| 94 | Medhy DUCLY | ![]() | 8 | 16 | 0 |
| 95 | Lucas BLAISON | ![]() | 1 | 16 | 0 |
| 96 | Calvin SILVERIO | ![]() | 2 | 15 | 0 |
| 97 | François-Guilhem PION |
| 2 | 13 | 4 |
| 98 | Damien BLANC | ![]() | 1 | 12 | 0 |
| 99 | Killian HERAUD | ![]() | 3 | 11 | 1 |
| 100 | Adel SLIWA | ![]() | 2 | 11 | 0 |
| 101 | Florian ANGELINI | ![]() | 1 | 10 | 2 |
| 102 | Jason BOFUNDA |
| 1 | 10 | 1 |
| 103 | Alexandre MARTIN | ![]() | 1 | 10 | 0 |
| 104 | Julien FATTOROSI | ![]() | 1 | 9 | 0 |
| 105 | Rayan BEN HAMMADI | - | 3 | 8 | 0 |
| 106 | Léo LHERMET |
| 1 | 8 | 0 |
| 107 | Adam DELAMARE | ![]() | 1 | 8 | 4 |
| 108 | Allasane SALL | ![]() | 1 | 7 | 0 |
| 109 | Alexandre DRIDI | ![]() | 1 | 6 | 0 |
| 110 | Nicolas BRUDEY | ![]() | 2 | 4 | 0 |
| 111 | Kevin JARSALE | ![]() | 1 | 3 | 1 |
| 112 | Jérémy SOULA | ![]() | 1 | 2 | 0 |
| 113 | Ali LEBKIRI | ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Maori GOBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Lauane BOUCHER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Christopher RIGAU | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 117 | John RINCON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Jailson FURTADO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Hadrien LYNDA | ![]() | 23 | 0 | 5 |
| 120 | Tommy III WASHINGTON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Yassine SIFFEDINE |
| 0 | 0 | 0 |
| 122 | Emmanuel NTOUTOUME | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Mansour NDIAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Gabriel CHIOTASSO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Florian RIQUIER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Warren MUDINGAYI | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Bradley MENSAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Adel BAFDILE | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 129 | Max BOULANGER | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Sullivan SILVERIO | ![]() | 0 | 0 | 4 |
| 131 | Robert FARGEON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Félix DURAND | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Ludovic HONORAT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Kévin YUAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Auxence PETIT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Noah FULGENCE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Adrien BLANCHARD |
| 0 | 0 | 0 |
| 138 | Robin LE GUENNIC | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Victor TRUCHOT | - | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Mehdi JASKOWIAK | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Fabrice KENFACK | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Mahmoud GHARSALLAH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Matéo DUCHEMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Matheo GOMEZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Reda LAAMIRI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Elias LEMNIAI SAYEGRIH | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Peter SEGHIR | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Louis DE GARAM |
| 0 | 0 | 0 |
| 149 | Clément PEREZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Arthur VIENNE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Aurélien ARGENTON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Dimitri LUBIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 153 | Gregory CASTINEL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Julien CHAPELLE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Pape M’BAYE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Nathan AUBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Dorian GALDON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Dylan CHARBONNEL | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 159 | Titouan LEGRAND | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Joseph KEITA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Adrian LAPORTE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Jean-Charles MOUKOURI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Christopher MORENCY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Anthony ARMSTRONG | ![]() | 0 | 0 | 2 |
| 165 | Fournier EVEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Felix LOWRY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Moustoifa ALAYAMIN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Jean-Christophe GILLY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Alan CIMIA |
| 0 | 0 | 1 |
| 170 | Kevin SAINT HERBERT | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Ryan BULGARE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Valentin VOURTCHE | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Allan GUENAOUI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Philippe MANTI | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Vincent PARRAMON | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Brandon GAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Aurélien GARCIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Joseph MOUYNOL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Mathieu JUSTON |
| 0 | 0 | 0 |
| 180 | Dylan PRAJET | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Lorrain LLORIA | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Achille DELPIROUX |
| 0 | 0 | 0 |
| 183 | Axel PRAUCA |
| 0 | 0 | 0 |
| 184 | Matthias CAMPILLO | - | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Michel TEME |
| 0 | 0 | 0 |
| 186 | Marius LOUREIRO |
| 0 | 0 | 0 |
| 187 | Paul DEVANT |
| 0 | 0 | 0 |
| 188 | Antoine NOSJEAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Guillaume ROMAIN |
| 0 | 0 | 0 |
| 190 | Sacha VANDERSLYEN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Jean-David SAUVAN | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Amin IBRAHIM | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Gregory TURCHI |
| 0 | 0 | 0 |
| 194 | Baptiste ALLIROL | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Soumare SAMBA |
| 0 | 0 | 0 |
| 196 | Loic PAREGNO | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Jason HARRIS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Tristan GEAY | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Hugo MUNOZ | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Guillaume KETCHEAIN-FRANCOTTE |
| 0 | 0 | 0 |
| 201 | Paul LE HENAFF |
| 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ozan GOCER |
| 2 | -1 | 3 |
| 203 | Sullivan DUPONT |
| 1 | -1 | 0 |
| 204 | Baptiste AUBERT |
| 1 | -3 | 0 |
| 205 | Xavier JOHNSON | ![]() | 1 | -5 | 1 |
| 206 | Antoni GIGLIO | ![]() | 1 | -5 | 5 |









