
Football Américain
Championnat D1
Statistiques 2024-2025
ATTAQUE
PASSING LEADERS | D1 ÉLITE 2025
RECEIVING LEADERS | D1 ÉLITE 2025
Rang | Joueur | Équipe | Rec | Rec Yds | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominique THOMPSON | ![]() | 46 | 730 | 8 |
2 | Idriss RAMKY | ![]() | 46 | 706 | 4 |
3 | Sean BOSWELL | ![]() | 45 | 662 | 8 |
4 | Timothe LABARRIERE | ![]() | 31 | 601 | 4 |
5 | Pierre-Yves DAYRES | ![]() | 37 | 535 | 6 |
6 | Alexandre AGNIMEL | ![]() | 30 | 528 | 5 |
7 | Aymeric GUILLEMAUD | ![]() | 41 | 453 | 7 |
8 | François BREMOND | - | 24 | 424 | 4 |
9 | Hugo SCHWARTZ | ![]() | 16 | 413 | 6 |
10 | Laury MASPIMBY | ![]() | 24 | 400 | 2 |
RUSHING LEADERS | D1 ÉLITE 2025
Rang | Joueur | Équipe | Run | Run Yds | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yanis POLIN | ![]() | 144 | 978 | 20 |
2 | Calum DAVIDSON | ![]() | 99 | 512 | 5 |
3 | Jason BOFUNDA | ![]() | 72 | 448 | 4 |
4 | Braden HOWELL | ![]() | 59 | 432 | 4 |
5 | Brody HAHN | ![]() | 45 | 425 | 4 |
6 | Antoni GIGLIO | ![]() | 87 | 378 | 6 |
7 | Joseph MOUYNOL | ![]() | 58 | 372 | 5 |
8 | Judson SAINT-LOUIS | ![]() | 58 | 362 | 5 |
9 | Isaac AMOAKO | - | 82 | 359 | 0 |
10 | Kevin MOMNOHIN | ![]() | 41 | 321 | 4 |
DEFENSE
SACKS LEADERS | D1 ÉLITE 2025
Rang | Joueur | Équipe | Sck |
---|---|---|---|
1 | Fayade SAID | ![]() | 7.75 |
2 | Léo TISCHHAUSER | ![]() | 5 |
3 | Sam GOZELSKI | ![]() | 5 |
4 | Adnane REKIBI | ![]() | 4.5 |
5 | William BIMBIN | ![]() | 4.5 |
6 | Jérôme BENHAMOU | - | 4.5 |
7 | Walter GOMES | ![]() | 4 |
8 | Elian CANET | ![]() | 4 |
9 | Enzo PETROCELLI | ![]() | 4 |
10 | Antoine DELATER | ![]() | 3 |